Úvod > Ministerstvo > Katalóg pracovných činností
Katalóg pracovných činností v rezorte kultúry
| Por.č. | Popis činnosti | Číslo | |
1 | 10.04.01 | ||
2 | 10.04.02 | ||
3 | 10.04.03 | ||
4 | 10.05.01 | ||
5 | 10.05.02 | ||
6 | 10.05.03 | ||
7 | 10.05.04 | ||
8 | 10.06.01 | ||
9 | 10.06.02 | ||
10 | 10.06.03 | ||
11 | 10.06.04 | ||
12 | 10.06.05 | ||
13 | 10.06.06 | ||
14 | 10.06.07 | ||
15 | 10.06.08 | ||
16 | 10.06.09 | ||
17 | 10.06.10 | ||
18 | 10.06.11 | ||
19 | 10.07.01 | ||
20 | 10.07.02 | ||
21 | 10.07.03 | ||
22 | 10.07.04 | ||
23 | 10.07.05 | ||
24 | 10.07.06 | ||
25 | 10.07.07 | ||
26 | 10.07.08 | ||
27 | 10.07.09 | ||
28 | 10.07.10 | ||
29 | 10.07.11 | ||
30 | 10.07.12 | ||
31 | 10.07.13 | ||
32 | 10.07.14 | ||
33 | 10.07.15 | ||
34 | 10.07.16 | ||
35 | 10.07.17 | ||
36 | 10.07.18 | ||
37 | 10.07.19 | ||
38 | 10.07.20 | ||
39 | 10.08.01 | ||
40 | 10.08.02 | ||
41 | 10.08.03 | ||
42 | 10.08.04 | ||
43 | 10.08.05 | ||
44 | 10.08.06 | ||
45 | 10.08.07 | ||
46 | 10.08.08 | ||
47 | 10.08.09 | ||
48 | 10.08.10 | ||
49 | 10.08.11 | ||
50 | 10.08.12 | ||
51 | 10.08.6.01 | ||
52 | 10.08.6.02 | ||
53 | 10.08.6.03 | ||
54 | 10.08.6.04 | ||
55 | 10.08.6.05 | ||
56 | 10.09.6.01 | ||
57 | 10.09.6.02 | ||
58 | 10.09.6.03 | ||
59 | 10.09.01 | ||
60 | 10.09.02 | ||
61 | 10.09.03 | ||
62 | 10.09.04 | ||
63 | 10.09.05 | ||
64 | 10.09.06 | ||
65 | 10.09.07 | ||
66 | 10.09.08 | ||
67 | 10.09.09 | ||
68 | 10.09.10 | ||
69 | 10.09.11 | ||
70 | 10.09.12 | ||
71 | 10.09.13 | ||
72 | 10.09.14 | ||
73 | 10.09.15 | ||
74 | 10.09.16 | ||
75 | 10.09.17 | ||
76 | 10.10.7.01 | ||
77 | 10.10.7.02 | ||
78 | 10.10.01 | ||
79 | 10.10.02 | ||
80 | 10.10.03 | ||
81 | 10.10.04 | ||
82 | 10.10.05 | ||
83 | 10.10.06 | ||
84 | 10.10.07 | ||
85 | 10.10.08 | ||
86 | 10.10.09 | ||
87 | 10.10.10 | ||
88 | 10.10.11 | ||
89 | 10.10.12 | ||
90 | 10.10.13 | ||
91 | 10.10.14 | ||
92 | 10.10.15 | ||
93 | 10.10.16 | ||
94 | 10.10.17 | ||
95 | 10.10.18 | ||
96 | 10.10.19 | ||
97 | 10.10.20 | ||
98 | 10.10.21 | ||
99 | 10.10.22 | ||
100 | 10.10.23 | ||
101 | 10.10.24 | ||
102 | 10.10.25 | ||
103 | 10.10.26 | ||
104 | 10.10.27 | ||
105 | 10.10.28 | ||
106 | 10.10.29 | ||
107 | 10.10.30 | ||
108 | 10.11.01 | ||
109 | 10.11.02 | ||
110 | 10.11.03 | ||
111 | 10.11.04 | ||
112 | 10.11.05 | ||
113 | 10.11.06 | ||
114 | 10.11.07 | ||
115 | 10.11.08 | ||
116 | 10.11.09 | ||
117 | 10.11.10 | ||
118 | 10.11.11 | ||
119 | 10.11.12 | ||
120 | 10.11.13 | ||
121 | 10.11.14 | ||
122 | 10.11.15 | ||
123 | 10.11.16 | ||
124 | 10.11.17 | ||
125 | 10.11.18 | ||
126 | 10.11.19 | ||
127 | 10.11.20 | ||
128 | 10.11.21 | ||
129 | 10.11.22 | ||
130 | 10.11.23 | ||
131 | 10.11.24 | ||
132 | 10.11.25 | ||
133 | 10.12.01 | ||
134 | 10.12.02 | ||
135 | 10.12.03 | ||
136 | 10.12.04 | ||
137 | 10.12.05 | ||
138 | 10.12.06 | ||
139 | 10.12.07 | ||
140 | 10.12.08 | ||
141 | 10.12.09 | ||
142 | 10.12.10 | ||
143 | 10.12.11 | ||
144 | 10.12.12 | ||
145 | 10.12.13 | ||
146 | 10.12.14 | ||
147 | Koncepčný zamestnanec v oblasti výskumu a analýz vzťahov štátu a cirkví | 10.12.15 | |
148 | 10.12.16 | ||
149 | 10.12.17 | ||
150 | 10.13.01 | ||
151 | 10.13.02 | ||
152 | 10.13.03 | ||
153 | 10.13.04 | ||
154 | 10.13.05 |





