KULTÚRNO-OSVETOVÁ ČINNOSŤ v roku 2000
ZÁUJMOVÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE AKTIVITY
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Počet
Cyklické Jednorazové
aktivít účastníkov aktivít účastníkov
Spolu 7106 263822 13821 792845
v tom výchova k občianskej spoločnosti 419 9412 1077 76475
estetická 566 28979 1683 126611
environmentálna 177 10596 725 43089
k prosociálnosti 536 31261 1295 81638
zdravotná 1271 21857 1850 64741
tradičné remeslá 230 21859 410 59822
zahraniční Slováci 60 6391 100 12572
menšinové kultúry 269 27868 576 37369
hobby, hry súťažné, logické... 1523 34208 2422 102402
iné 2055 71391 3683 188126
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Počet
Cyklické Jednorazové
aktivít účastníkov aktivít účastníkov
Spolu 1622 15356 952 38681
v tom výchova k občianskej spoločnosti 205 1900 4 446
estetická 207 6055 300 13237
environmentálna 73 620 14 372
k prosociálnosti 205 1350 48 4555
zdravotná 642 846 128 2253
tradičné remeslá 22 305 16 679
zahraniční Slováci 12 530 0 0
menšinové kultúry 20 220 1 200
hobby, hry súťažné, logické... 156 1976 168 3912
iné 80 1554 273 13027
TRNAVSKÝ KRAJ
Počet
Cyklické Jednorazové
aktivít účastníkov aktivít účastníkov
Spolu 1372 64994 2242 170172
v tom výchova k občianskej spoločnosti 18 633 122 12523
estetická 24 630 257 30460
environmentálna 0 0 121 13182
k prosociálnosti 75 2406 353 15429
zdravotná 63 5280 308 18377
tradičné remeslá 1 20 52 3923
zahraniční Slováci 3 150 8 1720
menšinové kultúry 40 15877 66 12507
hobby, hry súťažné, logické... 313 5665 171 15465
iné 835 34333 784 46586
TRENČIANSKY KRAJ
Počet
Cyklické Jednorazové
aktivít účastníkov aktivít účastníkov
Spolu 351 11933 2810 147965
v tom výchova k občianskej spoločnosti 32 645 387 20214
estetická 27 1045 252 23550
environmentálna 7 138 119 6913
k prosociálnosti 35 980 197 9804
zdravotná 59 1476 428 14762
tradičné remeslá 11 134 80 10120
zahraniční Slováci 1 20 18 1906
menšinové kultúry 1 35 16 1575
hobby, hry súťažné, logické... 55 2790 756 17032
iné 123 4670 557 42089
NITRIANSKY KRAJ
Počet
Cyklické Jednorazové
aktivít účastníkov aktivít účastníkov
Spolu 1818 65686 2319 124177
v tom výchova k občianskej spoločnosti 78 2992 109 7764
estetická 141 5116 341 25657
environmentálna 33 2562 120 5719
k prosociálnosti 64 3810 106 4205
zdravotná 238 4808 383 9978
tradičné remeslá 47 3243 74 22421
zahraniční Slováci 27 5075 9 1609
menšinové kultúry 67 3628 218 8467
hobby, hry súťažné, logické... 430 12026 347 13246
iné 693 22426 612 25111
ŽILINSKÝ KRAJ
Počet
Cyklické Jednorazové
aktivít účastníkov aktivít účastníkov
Spolu 762 12016 1653 88871
v tom výchova k občianskej spoločnosti 34 325 131 16617
estetická 15 469 234 12085
environmentálna 6 1626 145 4683
k prosociálnosti 48 1213 292 13675
zdravotná 97 2466 170 6001
tradičné remeslá 49 816 31 5973
zahraniční Slováci 0 0 10 888
menšinové kultúry 1 15 15 578
hobby, hry súťažné, logické... 399 3209 135 5809
iné 113 1877 490 22562
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
Počet
Cyklické Jednorazové
aktivít účastníkov aktivít účastníkov
Spolu 387 9828 1176 62533
v tom výchova k občianskej spoločnosti 13 315 63 3094
estetická 57 928 69 6792
environmentálna 11 1519 56 4800
k prosociálnosti 14 921 124 6215
zdravotná 82 2227 121 3834
tradičné remeslá 71 1632 77 10525
zahraniční Slováci 14 583 24 5369
menšinové kultúry 54 700 60 3981
hobby, hry súťažné, logické... 21 502 237 5334
iné 50 501 345 12589
PREŠOVSKÝ KRAJ
Počet
Cyklické Jednorazové
aktivít účastníkov aktivít účastníkov
Spolu 458 35760 1717 115334
v tom výchova k občianskej spoločnosti 21 684 210 12173
estetická 73 13458 180 12637
environmentálna 29 2596 110 3951
k prosociálnosti 20 3355 130 24645
zdravotná 47 1255 234 5777
tradičné remeslá 8 151 72 2500
zahraniční Slováci 2 28 27 973
menšinové kultúry 64 5444 114 4850
hobby, hry súťažné, logické... 108 6615 462 35378
iné 86 2174 178 12450
KOŠICKÝ KRAJ
Počet
Cyklické Jednorazové
aktivít účastníkov aktivít účastníkov
Spolu 336 48249 952 45112
v tom výchova k občianskej spoločnosti 18 1918 51 3644
estetická 22 1278 50 2193
environmentálna 18 1535 40 3469
k prosociálnosti 75 17226 45 3110
zdravotná 43 3499 78 3759
tradičné remeslá 21 15558 8 3681
zahraniční Slováci 1 5 4 107
menšinové kultúry 22 1949 86 5211
hobby, hry súťažné, logické... 41 1425 146 6226
iné 75 3856 444 13712