| Galérie v SR v roku 2006 | ||||||||||||||||
| 2. MODUL |
VÝKONY GALÉRIE | l.r | Spolu | |||||||||||||
| Bratislavský kraj | ||||||||||||||||
| a | 1 | |||||||||||||||
| Počet zbierkových predmetov - prírastkových čísiel | 1 | 88 971 | ||||||||||||||
| Počet zbierkových predmetov - počet kusov | 2 | 88 808 | ||||||||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet prírastkových čísiel | 3 | 127 | ||||||||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet kusov | 4 | 134 | ||||||||||||||
| v tom získaných | kúpou | 5 | 118 | |||||||||||||
| darom | 6 | 13 | ||||||||||||||
| prevodom | 7 | 3 | ||||||||||||||
| Počet realizovaných výstav | 8 | 52 | ||||||||||||||
| v tom | vlastných realizovaných v SR | 9 | 32 | |||||||||||||
| prevzatých od iných inštitúcií v SR | 10 | 2 | ||||||||||||||
| vyvezených do zahraničia | 11 | 6 | ||||||||||||||
| dovezených zo zahraničia | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Počet repríz vlastných výstav | 13 | 1 | ||||||||||||||
| Počet návštevníkov výstav a expozícií spolu | 14 | 117 871 | ||||||||||||||
| z toho neplatiacich návštevníkov | 15 | 41 269 | ||||||||||||||
| Kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity usporiadané galériou | 16 | 3742 | ||||||||||||||
| Počet návštevníkov kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivít | 17 | 31 319 | ||||||||||||||
| Edičná činnosť galérie - počet titulov spolu | 18 | 28 | ||||||||||||||
| z toho periodických titulov | 19 | 0 | ||||||||||||||
| Celkový počet ošetrených zbierkových predmetov | 20 | 171 | ||||||||||||||
| z toho komplexne reštaurovaných | 21 | 44 | ||||||||||||||
| Počet serverov | 22 | 5 | ||||||||||||||
| Počet osobných PC | 23 | 108 | ||||||||||||||
| z toho | prístupných pre verejnosť | 24 | 1 | |||||||||||||
| určených na spracovanie zbierkových predmetov | 25 | 3 | ||||||||||||||
| Počet PC s pripojením na internet | 26 | 68 | ||||||||||||||
| z toho prístupných pre verejnosť | 27 | 1 | ||||||||||||||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 28 | 2 | ||||||||||||||
| 2.
MODUL |
VÝKONY GALÉRIE | l.r | Spolu | |||||||||||||
| Trnavský kraj | ||||||||||||||||
| a | 1 | |||||||||||||||
| Počet zbierkových predmetov - prírastkových čísiel | 1 | 5 858 | ||||||||||||||
| Počet zbierkových predmetov - počet kusov | 2 | 7 651 | ||||||||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet prírastkových čísiel | 3 | 235 | ||||||||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet kusov | 4 | 225 | ||||||||||||||
| v tom získaných | kúpou | 5 | 0 | |||||||||||||
| darom | 6 | 225 | ||||||||||||||
| prevodom | 7 | 0 | ||||||||||||||
| Počet realizovaných výstav | 8 | 57 | ||||||||||||||
| v tom | vlastných realizovaných v SR | 9 | 49 | |||||||||||||
| prevzatých od iných inštitúcií v SR | 10 | 0 | ||||||||||||||
| vyvezených do zahraničia | 11 | 5 | ||||||||||||||
| dovezených zo zahraničia | 12 | 3 | ||||||||||||||
| Počet repríz vlastných výstav | 13 | 8 | ||||||||||||||
| Počet návštevníkov výstav a expozícií spolu | 14 | 18 435 | ||||||||||||||
| z toho neplatiacich návštevníkov | 15 | 6 706 | ||||||||||||||
| Kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity usporiadané galériou | 16 | 104 | ||||||||||||||
| Počet návštevníkov kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivít | 17 | 3 779 | ||||||||||||||
| Edičná činnosť galérie - počet titulov spolu | 18 | 12 | ||||||||||||||
| z toho periodických titulov | 19 | 0 | ||||||||||||||
| Celkový počet ošetrených zbierkových predmetov | 20 | 3 | ||||||||||||||
| z toho komplexne reštaurovaných | 21 | 3 | ||||||||||||||
| Počet serverov | 22 | 1 | ||||||||||||||
| Počet osobných PC | 23 | 13 | ||||||||||||||
| z toho | prístupných pre verejnosť | 24 | 0 | |||||||||||||
| určených na spracovanie zbierkových predmetov | 25 | 2 | ||||||||||||||
| Počet PC s pripojením na internet | 26 | 10 | ||||||||||||||
| z toho prístupných pre verejnosť | 27 | 0 | ||||||||||||||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 28 | 2 | ||||||||||||||
| 2.
MODUL |
VÝKONY GALÉRIE | l.r | Spolu | |||||||||||||
| Trenčiansky kraj | ||||||||||||||||
| a | 1 | |||||||||||||||
| Počet zbierkových predmetov - prírastkových čísiel | 1 | 4 824 | ||||||||||||||
| Počet zbierkových predmetov - počet kusov | 2 | 4 888 | ||||||||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet prírastkových čísiel | 3 | 36 | ||||||||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet kusov | 4 | 36 | ||||||||||||||
| v tom získaných | kúpou | 5 | 18 | |||||||||||||
| darom | 6 | 18 | ||||||||||||||
| prevodom | 7 | 0 | ||||||||||||||
| Počet realizovaných výstav | 8 | 42 | ||||||||||||||
| v tom | vlastných realizovaných v SR | 9 | 31 | |||||||||||||
| prevzatých od iných inštitúcií v SR | 10 | 3 | ||||||||||||||
| vyvezených do zahraničia | 11 | 5 | ||||||||||||||
| dovezených zo zahraničia | 12 | 3 | ||||||||||||||
| Počet repríz vlastných výstav | 13 | 2 | ||||||||||||||
| Počet návštevníkov výstav a expozícií spolu | 14 | 22 489 | ||||||||||||||
| z toho neplatiacich návštevníkov | 15 | 7 743 | ||||||||||||||
| Kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity usporiadané galériou | 16 | 198 | ||||||||||||||
| Počet návštevníkov kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivít | 17 | 3 625 | ||||||||||||||
| Edičná činnosť galérie - počet titulov spolu | 18 | 13 | ||||||||||||||
| z toho periodických titulov | 19 | 0 | ||||||||||||||
| Celkový počet ošetrených zbierkových predmetov | 20 | 80 | ||||||||||||||
| z toho komplexne reštaurovaných | 21 | 0 | ||||||||||||||
| Počet serverov | 22 | 0 | ||||||||||||||
| Počet osobných PC | 23 | 9 | ||||||||||||||
| z toho | prístupných pre verejnosť | 24 | 0 | |||||||||||||
| určených na spracovanie zbierkových predmetov | 25 | 1 | ||||||||||||||
| Počet PC s pripojením na internet | 26 | 3 | ||||||||||||||
| z toho prístupných pre verejnosť | 27 | 0 | ||||||||||||||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 28 | 1 | ||||||||||||||
| 2.
MODUL |
VÝKONY GALÉRIE | l.r | Spolu | |||||||||||||
| Nitriansky kraj | ||||||||||||||||
| a | 1 | |||||||||||||||
| Počet zbierkových predmetov - prírastkových čísiel | 1 | 8 005 | ||||||||||||||
| Počet zbierkových predmetov - počet kusov | 2 | 8 043 | ||||||||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet prírastkových čísiel | 3 | 165 | ||||||||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet kusov | 4 | 165 | ||||||||||||||
| v tom získaných | kúpou | 5 | 125 | |||||||||||||
| darom | 6 | 40 | ||||||||||||||
| prevodom | 7 | 0 | ||||||||||||||
| Počet realizovaných výstav | 8 | 58 | ||||||||||||||
| v tom | vlastných realizovaných v SR | 9 | 48 | |||||||||||||
| prevzatých od iných inštitúcií v SR | 10 | 8 | ||||||||||||||
| vyvezených do zahraničia | 11 | 1 | ||||||||||||||
| dovezených zo zahraničia | 12 | 1 | ||||||||||||||
| Počet repríz vlastných výstav | 13 | 0 | ||||||||||||||
| Počet návštevníkov výstav a expozícií spolu | 14 | 16 041 | ||||||||||||||
| z toho neplatiacich návštevníkov | 15 | 10 187 | ||||||||||||||
| Kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity usporiadané galériou | 16 | 59 | ||||||||||||||
| Počet návštevníkov kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivít | 17 | 2 256 | ||||||||||||||
| Edičná činnosť galérie - počet titulov spolu | 18 | 6 | ||||||||||||||
| z toho periodických titulov | 19 | 0 | ||||||||||||||
| Celkový počet ošetrených zbierkových predmetov | 20 | 213 | ||||||||||||||
| z toho komplexne reštaurovaných | 21 | 23 | ||||||||||||||
| Počet serverov | 22 | 0 | ||||||||||||||
| Počet osobných PC | 23 | 21 | ||||||||||||||
| z toho | prístupných pre verejnosť | 24 | 0 | |||||||||||||
| určených na spracovanie zbierkových predmetov | 25 | 6 | ||||||||||||||
| Počet PC s pripojením na internet | 26 | 13 | ||||||||||||||
| z toho prístupných pre verejnosť | 27 | 0 | ||||||||||||||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 28 | 2 | ||||||||||||||
| 2. MODUL |
VÝKONY GALÉRIE | l.r | Spolu | |||||||||||||
| Źilinský kraj | ||||||||||||||||
| a | 1 | |||||||||||||||
| Počet zbierkových predmetov - prírastkových čísiel | 1 | 22 238 | ||||||||||||||
| Počet zbierkových predmetov - počet kusov | 2 | 22 232 | ||||||||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet prírastkových čísiel | 3 | 308 | ||||||||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet kusov | 4 | 308 | ||||||||||||||
| v tom získaných | kúpou | 5 | 103 | |||||||||||||
| darom | 6 | 205 | ||||||||||||||
| prevodom | 7 | 0 | ||||||||||||||
| Počet realizovaných výstav | 8 | 129 | ||||||||||||||
| v tom | vlastných realizovaných v SR | 9 | 88 | |||||||||||||
| prevzatých od iných inštitúcií v SR | 10 | 28 | ||||||||||||||
| vyvezených do zahraničia | 11 | 7 | ||||||||||||||
| dovezených zo zahraničia | 12 | 6 | ||||||||||||||
| Počet repríz vlastných výstav | 13 | 7 | ||||||||||||||
| Počet návštevníkov výstav a expozícií spolu | 14 | 121 495 | ||||||||||||||
| z toho neplatiacich návštevníkov | 15 | 45 985 | ||||||||||||||
| Kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity usporiadané galériou | 16 | 1242 | ||||||||||||||
| Počet návštevníkov kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivít | 17 | 48 419 | ||||||||||||||
| Edičná činnosť galérie - počet titulov spolu | 18 | 46 | ||||||||||||||
| z toho periodických titulov | 19 | 29 | ||||||||||||||
| Celkový počet ošetrených zbierkových predmetov | 20 | 838 | ||||||||||||||
| z toho komplexne reštaurovaných | 21 | 11 | ||||||||||||||
| Počet serverov | 22 | 3 | ||||||||||||||
| Počet osobných PC | 23 | 40 | ||||||||||||||
| z toho | prístupných pre verejnosť | 24 | 0 | |||||||||||||
| určených na spracovanie zbierkových predmetov | 25 | 7 | ||||||||||||||
| Počet PC s pripojením na internet | 26 | 28 | ||||||||||||||
| z toho prístupných pre verejnosť | 27 | 0 | ||||||||||||||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 28 | 3 | ||||||||||||||
| 2.
MODUL |
VÝKONY GALÉRIE | l.r | Spolu | |||||||||||||
| Banskobystrický kraj | ||||||||||||||||
| a | 1 | |||||||||||||||
| Počet zbierkových predmetov - prírastkových čísiel | 1 | 13 212 | ||||||||||||||
| Počet zbierkových predmetov - počet kusov | 2 | 13 527 | ||||||||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet prírastkových čísiel | 3 | 25 | ||||||||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet kusov | 4 | 25 | ||||||||||||||
| v tom získaných | kúpou | 5 | 21 | |||||||||||||
| darom | 6 | 4 | ||||||||||||||
| prevodom | 7 | 0 | ||||||||||||||
| Počet realizovaných výstav | 8 | 21 | ||||||||||||||
| v tom | vlastných realizovaných v SR | 9 | 17 | |||||||||||||
| prevzatých od iných inštitúcií v SR | 10 | 2 | ||||||||||||||
| vyvezených do zahraničia | 11 | 0 | ||||||||||||||
| dovezených zo zahraničia | 12 | 2 | ||||||||||||||
| Počet repríz vlastných výstav | 13 | 2 | ||||||||||||||
| Počet návštevníkov výstav a expozícií spolu | 14 | 14 151 | ||||||||||||||
| z toho neplatiacich návštevníkov | 15 | 4 218 | ||||||||||||||
| Kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity usporiadané galériou | 16 | 256 | ||||||||||||||
| Počet návštevníkov kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivít | 17 | 5 799 | ||||||||||||||
| Edičná činnosť galérie - počet titulov spolu | 18 | 6 | ||||||||||||||
| z toho periodických titulov | 19 | 0 | ||||||||||||||
| Celkový počet ošetrených zbierkových predmetov | 20 | 0 | ||||||||||||||
| z toho komplexne reštaurovaných | 21 | 0 | ||||||||||||||
| Počet serverov | 22 | 1 | ||||||||||||||
| Počet osobných PC | 23 | 9 | ||||||||||||||
| z toho | prístupných pre verejnosť | 24 | 0 | |||||||||||||
| určených na spracovanie zbierkových predmetov | 25 | 1 | ||||||||||||||
| Počet PC s pripojením na internet | 26 | 5 | ||||||||||||||
| z toho prístupných pre verejnosť | 27 | 0 | ||||||||||||||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 28 | 1 | ||||||||||||||
| 2.
MODUL |
VÝKONY GALÉRIE | l.r | Spolu | |||||||||||||
| Prešovský kraj | ||||||||||||||||
| a | 1 | |||||||||||||||
| Počet zbierkových predmetov - prírastkových čísiel | 1 | 6 192 | ||||||||||||||
| Počet zbierkových predmetov - počet kusov | 2 | 6 812 | ||||||||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet prírastkových čísiel | 3 | 186 | ||||||||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet kusov | 4 | 212 | ||||||||||||||
| v tom získaných | kúpou | 5 | 114 | |||||||||||||
| darom | 6 | 98 | ||||||||||||||
| prevodom | 7 | 0 | ||||||||||||||
| Počet realizovaných výstav | 8 | 85 | ||||||||||||||
| v tom | vlastných realizovaných v SR | 9 | 61 | |||||||||||||
| prevzatých od iných inštitúcií v SR | 10 | 13 | ||||||||||||||
| vyvezených do zahraničia | 11 | 8 | ||||||||||||||
| dovezených zo zahraničia | 12 | 3 | ||||||||||||||
| Počet repríz vlastných výstav | 13 | 10 | ||||||||||||||
| Počet návštevníkov výstav a expozícií spolu | 14 | 44 915 | ||||||||||||||
| z toho neplatiacich návštevníkov | 15 | 26 078 | ||||||||||||||
| Kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity usporiadané galériou | 16 | 382 | ||||||||||||||
| Počet návštevníkov kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivít | 17 | 15 225 | ||||||||||||||
| Edičná činnosť galérie - počet titulov spolu | 18 | 41 | ||||||||||||||
| z toho periodických titulov | 19 | 10 | ||||||||||||||
| Celkový počet ošetrených zbierkových predmetov | 20 | 14 | ||||||||||||||
| z toho komplexne reštaurovaných | 21 | 5 | ||||||||||||||
| Počet serverov | 22 | 4 | ||||||||||||||
| Počet osobných PC | 23 | 16 | ||||||||||||||
| z toho | prístupných pre verejnosť | 24 | 0 | |||||||||||||
| určených na spracovanie zbierkových predmetov | 25 | 4 | ||||||||||||||
| Počet PC s pripojením na internet | 26 | 7 | ||||||||||||||
| z toho prístupných pre verejnosť | 27 | 0 | ||||||||||||||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 28 | 3 | ||||||||||||||
| 2.
MODUL |
VÝKONY GALÉRIE | l.r | Spolu | |||||||||||||
| Košický kraj | ||||||||||||||||
| a | 1 | |||||||||||||||
| Počet zbierkových predmetov - prírastkových čísiel | 1 | 10 887 | ||||||||||||||
| Počet zbierkových predmetov - počet kusov | 2 | 10 893 | ||||||||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet prírastkových čísiel | 3 | 376 | ||||||||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet kusov | 4 | 382 | ||||||||||||||
| v tom získaných | kúpou | 5 | 91 | |||||||||||||
| darom | 6 | 291 | ||||||||||||||
| prevodom | 7 | 0 | ||||||||||||||
| Počet realizovaných výstav | 8 | 70 | ||||||||||||||
| v tom | vlastných realizovaných v SR | 9 | 44 | |||||||||||||
| prevzatých od iných inštitúcií v SR | 10 | 10 | ||||||||||||||
| vyvezených do zahraničia | 11 | 1 | ||||||||||||||
| dovezených zo zahraničia | 12 | 15 | ||||||||||||||
| Počet repríz vlastných výstav | 13 | 2 | ||||||||||||||
| Počet návštevníkov výstav a expozícií spolu | 14 | 43 488 | ||||||||||||||
| z toho neplatiacich návštevníkov | 15 | 14 831 | ||||||||||||||
| Kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity usporiadané galériou | 16 | 316 | ||||||||||||||
| Počet návštevníkov kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivít | 17 | 8 588 | ||||||||||||||
| Edičná činnosť galérie - počet titulov spolu | 18 | 12 | ||||||||||||||
| z toho periodických titulov | 19 | 0 | ||||||||||||||
| Celkový počet ošetrených zbierkových predmetov | 20 | 182 | ||||||||||||||
| z toho komplexne reštaurovaných | 21 | 3 | ||||||||||||||
| Počet serverov | 22 | 1 | ||||||||||||||
| Počet osobných PC | 23 | 23 | ||||||||||||||
| z toho | prístupných pre verejnosť | 24 | 0 | |||||||||||||
| určených na spracovanie zbierkových predmetov | 25 | 2 | ||||||||||||||
| Počet PC s pripojením na internet | 26 | 14 | ||||||||||||||
| z toho prístupných pre verejnosť | 27 | 0 | ||||||||||||||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 28 | 1 | ||||||||||||||