Profesionálne divadlá v SR v roku 2006
2.
MODUL
INSCENÁCIE A PREDSTAVENIA l.r Spolu
(stĺpce
2 až 9)
v tom podľa typu predstavenia predstavenia
pre deti
a mládež
(zo stĺpca 1)
VYKAZUJÚCEHO DIVADLA činohra opera opereta muzikál balet pohybové
 divadlo
bábkové
divadlo
ostatné
Bratislavský kraj
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Počet inscenácií v repertoári 1 294 138 35 0 9 33 9 50 20 78
               z toho pôvodná tvorba 2 116 43 5 0 2 23 5 25 13 51
Počet premiér 3 86 43 4 0 4 5 2 13 15 16
               z toho pôvodná tvorba 4 43 16 1 0 3 4 1 7 11 10
Počet predstavení odohraných súbormi vykazujúceho divadla 5 2 500 1 415 183 0 256 86 49 482 30 486
v tom na domácej scéne 6 1 826 1 104 179 0 253 69 12 180 30 241
hosťovanie v SR 7 501 219 1 0 3 12 33 233 0 175
hosťovanie v zahraničí 8 173 92 3 0 0 5 4 69 0 70
Pôvodná tvorba (z r. 5) 9 936 523 18 0 70 34 5 273 13 268
Počet predstavení odohraných hosťujúcimi súbormi
na materskej scéne divadla
10 158 110 3 0 2 1 7 13 22 32
v tom súbory zo SR 11 68 47 0 0 2 0 1 11 7 25
súbory zo zahraničia 12 90 63 3 0 0 1 6 2 15 7
2.
MODUL
INSCENÁCIE A PREDSTAVENIA l.r Spolu
(stĺpce
2 až 9)
v tom podľa typu predstavenia predstavenia
pre deti
a mládež
(zo stĺpca 1)
VYKAZUJÚCEHO DIVADLA činohra opera opereta muzikál balet pohybové
 divadlo
bábkové
divadlo
ostatné
Trnavský kraj
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Počet inscenácií v repertoári 1 23 23 0 0 0 0 0 0 0 9
               z toho pôvodná tvorba 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 5
Počet premiér 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1
               z toho pôvodná tvorba 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Počet predstavení odohraných súbormi vykazujúceho divadla 5 251 251 0 0 0 0 0 0 0 105
v tom na domácej scéne 6 207 207 0 0 0 0 0 0 0 100
hosťovanie v SR 7 39 39 0 0 0 0 0 0 0 5
hosťovanie v zahraničí 8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Pôvodná tvorba (z r. 5) 9 95 95 0 0 0 0 0 0 0 52
Počet predstavení odohraných hosťujúcimi súbormi
na materskej scéne divadla
10 43 26 1 0 0 0 0 4 12 13
v tom súbory zo SR 11 35 18 1 0 0 0 0 4 12 11
súbory zo zahraničia 12 8 8 0 0 0 0 0 0 0 2
2.
MODUL
INSCENÁCIE A PREDSTAVENIA l.r Spolu
(stĺpce
2 až 9)
v tom podľa typu predstavenia predstavenia
pre deti
a mládež
(zo stĺpca 1)
VYKAZUJÚCEHO DIVADLA činohra opera opereta muzikál balet pohybové
 divadlo
bábkové
divadlo
ostatné
Trenčiansky kraj
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Počet inscenácií v repertoári 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               z toho pôvodná tvorba 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet premiér 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               z toho pôvodná tvorba 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet predstavení odohraných súbormi vykazujúceho divadla 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom na domácej scéne 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hosťovanie v SR 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hosťovanie v zahraničí 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pôvodná tvorba (z r. 5) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet predstavení odohraných hosťujúcimi súbormi
na materskej scéne divadla
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom súbory zo SR 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
súbory zo zahraničia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.
MODUL
INSCENÁCIE A PREDSTAVENIA l.r Spolu
(stĺpce
2 až 9)
v tom podľa typu predstavenia predstavenia
pre deti
a mládež
(zo stĺpca 1)
VYKAZUJÚCEHO DIVADLA činohra opera opereta muzikál balet pohybové
 divadlo
bábkové
divadlo
ostatné
Nitriansky kraj
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Počet inscenácií v repertoári 1 65 36 0 0 6 0 0 22 1 30
               z toho pôvodná tvorba 2 22 8 0 0 2 0 0 11 1 17
Počet premiér 3 16 14 0 0 1 0 0 1 0 3
               z toho pôvodná tvorba 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Počet predstavení odohraných súbormi vykazujúceho divadla 5 2 273 2 055 0 0 49 0 0 169 0 212
v tom na domácej scéne 6 534 335 0 0 47 0 0 152 0 190
hosťovanie v SR 7 1 689 1 676 0 0 0 0 0 13 0 18
hosťovanie v zahraničí 8 50 44 0 0 2 0 0 4 0 4
Pôvodná tvorba (z r. 5) 9 110 32 0 0 15 0 0 63 0 106
Počet predstavení odohraných hosťujúcimi súbormi
na materskej scéne divadla
10 78 66 0 0 0 0 0 12 0 25
v tom súbory zo SR 11 44 35 0 0 0 0 0 9 0 17
súbory zo zahraničia 12 34 31 0 0 0 0 0 3 0 8
2.
MODUL
INSCENÁCIE A PREDSTAVENIA l.r Spolu
(stĺpce
2 až 9)
v tom podľa typu predstavenia predstavenia
pre deti
a mládež
(zo stĺpca 1)
VYKAZUJÚCEHO DIVADLA činohra opera opereta muzikál balet pohybové
 divadlo
bábkové
divadlo
ostatné
Žilinský kraj
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Počet inscenácií v repertoári 1 39 27 0 0 1 0 0 11 0 17
               z toho pôvodná tvorba 2 10 6 0 0 0 0 0 4 0 6
Počet premiér 3 15 11 0 0 0 0 0 3 1 5
               z toho pôvodná tvorba 4 4 2 0 0 0 0 0 1 1 2
Počet predstavení odohraných súbormi vykazujúceho divadla 5 535 316 0 0 39 0 0 178 2 258
v tom na domácej scéne 6 481 276 0 0 36 0 0 167 2 246
hosťovanie v SR 7 49 35 0 0 3 0 0 11 0 12
hosťovanie v zahraničí 8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Pôvodná tvorba (z r. 5) 9 113 56 0 0 0 0 0 57 0 75
Počet predstavení odohraných hosťujúcimi súbormi
na materskej scéne divadla
10 111 42 0 0 0 0 5 18 46 40
v tom súbory zo SR 11 89 39 0 0 0 0 4 16 30 38
súbory zo zahraničia 12 22 3 0 0 0 0 1 2 16 2
2.
MODUL
INSCENÁCIE A PREDSTAVENIA l.r Spolu
(stĺpce
2 až 9)
v tom podľa typu predstavenia predstavenia
pre deti
a mládež
(zo stĺpca 1)
VYKAZUJÚCEHO DIVADLA činohra opera opereta muzikál balet pohybové
 divadlo
bábkové
divadlo
ostatné
Banskobystrický kraj
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Počet inscenácií v repertoári 1 113 33 13 6 1 5 19 26 10 61
               z toho pôvodná tvorba 2 73 21 2 0 0 4 19 19 8 37
Počet premiér 3 29 9 3 1 0 2 3 3 8 10
               z toho pôvodná tvorba 4 12 5 0 0 0 2 3 1 1 6
Počet predstavení odohraných súbormi vykazujúceho divadla 5 769 257 47 23 6 24 97 268 47 439
v tom na domácej scéne 6 465 178 43 17 6 23 61 116 21 240
hosťovanie v SR 7 223 69 3 6 0 1 32 97 15 132
hosťovanie v zahraničí 8 81 10 1 0 0 0 4 55 11 67
Pôvodná tvorba (z r. 5) 9 437 150 4 0 0 22 61 198 2 298
Počet predstavení odohraných hosťujúcimi súbormi
na materskej scéne divadla
10 161 28 1 2 1 3 15 100 11 126
v tom súbory zo SR 11 61 20 1 2 0 2 13 12 11 32
súbory zo zahraničia 12 100 8 0 0 1 1 2 88 0 94
2.
MODUL
INSCENÁCIE A PREDSTAVENIA l.r Spolu
(stĺpce
2 až 9)
v tom podľa typu predstavenia predstavenia
pre deti
a mládež
(zo stĺpca 1)
VYKAZUJÚCEHO DIVADLA činohra opera opereta muzikál balet pohybové
 divadlo
bábkové
divadlo
ostatné
Prešovský kraj
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Počet inscenácií v repertoári 1 39 29 0 0 7 0 1 0 2 11
               z toho pôvodná tvorba 2 15 10 0 0 2 0 1 0 2 6
Počet premiér 3 12 10 0 0 1 0 1 0 0 2
               z toho pôvodná tvorba 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0
Počet predstavení odohraných súbormi vykazujúceho divadla 5 457 220 0 0 111 0 6 0 120 158
v tom na domácej scéne 6 337 186 0 0 102 0 6 0 43 115
hosťovanie v SR 7 115 30 0 0 9 0 0 0 76 43
hosťovanie v zahraničí 8 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0
Pôvodná tvorba (z r. 5) 9 232 71 0 0 35 0 6 0 120 95
Počet predstavení odohraných hosťujúcimi súbormi
na materskej scéne divadla
10 22 15 1 0 5 0 1 0 0 4
v tom súbory zo SR 11 17 10 1 0 5 0 1 0 0 4
súbory zo zahraničia 12 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2.
MODUL
INSCENÁCIE A PREDSTAVENIA l.r Spolu
(stĺpce
2 až 9)
v tom podľa typu predstavenia predstavenia
pre deti
a mládež
(zo stĺpca 1)
VYKAZUJÚCEHO DIVADLA činohra opera opereta muzikál balet pohybové
 divadlo
bábkové
divadlo
ostatné
Košický kraj
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Počet inscenácií v repertoári 1 124 64 13 0 0 11 0 34 2 46
               z toho pôvodná tvorba 2 66 30 0 0 0 0 0 34 2 33
Počet premiér 3 31 24 3 0 0 1 0 3 0 8
               z toho pôvodná tvorba 4 20 17 0 0 0 0 0 3 0 7
Počet predstavení odohraných súbormi vykazujúceho divadla 5 1 636 853 88 0 0 110 0 534 51 989
v tom na domácej scéne 6 997 559 76 0 0 53 0 299 10 594
hosťovanie v SR 7 416 260 3 0 0 1 0 115 37 273
hosťovanie v zahraničí 8 223 34 9 0 0 56 0 120 4 122
Pôvodná tvorba (z r. 5) 9 941 440 0 0 0 0 0 450 51 686
Počet predstavení odohraných hosťujúcimi súbormi
na materskej scéne divadla
10 56 47 0 0 0 1 0 0 8 21
v tom súbory zo SR 11 48 39 0 0 0 1 0 0 8 21
súbory zo zahraničia 12 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0