| Audiovízia v SR v roku 2006 | ||||||||||||||||||||||||
| 11. MODUL |
FILMOVÉ KLUBY, | l.r | Filmové kluby | DVD kluby | DVD kiná | |||||||||||||||||||
| DVD KLUBY A DVD KINÁ | ||||||||||||||||||||||||
| a | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Filmové kluby, DVD kluby a DVD kiná spolu | 1 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| Počet predstavení | 2 | 6 549 | ||||||||||||||||||||||
| Počet návštevníkov | 3 | 131 978 | ||||||||||||||||||||||
| Počet členov | 4 | 14 883 | ||||||||||||||||||||||
| Cena preukazu | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| Priemerná
návštevnosť v prepočte |
na predstavenie | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||
| na člena za rok | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Tržby zo vstupného | 8 | 6 951 168 | ||||||||||||||||||||||
| Priemerná cena vstupenky v Sk | 9 | 48 | ||||||||||||||||||||||