| Vysielanie televíznej programovej služby v SR v roku 2006 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. MODUL |
I. r. | Spolu | ||||||||||||||||||||||
| TELEVÍZNA PROGRAMOVÁ SLUŽBA | ||||||||||||||||||||||||
| ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN OBYVATEĽSTVA | ||||||||||||||||||||||||
| A OCHRANA MALOLETÝCH | ||||||||||||||||||||||||
| SR spolu | ||||||||||||||||||||||||
| a | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie v posunkovej reči pre nepočujúcich | 1 | 4 706 | ||||||||||||||||||||||
v tom |
v posunkovej reči | 2 | 395 | |||||||||||||||||||||
| so skrytými titulkami | 3 | 3 495 | ||||||||||||||||||||||
| s otvorenými titulkami | 4 | 816 | ||||||||||||||||||||||
| Počet odvysielaných programov pre maloletých | 5 | 45 739 | ||||||||||||||||||||||
| v tom | neoznačených programov | 6 | 24 482 | |||||||||||||||||||||
| v tom | univerzálne vhodných programov | 7 | 24 079 | |||||||||||||||||||||
| iných programov | 8 | 403 | ||||||||||||||||||||||
| označených programov | 9 | 21 257 | ||||||||||||||||||||||
| v tom | ako určených pre deti do 12 rokov J | 10 | 865 | |||||||||||||||||||||
| ako nevhodných pre deti do 7 rokov L 7 | 11 | 1 256 | ||||||||||||||||||||||
| ako nevhodných pre deti do 12 rokov L 12 | 12 | 14 787 | ||||||||||||||||||||||
| ako nevhodných pre deti do 15 rokov L 15 | 13 | 3 197 | ||||||||||||||||||||||
| ako nevhodných do 18 rokov L | 14 | 1 152 | ||||||||||||||||||||||
| 3.
MODUL |
I. r. | Spolu | ||||||||||||||||||||||
| TELEVÍZNA PROGRAMOVÁ SLUŽBA | ||||||||||||||||||||||||
| ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN OBYVATEĽSTVA | ||||||||||||||||||||||||
| A OCHRANA MALOLETÝCH | ||||||||||||||||||||||||
| SR - celoplošné vysielanie | ||||||||||||||||||||||||
| a | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie v posunkovej reči pre nepočujúcich | 1 | 4 568 | ||||||||||||||||||||||
v tom |
v posunkovej reči | 2 | 395 | |||||||||||||||||||||
| so skrytými titulkami | 3 | 3 370 | ||||||||||||||||||||||
| s otvorenými titulkami | 4 | 803 | ||||||||||||||||||||||
| Počet odvysielaných programov pre maloletých | 5 | 25 452 | ||||||||||||||||||||||
| v tom | neoznačených programov | 6 | 11 672 | |||||||||||||||||||||
| v tom | univerzálne vhodných programov | 7 | 11 502 | |||||||||||||||||||||
| iných programov | 8 | 170 | ||||||||||||||||||||||
| označených programov | 9 | 13 780 | ||||||||||||||||||||||
| v tom | ako určených pre deti do 12 rokov J | 10 | 352 | |||||||||||||||||||||
| ako nevhodných pre deti do 7 rokov L 7 | 11 | 613 | ||||||||||||||||||||||
| ako nevhodných pre deti do 12 rokov L 12 | 12 | 9 636 | ||||||||||||||||||||||
| ako nevhodných pre deti do 15 rokov L 15 | 13 | 2 348 | ||||||||||||||||||||||
| ako nevhodných do 18 rokov L | 14 | 831 | ||||||||||||||||||||||
| 3.
MODUL |
I. r. | Spolu | ||||||||||||||||||||||
| TELEVÍZNA PROGRAMOVÁ SLUŽBA | ||||||||||||||||||||||||
| ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN OBYVATEĽSTVA | ||||||||||||||||||||||||
| A OCHRANA MALOLETÝCH | ||||||||||||||||||||||||
| SR - multiregionálne vysielanie | ||||||||||||||||||||||||
| a | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie v posunkovej reči pre nepočujúcich | 1 | 127 | ||||||||||||||||||||||
v tom |
v posunkovej reči | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| so skrytými titulkami | 3 | 125 | ||||||||||||||||||||||
| s otvorenými titulkami | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Počet odvysielaných programov pre maloletých | 5 | 12 122 | ||||||||||||||||||||||
| v tom | neoznačených programov | 6 | 4 645 | |||||||||||||||||||||
| v tom | univerzálne vhodných programov | 7 | 4 412 | |||||||||||||||||||||
| iných programov | 8 | 233 | ||||||||||||||||||||||
| označených programov | 9 | 7 477 | ||||||||||||||||||||||
| v tom | ako určených pre deti do 12 rokov J | 10 | 513 | |||||||||||||||||||||
| ako nevhodných pre deti do 7 rokov L 7 | 11 | 643 | ||||||||||||||||||||||
| ako nevhodných pre deti do 12 rokov L 12 | 12 | 5 151 | ||||||||||||||||||||||
| ako nevhodných pre deti do 15 rokov L 15 | 13 | 849 | ||||||||||||||||||||||
| ako nevhodných do 18 rokov L | 14 | 321 | ||||||||||||||||||||||
| 3.
MODUL |
I. r. | Spolu | ||||||||||||||||||||||
| TELEVÍZNA PROGRAMOVÁ SLUŽBA | ||||||||||||||||||||||||
| ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN OBYVATEĽSTVA | ||||||||||||||||||||||||
| A OCHRANA MALOLETÝCH | ||||||||||||||||||||||||
| SR - lokálne vysielanie | ||||||||||||||||||||||||
| a | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie v posunkovej reči pre nepočujúcich | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
v tom |
v posunkovej reči | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| so skrytými titulkami | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| s otvorenými titulkami | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Počet odvysielaných programov pre maloletých | 5 | 8 165 | ||||||||||||||||||||||
| v tom | neoznačených programov | 6 | 8 165 | |||||||||||||||||||||
| v tom | univerzálne vhodných programov | 7 | 8 165 | |||||||||||||||||||||
| iných programov | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| označených programov | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| v tom | ako určených pre deti do 12 rokov J | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ako nevhodných pre deti do 7 rokov L 7 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| ako nevhodných pre deti do 12 rokov L 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| ako nevhodných pre deti do 15 rokov L 15 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| ako nevhodných do 18 rokov L | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||