| Astronomické zariadenia a pracoviská v SR v roku 2006 | |||||||||||||||
| Bratislavský kraj nemá žiadne astronomické zariadenia | |||||||||||||||
| 1. | VÝKONY ASTRONOMICKÉHO ZARIADENIA | l.r | Spolu | ||||||||||||
| MODUL | A PRACOVISKA | ||||||||||||||
| Trnavský kraj | |||||||||||||||
| a | 1 | ||||||||||||||
| Počet zariadení | 1 | 3 | |||||||||||||
| Návštevníci zariadení a kultúrno-výchovných akcií za rok | 2 | 25 433 | |||||||||||||
| z toho mládež školského a predškolského veku | 3 | 22 075 | |||||||||||||
| Kultúrno-výchovné akcie v aráli i mimo areálu zariadenia | jednorazové spolu | 4 | 642 | ||||||||||||
| z toho usporiadané pre školy | 5 | 579 | |||||||||||||
| cyklické formy spolu | 6 | 3 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov, na kultúrno-výchovných akciách |
jednorazové spolu | 7 | 25 193 | ||||||||||||
| z toho usporiadané pre školy | 8 | 21 785 | |||||||||||||
| cyklické formy spolu | 9 | 60 | |||||||||||||
| Počet záujmových krúžkov a sekcií pri zariadení | 10 | 3 | |||||||||||||
| Počet členov záujmových krúžkov a sekcií | 11 | 42 | |||||||||||||
| Počet podujatí záujmových krúžkov a sekcií | 12 | 25 | |||||||||||||
| Edičná činnosť astronomického zariadenia – počet titulov spolu | 13 | 2 | |||||||||||||
| z toho počet periodických titulov | 14 | 1 | |||||||||||||
| Počet serverov | 15 | 2 | |||||||||||||
| Počet osobných PC | 16 | 10 | |||||||||||||
| z toho | prístupných pre verejnosť | 17 | 3 | ||||||||||||
| určených na spracovanie dát | 18 | 5 | |||||||||||||
| Počet PC s pripojením na internet | 19 | 6 | |||||||||||||
| z toho prístupných pre verejnosť | 20 | 1 | |||||||||||||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 21 | 1 | |||||||||||||
| Hvezdáreň vlastní planetárium ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 22 | 1 | |||||||||||||
| 1. | VÝKONY ASTRONOMICKÉHO ZARIADENIA | l.r | Spolu | ||||||||||||
| MODUL | A PRACOVISKA | ||||||||||||||
| Trenčiansky kraj | |||||||||||||||
| a | 1 | ||||||||||||||
| Počet zariadení | 1 | 3 | |||||||||||||
| Návštevníci zariadení a kultúrno-výchovných akcií za rok | 2 | 11 478 | |||||||||||||
| z toho mládež školského a predškolského veku | 3 | 8 745 | |||||||||||||
| Kultúrno-výchovné akcie v aráli i mimo areálu zariadenia | jednorazové spolu | 4 | 40 | ||||||||||||
| z toho usporiadané pre školy | 5 | 25 | |||||||||||||
| cyklické formy spolu | 6 | 1 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov, na kultúrno-výchovných akciách |
jednorazové spolu | 7 | 11 372 | ||||||||||||
| z toho usporiadané pre školy | 8 | 8 935 | |||||||||||||
| cyklické formy spolu | 9 | 25 | |||||||||||||
| Počet záujmových krúžkov a sekcií pri zariadení | 10 | 5 | |||||||||||||
| Počet členov záujmových krúžkov a sekcií | 11 | 72 | |||||||||||||
| Počet podujatí záujmových krúžkov a sekcií | 12 | 62 | |||||||||||||
| Edičná činnosť astronomického zariadenia – počet titulov spolu | 13 | 2 | |||||||||||||
| z toho počet periodických titulov | 14 | 0 | |||||||||||||
| Počet serverov | 15 | 0 | |||||||||||||
| Počet osobných PC | 16 | 8 | |||||||||||||
| z toho | prístupných pre verejnosť | 17 | 1 | ||||||||||||
| určených na spracovanie dát | 18 | 1 | |||||||||||||
| Počet PC s pripojením na internet | 19 | 8 | |||||||||||||
| z toho prístupných pre verejnosť | 20 | 1 | |||||||||||||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 21 | 1 | |||||||||||||
| Hvezdáreň vlastní planetárium ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 22 | 0 | |||||||||||||
| 1. | VÝKONY ASTRONOMICKÉHO ZARIADENIA | l.r | Spolu | ||||||||||||
| MODUL | A PRACOVISKA | ||||||||||||||
| Nitriansky kraj | |||||||||||||||
| a | 1 | ||||||||||||||
| Počet zariadení | 1 | 4 | |||||||||||||
| Návštevníci zariadení a kultúrno-výchovných akcií za rok | 2 | 36 813 | |||||||||||||
| z toho mládež školského a predškolského veku | 3 | 28 020 | |||||||||||||
| Kultúrno-výchovné akcie v aráli i mimo areálu zariadenia | jednorazové spolu | 4 | 1 358 | ||||||||||||
| z toho usporiadané pre školy | 5 | 864 | |||||||||||||
| cyklické formy spolu | 6 | 6 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov, na kultúrno-výchovných akciách |
jednorazové spolu | 7 | 36 864 | ||||||||||||
| z toho usporiadané pre školy | 8 | 27 964 | |||||||||||||
| cyklické formy spolu | 9 | 207 | |||||||||||||
| Počet záujmových krúžkov a sekcií pri zariadení | 10 | 9 | |||||||||||||
| Počet členov záujmových krúžkov a sekcií | 11 | 136 | |||||||||||||
| Počet podujatí záujmových krúžkov a sekcií | 12 | 125 | |||||||||||||
| Edičná činnosť astronomického zariadenia – počet titulov spolu | 13 | 13 | |||||||||||||
| z toho počet periodických titulov | 14 | 2 | |||||||||||||
| Počet serverov | 15 | 1 | |||||||||||||
| Počet osobných PC | 16 | 42 | |||||||||||||
| z toho | prístupných pre verejnosť | 17 | 0 | ||||||||||||
| určených na spracovanie dát | 18 | 37 | |||||||||||||
| Počet PC s pripojením na internet | 19 | 30 | |||||||||||||
| z toho prístupných pre verejnosť | 20 | 0 | |||||||||||||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 21 | 3 | |||||||||||||
| Hvezdáreň vlastní planetárium ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 22 | 2 | |||||||||||||
| 1. | VÝKONY ASTRONOMICKÉHO ZARIADENIA | l.r | Spolu | ||||||||||||
| MODUL | A PRACOVISKA | ||||||||||||||
| Žilinský kraj | |||||||||||||||
| a | 1 | ||||||||||||||
| Počet zariadení | 1 | 3 | |||||||||||||
| Návštevníci zariadení a kultúrno-výchovných akcií za rok | 2 | 28 397 | |||||||||||||
| z toho mládež školského a predškolského veku | 3 | 20 357 | |||||||||||||
| Kultúrno-výchovné akcie v aráli i mimo areálu zariadenia | jednorazové spolu | 4 | 716 | ||||||||||||
| z toho usporiadané pre školy | 5 | 488 | |||||||||||||
| cyklické formy spolu | 6 | 0 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov, na kultúrno-výchovných akciách |
jednorazové spolu | 7 | 27 622 | ||||||||||||
| z toho usporiadané pre školy | 8 | 19 616 | |||||||||||||
| cyklické formy spolu | 9 | 0 | |||||||||||||
| Počet záujmových krúžkov a sekcií pri zariadení | 10 | 8 | |||||||||||||
| Počet členov záujmových krúžkov a sekcií | 11 | 78 | |||||||||||||
| Počet podujatí záujmových krúžkov a sekcií | 12 | 33 | |||||||||||||
| Edičná činnosť astronomického zariadenia – počet titulov spolu | 13 | 7 | |||||||||||||
| z toho počet periodických titulov | 14 | 1 | |||||||||||||
| Počet serverov | 15 | 0 | |||||||||||||
| Počet osobných PC | 16 | 9 | |||||||||||||
| z toho | prístupných pre verejnosť | 17 | 3 | ||||||||||||
| určených na spracovanie dát | 18 | 4 | |||||||||||||
| Počet PC s pripojením na internet | 19 | 7 | |||||||||||||
| z toho prístupných pre verejnosť | 20 | 2 | |||||||||||||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 21 | 2 | |||||||||||||
| Hvezdáreň vlastní planetárium ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 22 | 0 | |||||||||||||
| 1. | VÝKONY ASTRONOMICKÉHO ZARIADENIA | l.r | Spolu | ||||||||||||
| MODUL | A PRACOVISKA | ||||||||||||||
| Banskobystrický kraj | |||||||||||||||
| a | 1 | ||||||||||||||
| Počet zariadení | 1 | 3 | |||||||||||||
| Návštevníci zariadení a kultúrno-výchovných akcií za rok | 2 | 34 222 | |||||||||||||
| z toho mládež školského a predškolského veku | 3 | 30 798 | |||||||||||||
| Kultúrno-výchovné akcie v aráli i mimo areálu zariadenia | jednorazové spolu | 4 | 687 | ||||||||||||
| z toho usporiadané pre školy | 5 | 502 | |||||||||||||
| cyklické formy spolu | 6 | 35 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov, na kultúrno-výchovných akciách |
jednorazové spolu | 7 | 32 817 | ||||||||||||
| z toho usporiadané pre školy | 8 | 29 469 | |||||||||||||
| cyklické formy spolu | 9 | 3 800 | |||||||||||||
| Počet záujmových krúžkov a sekcií pri zariadení | 10 | 7 | |||||||||||||
| Počet členov záujmových krúžkov a sekcií | 11 | 80 | |||||||||||||
| Počet podujatí záujmových krúžkov a sekcií | 12 | 165 | |||||||||||||
| Edičná činnosť astronomického zariadenia – počet titulov spolu | 13 | 8 | |||||||||||||
| z toho počet periodických titulov | 14 | 4 | |||||||||||||
| Počet serverov | 15 | 0 | |||||||||||||
| Počet osobných PC | 16 | 24 | |||||||||||||
| z toho | prístupných pre verejnosť | 17 | 3 | ||||||||||||
| určených na spracovanie dát | 18 | 21 | |||||||||||||
| Počet PC s pripojením na internet | 19 | 21 | |||||||||||||
| z toho prístupných pre verejnosť | 20 | 3 | |||||||||||||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 21 | 3 | |||||||||||||
| Hvezdáreň vlastní planetárium ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 22 | 1 | |||||||||||||
| 1. | VÝKONY ASTRONOMICKÉHO ZARIADENIA | l.r | Spolu | ||||||||||||
| MODUL | A PRACOVISKA | ||||||||||||||
| Prešovský kraj | |||||||||||||||
| a | 1 | ||||||||||||||
| Počet zariadení | 1 | 3 | |||||||||||||
| Návštevníci zariadení a kultúrno-výchovných akcií za rok | 2 | 36 693 | |||||||||||||
| z toho mládež školského a predškolského veku | 3 | 30 721 | |||||||||||||
| Kultúrno-výchovné akcie v aráli i mimo areálu zariadenia | jednorazové spolu | 4 | 1 180 | ||||||||||||
| z toho usporiadané pre školy | 5 | 868 | |||||||||||||
| cyklické formy spolu | 6 | 16 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov, na kultúrno-výchovných akciách |
jednorazové spolu | 7 | 33 484 | ||||||||||||
| z toho usporiadané pre školy | 8 | 27 012 | |||||||||||||
| cyklické formy spolu | 9 | 315 | |||||||||||||
| Počet záujmových krúžkov a sekcií pri zariadení | 10 | 7 | |||||||||||||
| Počet členov záujmových krúžkov a sekcií | 11 | 97 | |||||||||||||
| Počet podujatí záujmových krúžkov a sekcií | 12 | 100 | |||||||||||||
| Edičná činnosť astronomického zariadenia – počet titulov spolu | 13 | 3 | |||||||||||||
| z toho počet periodických titulov | 14 | 0 | |||||||||||||
| Počet serverov | 15 | 3 | |||||||||||||
| Počet osobných PC | 16 | 22 | |||||||||||||
| z toho | prístupných pre verejnosť | 17 | 2 | ||||||||||||
| určených na spracovanie dát | 18 | 12 | |||||||||||||
| Počet PC s pripojením na internet | 19 | 12 | |||||||||||||
| z toho prístupných pre verejnosť | 20 | 2 | |||||||||||||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 21 | 2 | |||||||||||||
| Hvezdáreň vlastní planetárium ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 22 | 1 | |||||||||||||
| 1. | VÝKONY ASTRONOMICKÉHO ZARIADENIA | l.r | Spolu | ||||||||||||
| MODUL | A PRACOVISKA | ||||||||||||||
| Košický kraj | |||||||||||||||
| a | 1 | ||||||||||||||
| Počet zariadení | 1 | 6 | |||||||||||||
| Návštevníci zariadení a kultúrno-výchovných akcií za rok | 2 | 40 913 | |||||||||||||
| z toho mládež školského a predškolského veku | 3 | 33 278 | |||||||||||||
| Kultúrno-výchovné akcie v aráli i mimo areálu zariadenia | jednorazové spolu | 4 | 1 569 | ||||||||||||
| z toho usporiadané pre školy | 5 | 1 071 | |||||||||||||
| cyklické formy spolu | 6 | 3 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov, na kultúrno-výchovných akciách |
jednorazové spolu | 7 | 32 875 | ||||||||||||
| z toho usporiadané pre školy | 8 | 21 689 | |||||||||||||
| cyklické formy spolu | 9 | 160 | |||||||||||||
| Počet záujmových krúžkov a sekcií pri zariadení | 10 | 17 | |||||||||||||
| Počet členov záujmových krúžkov a sekcií | 11 | 146 | |||||||||||||
| Počet podujatí záujmových krúžkov a sekcií | 12 | 458 | |||||||||||||
| Edičná činnosť astronomického zariadenia – počet titulov spolu | 13 | 2 | |||||||||||||
| z toho počet periodických titulov | 14 | 2 | |||||||||||||
| Počet serverov | 15 | 4 | |||||||||||||
| Počet osobných PC | 16 | 37 | |||||||||||||
| z toho | prístupných pre verejnosť | 17 | 20 | ||||||||||||
| určených na spracovanie dát | 18 | 18 | |||||||||||||
| Počet PC s pripojením na internet | 19 | 27 | |||||||||||||
| z toho prístupných pre verejnosť | 20 | 19 | |||||||||||||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 21 | 4 | |||||||||||||
| Hvezdáreň vlastní planetárium ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 22 | 3 | |||||||||||||