Kultúrno-osvetová činnodť v SR v roku 2006
2.  VÝKONY l.r Počet  uskutočnených podujatí
MODUL  KULTÚRNO-OSVETOVÝCH   spolu v tom
 ZARIADENÍ súťaže, výchovno- kultúrno- iné
prehliadky,  vzdelávacie spoločenské  podujatia
Bratislavský kraj festivaly podujatia podujatia  
                            a 1 2 3 4 5
KOZ a ostatné subjekty spolu  1 6 699 328 1 699 2 869 1 803
Kultúrno-osvetové zariadenia  2 6 680 328 1 697 2 856 1 799
v tom štátne 3 502 19 407 70 6
v tom Národné osvetové centrum 4 61 16 33 12 0
Dom zahraničných Slovákov 5 0 0 0 0 0
Ú Ľ U V 6 441 3 374 58 6
samosprávne 7 5 473 239 1 131 2 417 1 686
v v pôsobnosti VÚC  -  ROS 1 8 79 24 30 17 8
tom obecné  9 5 394 215 1 101 2 400 1 678
iných právnických osôb 10 698 70 159 362 107
v Matice slovenskej 11 0 0 0 0 0
tom MNO2 (nadácií a obč. združení) 12 21 12 4 4 1
  cirkví a nábožen. spoločností 13 28 3 11 10 4
  iných 14 649 55 144 348 102
iné (zriadené fyzickou osobou) 15 7 0 0 7 0
Ostatné subjekty kultúrno-osvetovej činnosti 16 19 0 2 13 4
1 VÚC – samosprávny kraj,  ROS – regionálne osvetové strediská, 2 MNO – mimovládne neziskové organizácie
2.  VÝKONY l.r Počet  uskutočnených podujatí
MODUL  KULTÚRNO-OSVETOVÝCH   spolu v tom
 ZARIADENÍ súťaže, výchovno- kultúrno- iné
prehliadky,  vzdelávacie spoločenské  podujatia
Trnavský kraj festivaly podujatia podujatia  
                            a 1 2 3 4 5
KOZ a ostatné subjekty spolu  1 14 720 1 072 4 124 5 059 4 465
Kultúrno-osvetové zariadenia  2 13 581 932 3 814 4 542 4 293
v tom štátne 3 0 0 0 0 0
v tom Národné osvetové centrum 4 0 0 0 0 0
Dom zahraničných Slovákov 5 0 0 0 0 0
Ú Ľ U V 6 0 0 0 0 0
samosprávne 7 12 422 778 3 593 4 119 3 932
v v pôsobnosti VÚC  -  ROS 1 8 867 146 454 52 215
tom obecné  9 11 555 632 3 139 4 067 3 717
iných právnických osôb 10 1 031 153 217 399 262
v Matice slovenskej 11 44 9 6 18 11
tom MNO2 (nadácií a obč. združení) 12 408 111 140 67 90
  cirkví a nábožen. spoločností 13 151 14 35 86 16
  iných 14 428 19 36 228 145
iné (zriadené fyzickou osobou) 15 128 1 4 24 99
Ostatné subjekty kultúrno-osvetovej činnosti 16 1 139 140 310 517 172
1 VÚC – samosprávny kraj,  ROS – regionálne osvetové strediská, 2 MNO – mimovládne neziskové organizácie
2.  VÝKONY l.r Počet  uskutočnených podujatí
MODUL  KULTÚRNO-OSVETOVÝCH   spolu v tom
 ZARIADENÍ súťaže, výchovno- kultúrno- iné
prehliadky,  vzdelávacie spoločenské  podujatia
Trenčiansky kraj festivaly podujatia podujatia  
                            a 1 2 3 4 5
KOZ a ostatné subjekty spolu  1 17 356 988 4 806 6 947 4 615
Kultúrno-osvetové zariadenia  2 16 631 954 4 789 6 419 4 469
v tom štátne 3 0 0 0 0 0
v tom Národné osvetové centrum 4 0 0 0 0 0
Dom zahraničných Slovákov 5 0 0 0 0 0
Ú Ľ U V 6 0 0 0 0 0
samosprávne 7 12 363 784 3 222 4 596 3 761
v v pôsobnosti VÚC  -  ROS 1 8 594 169 272 130 23
tom obecné  9 11 769 615 2 950 4 466 3 738
iných právnických osôb 10 4 050 166 1 563 1 747 574
v Matice slovenskej 11 109 21 23 32 33
tom MNO2 (nadácií a obč. združení) 12 2 080 67 640 1 188 185
  cirkví a nábožen. spoločností 13 443 11 292 43 97
  iných 14 1 418 67 608 484 259
iné (zriadené fyzickou osobou) 15 218 4 4 76 134
Ostatné subjekty kultúrno-osvetovej činnosti 16 725 34 17 528 146
1 VÚC – samosprávny kraj,  ROS – regionálne osvetové strediská, 2 MNO – mimovládne neziskové organizácie
2.  VÝKONY l.r Počet  uskutočnených podujatí
MODUL  KULTÚRNO-OSVETOVÝCH   spolu v tom
 ZARIADENÍ súťaže, výchovno- kultúrno- iné
prehliadky,  vzdelávacie spoločenské  podujatia
Nitriansky kraj festivaly podujatia podujatia  
                            a 1 2 3 4 5
KOZ a ostatné subjekty spolu  1 12 853 965 3 737 4 018 4 133
Kultúrno-osvetové zariadenia  2 12 589 939 3 686 3 885 4 079
v tom štátne 3 0 0 0 0 0
v tom Národné osvetové centrum 4 0 0 0 0 0
Dom zahraničných Slovákov 5 0 0 0 0 0
Ú Ľ U V 6 0 0 0 0 0
samosprávne 7 10 326 682 2 972 3 224 3 448
v v pôsobnosti VÚC  -  ROS 1 8 1 740 92 1 091 171 386
tom obecné  9 8 586 590 1 881 3 053 3 062
iných právnických osôb 10 1 804 210 641 538 415
v Matice slovenskej 11 397 50 228 50 69
tom MNO2 (nadácií a obč. združení) 12 689 47 133 296 213
  cirkví a nábožen. spoločností 13 202 35 76 67 24
  iných 14 516 78 204 125 109
iné (zriadené fyzickou osobou) 15 459 47 73 123 216
Ostatné subjekty kultúrno-osvetovej činnosti 16 264 26 51 133 54
1 VÚC – samosprávny kraj,  ROS – regionálne osvetové strediská, 2 MNO – mimovládne neziskové organizácie
2.  VÝKONY l.r Počet  uskutočnených podujatí
MODUL  KULTÚRNO-OSVETOVÝCH   spolu v tom
 ZARIADENÍ súťaže, výchovno- kultúrno- iné
prehliadky,  vzdelávacie spoločenské  podujatia
Žilinský kraj festivaly podujatia podujatia  
                            a 1 2 3 4 5
KOZ a ostatné subjekty spolu  1 7 240 841 1 461 3 013 1 925
Kultúrno-osvetové zariadenia  2 7 027 810 1 444 2 883 1 890
v tom štátne 3 0 0 0 0 0
v tom Národné osvetové centrum 4 0 0 0 0 0
Dom zahraničných Slovákov 5 0 0 0 0 0
Ú Ľ U V 6 0 0 0 0 0
samosprávne 7 6 236 609 1 351 2 688 1 588
v v pôsobnosti VÚC  -  ROS 1 8 744 126 371 175 72
tom obecné  9 5 492 483 980 2 513 1 516
iných právnických osôb 10 661 170 79 189 223
v Matice slovenskej 11 9 0 4 3 2
tom MNO2 (nadácií a obč. združení) 12 177 30 16 106 25
  cirkví a nábožen. spoločností 13 123 18 22 23 60
  iných 14 352 122 37 57 136
iné (zriadené fyzickou osobou) 15 130 31 14 6 79
Ostatné subjekty kultúrno-osvetovej činnosti 16 213 31 17 130 35
1 VÚC – samosprávny kraj,  ROS – regionálne osvetové strediská, 2 MNO – mimovládne neziskové organizácie
2.  VÝKONY l.r Počet  uskutočnených podujatí
MODUL  KULTÚRNO-OSVETOVÝCH   spolu v tom
 ZARIADENÍ súťaže, výchovno- kultúrno- iné
prehliadky,  vzdelávacie spoločenské  podujatia
Banskobystrický kraj festivaly podujatia podujatia  
                            a 1 2 3 4 5
KOZ a ostatné subjekty spolu  1 10 698 801 2 466 3 967 3 464
Kultúrno-osvetové zariadenia  2 10 430 781 2 442 3 843 3 364
v tom štátne 3 0 0 0 0 0
v tom Národné osvetové centrum 4 0 0 0 0 0
Dom zahraničných Slovákov 5 0 0 0 0 0
Ú Ľ U V 6 0 0 0 0 0
samosprávne 7 8 711 663 1 924 3 301 2 823
v v pôsobnosti VÚC  -  ROS 1 8 1 808 214 883 190 521
tom obecné  9 6 903 449 1 041 3 111 2 302
iných právnických osôb 10 1 570 117 518 450 485
v Matice slovenskej 11 345 21 84 139 101
tom MNO2 (nadácií a obč. združení) 12 674 40 390 167 77
  cirkví a nábožen. spoločností 13 255 9 38 95 113
  iných 14 296 47 6 49 194
iné (zriadené fyzickou osobou) 15 149 1 0 92 56
Ostatné subjekty kultúrno-osvetovej činnosti 16 268 20 24 124 100
1 VÚC – samosprávny kraj,  ROS – regionálne osvetové strediská, 2 MNO – mimovládne neziskové organizácie
2.  VÝKONY l.r Počet  uskutočnených podujatí
MODUL  KULTÚRNO-OSVETOVÝCH   spolu v tom
 ZARIADENÍ súťaže, výchovno- kultúrno- iné
prehliadky,  vzdelávacie spoločenské  podujatia
Košický kraj festivaly podujatia podujatia  
                            a 1 2 3 4 5
KOZ a ostatné subjekty spolu  1 5 184 475 1 456 1 817 1 436
Kultúrno-osvetové zariadenia  2 4 823 448 1 389 1 650 1 336
v tom štátne 3 0 0 0 0 0
v tom Národné osvetové centrum 4 0 0 0 0 0
Dom zahraničných Slovákov 5 0 0 0 0 0
Ú Ľ U V 6 0 0 0 0 0
samosprávne 7 4 557 402 1 363 1 506 1 286
v v pôsobnosti VÚC  -  ROS 1 8 1 210 163 510 147 390
tom obecné  9 3 347 239 853 1 359 896
iných právnických osôb 10 232 40 25 125 42
v Matice slovenskej 11 20 5 0 13 2
tom MNO2 (nadácií a obč. združení) 12 121 10 20 75 16
  cirkví a nábožen. spoločností 13 23 7 1 5 10
  iných 14 68 18 4 32 14
iné (zriadené fyzickou osobou) 15 34 6 1 19 8
Ostatné subjekty kultúrno-osvetovej činnosti 16 361 27 67 167 100
1 VÚC – samosprávny kraj,  ROS – regionálne osvetové strediská, 2 MNO – mimovládne neziskové organizácie
2.  VÝKONY l.r Počet  uskutočnených podujatí
MODUL  KULTÚRNO-OSVETOVÝCH   spolu v tom
 ZARIADENÍ súťaže, výchovno- kultúrno- iné
prehliadky,  vzdelávacie spoločenské  podujatia
Prešovský kraj festivaly podujatia podujatia  
                            a 1 2 3 4 5
KOZ a ostatné subjekty spolu  1 6 762 807 1 405 2 774 1 776
Kultúrno-osvetové zariadenia  2 5 843 753 1 260 2 398 1 432
v tom štátne 3 0 0 0 0 0
v tom Národné osvetové centrum 4 0 0 0 0 0
Dom zahraničných Slovákov 5 0 0 0 0 0
Ú Ľ U V 6 0 0 0 0 0
samosprávne 7 5 337 694 1 159 2 168 1 316
v v pôsobnosti VÚC  -  ROS 1 8 1 244 269 496 179 300
tom obecné  9 4 093 425 663 1 989 1 016
iných právnických osôb 10 498 58 101 226 113
v Matice slovenskej 11 60 6 1 43 10
tom MNO2 (nadácií a obč. združení) 12 148 29 25 84 10
  cirkví a nábožen. spoločností 13 96 13 17 39 27
  iných 14 194 10 58 60 66
iné (zriadené fyzickou osobou) 15 8 1 0 4 3
Ostatné subjekty kultúrno-osvetovej činnosti 16 919 54 145 376 344
1 VÚC – samosprávny kraj,  ROS – regionálne osvetové strediská, 2 MNO – mimovládne neziskové organizácie