| KULTÚRA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN A ETNICKÝCH SKUPÍN v roku 2000 | ||||||||||
| ORGANIZÁCIE | ||||||||||
| SLOVENSKÁ REPUBLIKA |
Počet registr. členov |
Počet aktivít |
Výška príspevku MK SR (v tis. Sk) |
Výška
príspevku (v tis. Sk) |
Sponzorské príspevky (v tis. Sk) |
Príspevky z nadácií (v tis. Sk) |
Príspevky zo zahraničia (v tis. Sk) |
|||
| krajského
úradu |
okresného
úradu |
miestneho
zastupiteľ. |
||||||||
| Štátne organizácie, občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie národnostných menšín |
maďarskej | 50 817 | 1 525 | 3 897 | 18 475 | 9 | 665 | 6 931 | 3 503 | 9 726 |
| rómskej | 15 573 | 1 102 | 1 671 | 7 334 | 152 | 88 | 559 | 1 718 | 5 684 | |
| českej | 4 203 | 180 | 1 177 | 154 | 0 | 0 | 149 | 0 | 645 | |
| rusínskej | 6 930 | 407 | 607 | 1 059 | 0 | 35 | 202 | 333 | 238 | |
| ukrajinskej | 947 | 365 | 0 | 4 858 | 0 | 5 | 25 | 0 | 24 | |
| moravskej | 541 | 16 | 600 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| nemeckej | 5 401 | 67 | 1 457 | 5 | 0 | 1 | 50 | 0 | 143 | |
| chorvátskej | 1 144 | 73 | 1 065 | 0 | 0 | 117 | 0 | 358 | 461 | |
| poľskej | 1 281 | 67 | 651 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 261 | |
| bulharskej | 939 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| židovskej | 3 568 | 50 | 1 820 | 0 | 0 | 35 | 247 | 27 | 60 | |
| inej | 2 332 | 46 | 765 | 31 | 0 | 220 | 158 | 365 | 0 | |
| SLOVENSKÁ REPUBLIKA - štátne organizácie |
Počet registr. členov |
Počet aktivít |
Výška príspevku MK SR (v tis. Sk) |
Výška
príspevku (v tis. Sk) |
Sponzorské príspevky (v tis. Sk) |
Príspevky z nadácií (v tis. Sk) |
Príspevky zo zahraničia (v tis. Sk) |
|||
| krajského
úradu |
okresného
úradu |
miestneho
zastupiteľ. |
||||||||
| Štátne organizácie |
maďarskej | 5 968 | 400 | 220 | 10 901 | 0 | 0 | 291 | 109 | 428 |
| rómskej | 1 818 | 415 | 333 | 7 158 | 3 | 17 | 73 | 227 | 923 | |
| českej | 665 | 26 | 57 | 154 | 0 | 0 | 149 | 0 | 41 | |
| rusínskej | 243 | 367 | 0 | 1 059 | 0 | 35 | 112 | 120 | 30 | |
| ukrajinskej | 382 | 321 | 0 | 4 858 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| moravskej | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nemeckej | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| chorvátskej | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| poľskej | 51 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| bulharskej | 54 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| židovskej | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inej | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| SLOVENSKÁ
REPUBLIKA - obecné organizácie |
Počet registr. členov |
Počet aktivít |
Výška príspevku MK SR (v tis. Sk) |
Výška
príspevku (v tis. Sk) |
Sponzorské príspevky (v tis. Sk) |
Príspevky z nadácií (v tis. Sk) |
Príspevky zo zahraničia (v tis. Sk) |
|||
| krajského úradu |
okresného
úradu |
miestneho
zastupiteľ. |
||||||||
Občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie národnostných menšín |
maďarskej | 976 | 23 | 4 | 0 | 0 | 133 | 7 | 19 | 0 |
| rómskej | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| českej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rusínskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ukrajinskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| moravskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nemeckej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| chorvátskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| poľskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bulharskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| židovskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SLOVENSKÁ REPUBLIKA - organizácie iných právnických osôb |
Počet registr. členov |
Počet aktivít |
Výška príspevku MK SR (v tis. Sk) |
Výška
príspevku (v tis. Sk) |
Sponzorské príspevky (v tis. Sk) |
Príspevky z nadácií (v tis. Sk) |
Príspevky zo zahraničia (v tis. Sk) |
|||
| krajského úradu |
okresného
úradu |
miestneho
zastupiteľ. |
||||||||
| Občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie národnostných menšín |
maďarskej | 43 873 | 1 102 | 3 673 | 7 574 | 9 | 532 | 6 633 | 3 375 | 9 298 |
| rómskej | 13 755 | 675 | 1 338 | 176 | 149 | 71 | 486 | 1 491 | 4 761 | |
| českej | 3 538 | 154 | 1 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | |
| rusínskej | 6 687 | 40 | 607 | 0 | 0 | 0 | 90 | 213 | 208 | |
| ukrajinskej | 565 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 14 | |
| moravskej | 540 | 15 | 600 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| nemeckej | 5 386 | 66 | 1 457 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 65 | |
| chorvátskej | 1 140 | 73 | 1 065 | 0 | 0 | 117 | 0 | 358 | 461 | |
| poľskej | 1 230 | 7 | 651 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 261 | |
| bulharskej | 885 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| židovskej | 3 552 | 49 | 1 820 | 0 | 0 | 35 | 247 | 27 | 60 | |
| inej | 2 300 | 42 | 765 | 30 | 0 | 220 | 152 | 365 | 0 | |
| BRATISLAVSKÝ KRAJ |
Počet registr. členov |
Počet aktivít |
Výška príspevku MK SR (v tis. Sk) |
Výška
príspevku (v tis. Sk) |
Sponzorské príspevky (v tis. Sk) |
Príspevky z nadácií (v tis. Sk) |
Príspevky zo zahraničia (v tis. Sk) |
|||
| krajského
úradu |
okresného
úradu |
miestneho
zastupiteľ. |
||||||||
| Štátne organizácie, občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie národnostných menšín |
maďarskej | 35 460 | 168 | 935 | 0 | 0 | 5 | 257 | 222 | 462 |
| rómskej | 2 500 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| českej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rusínskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ukrajinskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| moravskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nemeckej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| chorvátskej | 1 140 | 73 | 1 065 | 0 | 0 | 117 | 0 | 358 | 461 | |
| poľskej | 1 230 | 5 | 651 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 188 | |
| bulharskej | 885 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| židovskej | 3 205 | 27 | 1 780 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | |
| inej | 1 045 | 13 | 592 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
| TRNAVSKÝ KRAJ |
Počet registr. členov |
Počet aktivít |
Výška príspevku MK SR (v tis. Sk) |
Výška
príspevku (v tis. Sk) |
Sponzorské príspevky (v tis. Sk) |
Príspevky z nadácií (v tis. Sk) |
Príspevky zo zahraničia (v tis. Sk) |
|||
| krajského
úradu |
okresného
úradu |
miestneho
zastupiteľ. |
||||||||
| Štátne organizácie, občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie národnostných menšín |
maďarskej | 2 672 | 484 | 1 141 | 58 | 0 | 402 | 6 011 | 2 658 | 5 831 |
| rómskej | 40 | 61 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | |
| českej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rusínskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ukrajinskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| moravskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nemeckej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| chorvátskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| poľskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bulharskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| židovskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TRENČIANSKY KRAJ |
Počet registr. členov |
Počet aktivít |
Výška príspevku MK SR (v tis. Sk) |
Výška
príspevku (v tis. Sk) |
Sponzorské príspevky (v tis. Sk) |
Príspevky z nadácií (v tis. Sk) |
Príspevky zo zahraničia (v tis. Sk) |
|||
| krajského
úradu |
okresného
úradu |
miestneho
zastupiteľ. |
||||||||
| Štátne organizácie, občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie národnostných menšín |
maďarskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rómskej | 243 | 28 | 55 | 0 | 0 | 1 | 16 | 264 | 0 | |
| českej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rusínskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ukrajinskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| moravskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nemeckej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| chorvátskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| poľskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bulharskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| židovskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inej | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NITRIANSKY KRAJ |
Počet registr. členov |
Počet aktivít | Výška príspevku MK SR (v tis. Sk) |
Výška
príspevku (v tis. Sk) |
Sponzorské príspevky (v tis. Sk) |
Príspevky z nadácií (v tis. Sk) |
Príspevky zo zahraničia (v tis. Sk) |
|||
| krajského úradu | okresného úradu | miestneho
zastupiteľ. |
||||||||
| Štátne organizácie, občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie národnostných menšín |
maďarskej | 10 748 | 616 | 829 | 10 761 | 5 | 230 | 278 | 421 | 1 767 |
| rómskej | 440 | 131 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | |
| českej | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rusínskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ukrajinskej | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| moravskej | 541 | 16 | 600 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| nemeckej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| chorvátskej | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| poľskej | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| bulharskej | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| židovskej | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inej | 152 | 7 | 97 | 30 | 0 | 220 | 108 | 365 | 0 | |
| ŽILINSKÝ KRAJ |
Počet registr. členov |
Počet aktivít |
Výška príspevku MK SR (v tis. Sk) |
Výška
príspevku (v tis. Sk) |
Sponzorské príspevky (v tis. Sk) |
Príspevky z nadácií (v tis. Sk) |
Príspevky zo zahraničia (v tis. Sk) |
|||
| krajského
úradu |
okresného
úradu |
miestneho
zastupiteľ. |
||||||||
| Štátne organizácie, občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie národnostných menšín |
maďarskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rómskej | 569 | 324 | 87 | 0 | 0 | 0 | 80 | 33 | 28 | |
| českej | 206 | 32 | 75 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 55 | |
| rusínskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ukrajinskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| moravskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nemeckej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| chorvátskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| poľskej | 40 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| bulharskej | 49 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| židovskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inej | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ |
Počet registr. členov |
Počet aktivít |
Výška príspevku MK SR (v tis. Sk) |
Výška
príspevku (v tis. Sk) |
Sponzorské príspevky (v tis. Sk) |
Príspevky z nadácií (v tis. Sk) |
Príspevky zo zahraničia (v tis. Sk) |
|||
| krajského
úradu |
okresného
úradu |
miestneho
zastupiteľ. |
||||||||
| Štátne organizácie, občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie národnostných menšín |
maďarskej | 599 | 102 | 80 | 60 | 4 | 28 | 80 | 46 | 655 |
| rómskej | 882 | 309 | 221 | 170 | 145 | 12 | 102 | 674 | 4 186 | |
| českej | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rusínskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ukrajinskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| moravskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nemeckej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| chorvátskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| poľskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bulharskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| židovskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inej | 1 000 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| PREŠOVSKÝ KRAJ |
Počet registr. členov |
Počet aktivít |
Výška príspevku MK SR (v tis. Sk) |
Výška
príspevku (v tis. Sk) |
Sponzorské príspevky (v tis. Sk) |
Príspevky z nadácií (v tis. Sk) |
Príspevky zo zahraničia (v tis. Sk) |
|||
| krajského
úradu |
okresného
úradu |
miestneho
zastupiteľ. |
||||||||
| Štátne organizácie, občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie národnostných menšín |
maďarskej | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rómskej | 1 075 | 135 | 245 | 80 | 3 | 49 | 23 | 505 | 0 | |
| českej | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rusínskej | 6 770 | 396 | 607 | 1 059 | 0 | 35 | 202 | 333 | 30 | |
| ukrajinskej | 468 | 341 | 0 | 4 858 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | |
| moravskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nemeckej | 185 | 5 | 60 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| chorvátskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| poľskej | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bulharskej | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| židovskej | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inej | 35 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KOŠICKÝ KRAJ |
Počet registr. členov |
Počet aktivít |
Výška príspevku MK SR (v tis. Sk) |
Výška
príspevku (v tis. Sk) |
Sponzorské príspevky (v tis. Sk) |
Príspevky z nadácií (v tis. Sk) |
Príspevky zo zahraničia (v tis. Sk) |
|||
| krajského
úradu |
okresného
úradu |
miestneho
zastupiteľ. |
||||||||
| Štátne organizácie, občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie národnostných menšín |
maďarskej | 1 321 | 155 | 912 | 7 596 | 0 | 0 | 305 | 156 | 1 011 |
| rómskej | 9 824 | 114 | 715 | 7 084 | 4 | 19 | 337 | 208 | 1 470 | |
| českej | 3 715 | 148 | 1 102 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | |
| rusínskej | 160 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | |
| ukrajinskej | 475 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 14 | |
| moravskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nemeckej | 5 213 | 62 | 1 397 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 | |
| chorvátskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| poľskej | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| bulharskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| židovskej | 347 | 22 | 40 | 0 | 0 | 35 | 97 | 27 | 60 | |
| inej | 40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |