| Profesionálne divadlá v SR v roku 2006 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. MODUL |
PONÚKANÉ MIESTA A NÁVŠTEVNÍCI | l.r | Spolu (stĺpce 2 až 9) |
v tom podľa typu predstavenia | zo stĺpca 1. predstavenia pre deti a mládež |
|||||||||||||||||||
| Bratislavský kraj | činohra | opera | opereta | muzikál | balet | pohybové divadlo |
bábkové
divadlo |
ostatné | ||||||||||||||||
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| Počet ponúknutých miest v hľadisku na všetkých
predstaveniach vykazujúceho divadla |
1 | 723 462 | 325 036 | 109 189 | 0 | 138 234 | 51 026 | 18 720 | 71 867 | 9 390 | 115 663 | |||||||||||||
| v tom | na domácej scéne | 2 | 571 861 | 251 383 | 105 236 | 0 | 131 534 | 40 951 | 6 360 | 27 007 | 9 390 | 56 985 | ||||||||||||
| hosťovanie v SR | 3 | 101 788 | 49 798 | 1 300 | 0 | 6 700 | 5 520 | 9 360 | 29 110 | 0 | 42 468 | |||||||||||||
| hosťovanie v zahraničí | 4 | 49 813 | 23 855 | 2 653 | 0 | 0 | 4 555 | 3 000 | 15 750 | 0 | 16 210 | |||||||||||||
| Počet miest z r. 1 na predstaveniach pôvodnej tvorby | 5 | 248 245 | 102 286 | 9 610 | 0 | 33 884 | 18 940 | 12 360 | 68 925 | 2 240 | 101 298 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov na predstaveniach odohraných
súbormi vykazujúceho divadla |
6 | 600 585 | 280 196 | 88 925 | 0 | 112 593 | 41 132 | 14 010 | 58 489 | 5 240 | 92 875 | |||||||||||||
| v tom | na domácej scéne | 7 | 460 734 | 210 453 | 85 999 | 0 | 105 893 | 31 709 | 2 605 | 18 835 | 5 240 | 41 937 | ||||||||||||
| hosťovanie v SR | 8 | 92 905 | 47 038 | 1 140 | 0 | 6 700 | 5 101 | 8 405 | 24 521 | 0 | 35 405 | |||||||||||||
| v zahraničí | 9 | 46 946 | 22 705 | 1 786 | 0 | 0 | 4 322 | 3 000 | 15 133 | 0 | 15 533 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov z r. 6 na predstaveniach pôvodnej tvorby | 10 | 216 967 | 92 954 | 7 022 | 0 | 32 592 | 15 214 | 11 405 | 55 698 | 2 082 | 80 700 | |||||||||||||
| Počet ponúknutých miest v hľadisku na všetkých predstaveniach hosťujúcich súborov | 11 | 38 858 | 23 964 | 1 794 | 0 | 1 184 | 598 | 2 226 | 2 220 | 6 872 | 7 671 | |||||||||||||
| v tom | zo SR | 12 | 17 522 | 11 092 | 0 | 0 | 1 184 | 0 | 318 | 1 880 | 3 048 | 5 995 | ||||||||||||
| zo zahraničia | 13 | 21 336 | 12 872 | 1 794 | 0 | 0 | 598 | 1 908 | 340 | 3 824 | 1 676 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov na predstaveniach odohraných hosťujúcimi súbormi | 14 | 31 637 | 19 671 | 1 170 | 0 | 1 168 | 566 | 2 180 | 1 303 | 5 579 | 6 318 | |||||||||||||
| v tom | zo SR | 15 | 12 864 | 8 201 | 0 | 0 | 1 168 | 0 | 318 | 983 | 2 194 | 4 662 | ||||||||||||
| zo zahraničia | 16 | 18 773 | 11 470 | 1 170 | 0 | 0 | 566 | 1 862 | 320 | 3 385 | 1 656 | |||||||||||||
| 3.
MODUL |
PONÚKANÉ MIESTA A NÁVŠTEVNÍCI | l.r | Spolu (stĺpce 2 až 9) |
v tom podľa typu predstavenia | zo stĺpca 1. predstavenia pre deti a mládež |
|||||||||||||||||||
| Trnavský kraj | činohra | opera | opereta | muzikál | balet | pohybové divadlo |
bábkové
divadlo |
ostatné | ||||||||||||||||
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| Počet ponúknutých miest v hľadisku na všetkých
predstaveniach vykazujúceho divadla |
1 | 53 180 | 53 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 730 | |||||||||||||
| v tom | na domácej scéne | 2 | 44 010 | 44 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 030 | ||||||||||||
| hosťovanie v SR | 3 | 8 590 | 8 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | |||||||||||||
| hosťovanie v zahraničí | 4 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Počet miest z r. 1 na predstaveniach pôvodnej tvorby | 5 | 18 910 | 18 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 980 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov na predstaveniach odohraných
súbormi vykazujúceho divadla |
6 | 45 397 | 45 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 373 | |||||||||||||
| v tom | na domácej scéne | 7 | 36 597 | 36 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 673 | ||||||||||||
| hosťovanie v SR | 8 | 8 280 | 8 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | |||||||||||||
| v zahraničí | 9 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov z r. 6 na predstaveniach pôvodnej tvorby | 10 | 16 488 | 16 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 750 | |||||||||||||
| Počet ponúknutých miest v hľadisku na všetkých predstaveniach hosťujúcich súborov | 11 | 9 490 | 5 773 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 3 000 | 2 710 | |||||||||||||
| v tom | zo SR | 12 | 8 030 | 4 313 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 3 000 | 2 390 | ||||||||||||
| zo zahraničia | 13 | 1 460 | 1 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov na predstaveniach odohraných hosťujúcimi súbormi | 14 | 7 147 | 4 767 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 1 712 | 2 122 | |||||||||||||
| v tom | zo SR | 15 | 6 134 | 3 754 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 1 712 | 1 923 | ||||||||||||
| zo zahraničia | 16 | 1 013 | 1 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | |||||||||||||
| 3.
MODUL |
PONÚKANÉ MIESTA A NÁVŠTEVNÍCI | l.r | Spolu (stĺpce 2 až 9) |
v tom podľa typu predstavenia | zo stĺpca 1. predstavenia pre deti a mládež |
|||||||||||||||||||
| Trenčiansky kraj | činohra | opera | opereta | muzikál | balet | pohybové divadlo |
bábkové
divadlo |
ostatné | ||||||||||||||||
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| Počet ponúknutých miest v hľadisku na všetkých
predstaveniach vykazujúceho divadla |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| v tom | na domácej scéne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| hosťovanie v SR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| hosťovanie v zahraničí | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Počet miest z r. 1 na predstaveniach pôvodnej tvorby | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov na predstaveniach odohraných
súbormi vykazujúceho divadla |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| v tom | na domácej scéne | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| hosťovanie v SR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| v zahraničí | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov z r. 6 na predstaveniach pôvodnej tvorby | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Počet ponúknutých miest v hľadisku na všetkých predstaveniach hosťujúcich súborov | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| v tom | zo SR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| zo zahraničia | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov na predstaveniach odohraných hosťujúcimi súbormi | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| v tom | zo SR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| zo zahraničia | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3.
MODUL |
PONÚKANÉ MIESTA A NÁVŠTEVNÍCI | l.r | Spolu (stĺpce 2 až 9) |
v tom podľa typu predstavenia | zo stĺpca 1. predstavenia pre deti a mládež |
|||||||||||||||||||
| Nitriansky kraj | činohra | opera | opereta | muzikál | balet | pohybové divadlo |
bábkové
divadlo |
ostatné | ||||||||||||||||
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| Počet ponúknutých miest v hľadisku na všetkých
predstaveniach vykazujúceho divadla |
1 | 201 712 | 138 554 | 0 | 0 | 27 658 | 0 | 0 | 35 500 | 0 | 52 311 | |||||||||||||
| v tom | na domácej scéne | 2 | 164 440 | 107 232 | 0 | 0 | 26 608 | 0 | 0 | 30 600 | 0 | 46 311 | ||||||||||||
| hosťovanie v SR | 3 | 28 914 | 25 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 900 | 0 | 5 000 | |||||||||||||
| hosťovanie v zahraničí | 4 | 8 358 | 6 308 | 0 | 0 | 1 050 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | |||||||||||||
| Počet miest z r. 1 na predstaveniach pôvodnej tvorby | 5 | 51 452 | 27 698 | 0 | 0 | 8 604 | 0 | 0 | 15 150 | 0 | 31 011 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov na predstaveniach odohraných
súbormi vykazujúceho divadla |
6 | 178 895 | 125 760 | 0 | 0 | 23 017 | 0 | 0 | 30 118 | 0 | 44 667 | |||||||||||||
| v tom | na domácej scéne | 7 | 144 683 | 97 103 | 0 | 0 | 22 017 | 0 | 0 | 25 563 | 0 | 39 040 | ||||||||||||
| hosťovanie v SR | 8 | 26 198 | 22 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 555 | 0 | 4 627 | |||||||||||||
| v zahraničí | 9 | 8 014 | 6 014 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov z r. 6 na predstaveniach pôvodnej tvorby | 10 | 45 333 | 24 905 | 0 | 0 | 7 913 | 0 | 0 | 12 515 | 0 | 27 064 | |||||||||||||
| Počet ponúknutých miest v hľadisku na všetkých predstaveniach hosťujúcich súborov | 11 | 21 075 | 18 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 5 200 | |||||||||||||
| v tom | zo SR | 12 | 12 843 | 11 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 3 500 | ||||||||||||
| zo zahraničia | 13 | 8 232 | 7 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1 700 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov na predstaveniach odohraných hosťujúcimi súbormi | 14 | 19 415 | 17 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 250 | 0 | 4 689 | |||||||||||||
| v tom | zo SR | 15 | 11 819 | 10 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 3 139 | ||||||||||||
| zo zahraničia | 16 | 7 596 | 7 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 1 550 | |||||||||||||
| 3.
MODUL |
PONÚKANÉ MIESTA A NÁVŠTEVNÍCI | l.r | Spolu (stĺpce 2 až 9) |
v tom podľa typu predstavenia | zo stĺpca 1. predstavenia pre deti a mládež |
|||||||||||||||||||
| Žilinský kraj | činohra | opera | opereta | muzikál | balet | pohybové divadlo |
bábkové
divadlo |
ostatné | ||||||||||||||||
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| Počet ponúknutých miest v hľadisku na všetkých
predstaveniach vykazujúceho divadla |
1 | 146 760 | 83 865 | 0 | 0 | 23 108 | 0 | 0 | 39 137 | 650 | 56 814 | |||||||||||||
| v tom | na domácej scéne | 2 | 121 716 | 69 958 | 0 | 0 | 15 108 | 0 | 0 | 36 000 | 650 | 53 677 | ||||||||||||
| hosťovanie v SR | 3 | 23 359 | 12 222 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 3 137 | 0 | 3 137 | |||||||||||||
| hosťovanie v zahraničí | 4 | 1 685 | 1 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Počet miest z r. 1 na predstaveniach pôvodnej tvorby | 5 | 26 231 | 12 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 680 | 0 | 14 880 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov na predstaveniach odohraných
súbormi vykazujúceho divadla |
6 | 126 164 | 70 456 | 0 | 0 | 21 189 | 0 | 0 | 33 919 | 600 | 48 646 | |||||||||||||
| v tom | na domácej scéne | 7 | 104 822 | 59 275 | 0 | 0 | 13 689 | 0 | 0 | 31 258 | 600 | 45 985 | ||||||||||||
| hosťovanie v SR | 8 | 20 062 | 9 901 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 2 661 | 0 | 2 661 | |||||||||||||
| v zahraničí | 9 | 1 280 | 1 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov z r. 6 na predstaveniach pôvodnej tvorby | 10 | 8 513 | 7 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 503 | 0 | 2 483 | |||||||||||||
| Počet ponúknutých miest v hľadisku na všetkých predstaveniach hosťujúcich súborov | 11 | 24 947 | 12 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 429 | 4 120 | 7 380 | 10 597 | |||||||||||||
| v tom | zo SR | 12 | 22 079 | 10 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 329 | 3 840 | 5 960 | 10 317 | ||||||||||||
| zo zahraničia | 13 | 2 868 | 1 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 280 | 1 420 | 280 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov na predstaveniach odohraných hosťujúcimi súbormi | 14 | 17 839 | 7 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 2 511 | 6 787 | 5 966 | |||||||||||||
| v tom | zo SR | 15 | 15 907 | 6 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 2 461 | 5 756 | 5 916 | ||||||||||||
| zo zahraničia | 16 | 1 932 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 1 031 | 50 | |||||||||||||
| 3.
MODUL |
PONÚKANÉ MIESTA A NÁVŠTEVNÍCI | l.r | Spolu (stĺpce 2 až 9) |
v tom podľa typu predstavenia | zo stĺpca 1. predstavenia pre deti a mládež |
|||||||||||||||||||
| Banskobystrický kraj | činohra | opera | opereta | muzikál | balet | pohybové divadlo |
bábkové
divadlo |
ostatné | ||||||||||||||||
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| Počet ponúknutých miest v hľadisku na všetkých
predstaveniach vykazujúceho divadla |
1 | 159 126 | 66 202 | 15 744 | 8 173 | 1 974 | 7 897 | 11 000 | 26 864 | 21 272 | 76 652 | |||||||||||||
| v tom | na domácej scéne | 2 | 92 209 | 42 994 | 13 818 | 5 593 | 1 974 | 7 567 | 2 500 | 9 307 | 8 456 | 40 076 | ||||||||||||
| hosťovanie v SR | 3 | 44 865 | 20 492 | 1 560 | 2 580 | 0 | 330 | 7 670 | 7 907 | 4 326 | 19 176 | |||||||||||||
| hosťovanie v zahraničí | 4 | 22 052 | 2 716 | 366 | 0 | 0 | 0 | 830 | 9 650 | 8 490 | 17 400 | |||||||||||||
| Počet miest z r. 1 na predstaveniach pôvodnej tvorby | 5 | 76 833 | 36 747 | 1 317 | 0 | 0 | 7 238 | 11 000 | 19 679 | 852 | 43 046 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov na predstaveniach odohraných
súbormi vykazujúceho divadla |
6 | 133 590 | 55 416 | 8 944 | 6 915 | 1 825 | 6 878 | 10 443 | 25 393 | 17 776 | 63 737 | |||||||||||||
| v tom | na domácej scéne | 7 | 70 626 | 33 929 | 7 659 | 4 335 | 1 825 | 6 548 | 2 000 | 8 101 | 6 229 | 29 043 | ||||||||||||
| hosťovanie v SR | 8 | 41 546 | 18 887 | 919 | 2 580 | 0 | 330 | 7 613 | 7 642 | 3 575 | 17 794 | |||||||||||||
| v zahraničí | 9 | 21 418 | 2 600 | 366 | 0 | 0 | 0 | 830 | 9 650 | 7 972 | 16 900 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov z r. 6 na predstaveniach pôvodnej tvorby | 10 | 66 518 | 28 136 | 1 024 | 0 | 0 | 6 520 | 10 443 | 19 650 | 745 | 39 568 | |||||||||||||
| Počet ponúknutých miest v hľadisku na všetkých predstaveniach hosťujúcich súborov | 11 | 19 946 | 8 503 | 819 | 660 | 490 | 989 | 1 830 | 4 549 | 2 106 | 10 611 | |||||||||||||
| v tom | zo SR | 12 | 14 505 | 6 453 | 819 | 660 | 0 | 660 | 1 580 | 2 227 | 2 106 | 7 220 | ||||||||||||
| zo zahraničia | 13 | 5 441 | 2 050 | 0 | 0 | 490 | 329 | 250 | 2 322 | 0 | 3 391 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov na predstaveniach odohraných hosťujúcimi súbormi | 14 | 15 317 | 6 747 | 532 | 628 | 474 | 509 | 1 447 | 3 709 | 1 271 | 8 327 | |||||||||||||
| v tom | zo SR | 15 | 10 607 | 4 926 | 532 | 628 | 0 | 378 | 1 285 | 1 587 | 1 271 | 5 412 | ||||||||||||
| zo zahraničia | 16 | 4 710 | 1 821 | 0 | 0 | 474 | 131 | 162 | 2 122 | 0 | 2 915 | |||||||||||||
| 3.
MODUL |
PONÚKANÉ MIESTA A NÁVŠTEVNÍCI | l.r | Spolu (stĺpce 2 až 9) |
v tom podľa typu predstavenia | zo stĺpca 1. predstavenia pre deti a mládež |
|||||||||||||||||||
| Prešovský kraj | činohra | opera | opereta | muzikál | balet | pohybové divadlo |
bábkové divadlo |
ostatné | ||||||||||||||||
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| Počet ponúknutých miest v hľadisku na všetkých
predstaveniach vykazujúceho divadla |
1 | 143 621 | 59 121 | 0 | 0 | 56 640 | 0 | 1 500 | 0 | 26 360 | 50 994 | |||||||||||||
| v tom | na domácej scéne | 2 | 115 254 | 52 681 | 0 | 0 | 53 290 | 0 | 1 500 | 0 | 7 783 | 39 106 | ||||||||||||
| hosťovanie v SR | 3 | 27 467 | 5 740 | 0 | 0 | 3 350 | 0 | 0 | 0 | 18 377 | 11 888 | |||||||||||||
| hosťovanie v zahraničí | 4 | 900 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | |||||||||||||
| Počet miest z r. 1 na predstaveniach pôvodnej tvorby | 5 | 69 007 | 18 397 | 0 | 0 | 22 750 | 0 | 1 500 | 0 | 26 360 | 24 482 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov na predstaveniach odohraných
súbormi vykazujúceho divadla |
6 | 100 313 | 38 116 | 0 | 0 | 43 722 | 0 | 1 199 | 0 | 17 276 | 37 457 | |||||||||||||
| v tom | na domácej scéne | 7 | 80 131 | 33 337 | 0 | 0 | 41 561 | 0 | 1 199 | 0 | 4 034 | 28 192 | ||||||||||||
| hosťovanie v SR | 8 | 19 352 | 4 129 | 0 | 0 | 2 161 | 0 | 0 | 0 | 13 062 | 9 265 | |||||||||||||
| v zahraničí | 9 | 830 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov z r. 6 na predstaveniach pôvodnej tvorby | 10 | 48 442 | 13 587 | 0 | 0 | 16 380 | 0 | 1 199 | 0 | 17 276 | 16 234 | |||||||||||||
| Počet ponúknutých miest v hľadisku na všetkých predstaveniach hosťujúcich súborov | 11 | 7 740 | 5 330 | 650 | 0 | 1 110 | 0 | 650 | 0 | 0 | 860 | |||||||||||||
| v tom | zo SR | 12 | 5 900 | 3 490 | 650 | 0 | 1 110 | 0 | 650 | 0 | 0 | 860 | ||||||||||||
| zo zahraničia | 13 | 1 840 | 1 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov na predstaveniach odohraných hosťujúcimi súbormi | 14 | 6 025 | 4 428 | 591 | 0 | 756 | 0 | 250 | 0 | 0 | 530 | |||||||||||||
| v tom | zo SR | 15 | 4 393 | 2 796 | 591 | 0 | 756 | 0 | 250 | 0 | 0 | 530 | ||||||||||||
| zo zahraničia | 16 | 1 632 | 1 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3.
MODUL |
PONÚKANÉ MIESTA A NÁVŠTEVNÍCI | l.r | Spolu (stĺpce 2 až 9) |
v tom podľa typu predstavenia | zo stĺpca 1. predstavenia pre deti a mládež |
|||||||||||||||||||
| Košický kraj | činohra | opera | opereta | muzikál | balet | pohybové divadlo |
bábkové divadlo |
ostatné | ||||||||||||||||
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| Počet ponúknutých miest v hľadisku na všetkých
predstaveniach vykazujúceho divadla |
1 | 383 615 | 227 297 | 39 203 | 0 | 0 | 44 770 | 0 | 56 295 | 16 050 | 178 080 | |||||||||||||
| v tom | na domácej scéne | 2 | 227 736 | 149 387 | 33 253 | 0 | 0 | 22 570 | 0 | 21 726 | 800 | 111 431 | ||||||||||||
| hosťovanie v SR | 3 | 111 339 | 67 040 | 1 450 | 0 | 0 | 500 | 0 | 33 099 | 9 250 | 64 499 | |||||||||||||
| hosťovanie v zahraničí | 4 | 44 540 | 10 870 | 4 500 | 0 | 0 | 21 700 | 0 | 1 470 | 6 000 | 2 150 | |||||||||||||
| Počet miest z r. 1 na predstaveniach pôvodnej tvorby | 5 | 164 770 | 103 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 676 | 16 050 | 100 741 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov na predstaveniach odohraných
súbormi vykazujúceho divadla |
6 | 279 020 | 163 591 | 26 004 | 0 | 0 | 31 985 | 0 | 42 402 | 15 038 | 122 675 | |||||||||||||
| v tom | na domácej scéne | 7 | 139 900 | 100 810 | 20 054 | 0 | 0 | 9 785 | 0 | 8 563 | 688 | 65 827 | ||||||||||||
| hosťovanie v SR | 8 | 96 480 | 52 811 | 1 450 | 0 | 0 | 500 | 0 | 32 469 | 9 250 | 54 828 | |||||||||||||
| v zahraničí | 9 | 42 640 | 9 970 | 4 500 | 0 | 0 | 21 700 | 0 | 1 370 | 5 100 | 2 020 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov z r. 6 na predstaveniach pôvodnej tvorby | 10 | 120 484 | 73 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 783 | 15 038 | 60 985 | |||||||||||||
| Počet ponúknutých miest v hľadisku na všetkých predstaveniach hosťujúcich súborov | 11 | 12 283 | 11 039 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 083 | 4 343 | |||||||||||||
| v tom | zo SR | 12 | 10 492 | 9 248 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 083 | 4 343 | ||||||||||||
| zo zahraničia | 13 | 1 791 | 1 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov na predstaveniach odohraných hosťujúcimi súbormi | 14 | 8 880 | 7 772 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 015 | 3 708 | |||||||||||||
| v tom | zo SR | 15 | 7 773 | 6 665 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 015 | 3 708 | ||||||||||||
| zo zahraničia | 16 | 1 107 | 1 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||