KULTÚRNO-OSVETOVÁ ČINNOSŤ v roku 2000
SUBJEKTY KULTÚRNO-OSVETOVEJ ČINNOSTI
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
  Počet kultúrno-osvetových zariadení (KOZ) Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) Počet uskutočnených podujatí
  spolu z toho s právnou subjektivitou spolu z toho odborných spolu v tom
      súťaže, prehliadky, festivaly výchovno-vzdelávacie podujatia kultúrno-spoločenské podujatia iné podujatia
Kultúrne zariadenia spolu 1989 382 3519,3 1967,72 86255 6513 19437 30608 29697
v tom štátne NOC 1 1 71 24 90 42 25 1 22
DZS 1 1 23 20 50 2 6 42 0
riadené KÚ ROS 36 34 377,7 255,93 7419 1061 3668 1172 1518
iné 3 1 3 3 473 13 45 49 366
komunálne   1669 236 2556,3 1380,29 68473 4458 13473 25679 24863
z toho v mestách 189 91 1653,1 919,96 36278 1638 7844 12241 14555
iných právnických osôb Matice Slovenskej 40 18 25 21,5 1635 202 484 548 401
organizácií menšinových kultúr 26 9 23 20 422 64 64 232 62
MNO (nadácií a občianskych združení) 66 50 215 129 2981 368 878 854 881
cirkví 18 7 17 15 553 17 82 147 307
ostatné   129 25 208,35 99 4159 286 712 1884 1277
BRATISLAVSKÝ KRAJ
  Počet kultúrno-osvetových zariadení (KOZ) Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) Počet uskutočnených podujatí
  spolu z toho s právnou subjektivitou spolu z toho odborných spolu v tom
      súťaže, prehliadky, festivaly výchovno-vzdelávacie podujatia kultúrno-spoločenské podujatia iné podujatia
Kultúrne zariadenia spolu 69 16 660,82 317,92 12429 621 3512 4412 3884
v tom štátne NOC 1 1 71 24 90 42 25 1 22
DZS 1 1 23 20 50 2 6 42 0
riadené KÚ ROS 1 1 11,5 7 59 14 19 24 2
iné 0 0 0 0 0 0 0 0 0
komunálne   60 12 478,32 254,92 12092 552 3437 4255 3848
z toho v mestách 36 9 455 247 11042 506 3301 3903 3332
iných právnických osôb Matice Slovenskej 2 0 0 0 23 0 0 11 12
organizácií menšinových kultúr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MNO (nadácií a občianskych združení) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cirkví 1   0 0 15 7 0 8 0
ostatné   3 1 77 12 100 4 25 71 0
TRNAVSKÝ KRAJ
  Počet kultúrno-osvetových zariadení (KOZ) Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) Počet uskutočnených podujatí
  spolu z toho s právnou subjektivitou spolu z toho odborných spolu v tom
      súťaže, prehliadky, festivaly výchovno-vzdelávacie podujatia kultúrno-spoločenské podujatia iné podujatia
Kultúrne zariadenia spolu 205 38 328,42 189,32 11742 824 2589 4424 3905
v tom štátne NOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
riadené KÚ ROS 4 4 35,35 25,75 889 142 583 39 125
iné 0 0 0 0 7 4 0 3 0
komunálne   195 30 277,07 159,57 10456 668 1966 4181 3641
z toho v mestách 15 11 136,36 89,66 3767 193 649 1316 1609
iných právnických osôb Matice Slovenskej 2 1 2 2 65 6 14 39 6
organizácií menšinových kultúr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MNO (nadácií a občianskych združení) 1 1 0 0 8 4 1 1 2
cirkví 0 0 0 0 8 0 0 6 2
ostatné   3 2 14 2 309 0 25 155 129
TRENČIANSKY KRAJ
Počet kultúrno-osvetových zariadení (KOZ) Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) Počet uskutočnených podujatí
spolu z toho s právnou subjektivitou spolu z toho odborných spolu v tom
súťaže, prehliadky, festivaly výchovno-vzdelávacie podujatia kultúrno-spoločenské podujatia iné podujatia
Kultúrne zariadenia spolu 291 47 426,85 252,4 16657 669 2838 5965 7185
v tom štátne NOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
riadené KÚ ROS 4 4 35 29 602 81 366 56 99
iné 0 0 0 0 0 0 0 0 0
komunálne   269 35 341,85 187,4 13563 549 1812 5080 6122
z toho v mestách 33 13 238,7 149,2 7637 143 723 2353 4418
iných právnických osôb Matice Slovenskej 0 0 0 0 40 9 14 13 4
organizácií menšinových kultúr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MNO (nadácií a občianskych združení) 3 2 19 13 1389 6 440 331 612
cirkví 0 0 0 0 185 1 29 67 88
ostatné   15 6 31 23 878 23 177 418 260
NITRIANSKY KRAJ
  Počet kultúrno-osvetových zariadení (KOZ) Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) Počet uskutočnených podujatí
  spolu z toho s právnou subjektivitou spolu z toho odborných spolu v tom
      súťaže, prehliadky, festivaly výchovno-vzdelávacie podujatia kultúrno-spoločenské podujatia iné podujatia
Kultúrne zariadenia spolu 279 54 524,08 354,55 13568 1370 3362 4331 4505
v tom štátne NOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
riadené KÚ ROS 4 4 41 30 1176 145 695 81 255
iné 1 1 3 3 280 7 45 45 183
komunálne   199 19 366,83 224,05 9512 918 1976 3265 3353
z toho v mestách 15 9 187,67 83,5 3382 68 776 1448 1090
iných právnických osôb Matice Slovenskej 8 6 13,5 10,5 1026 111 267 324 324
organizácií menšinových kultúr 9 4 10 7 52 5 7 36 4
MNO (nadácií a občianskych združení) 15 10 35 35 439 24 144 230 41
cirkví 0 0 0 0 2 0 0 2 0
ostatné   43 10 54,75 45 1081 160 228 348 345
ŽILINSKÝ KRAJ
  Počet kultúrno-osvetových zariadení (KOZ) Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) Počet uskutočnených podujatí
  spolu z toho s právnou subjektivitou spolu z toho odborných spolu v tom
      súťaže, prehliadky, festivaly výchovno-vzdelávacie podujatia kultúrno-spoločenské podujatia iné podujatia
Kultúrne zariadenia spolu 226 59 377 175,35 9566 806 2330 3274 3156
v tom štátne NOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
riadené KÚ ROS 5 5 46,6 29,1 1677 134 896 331 316
iné 0 0 0 0 0 0 0 0 0
komunálne   216 50 325,4 143,25 7493 661 1223 2824 2785
z toho v mestách 33 14 209 96 2975 388 607 768 1212
iných právnických osôb Matice Slovenskej 1 1 2 2 117 5 54 48 10
organizácií menšinových kultúr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MNO (nadácií a občianskych združení) 2 2 1 1 93 1 51 37 4
cirkví 0 0 0 0 2 0 2 0 0
ostatné   2 1 2 0 184 5 104 34 41
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
  Počet kultúrno-osvetových zariadení (KOZ) Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) Počet uskutočnených podujatí
  spolu z toho s právnou subjektivitou spolu z toho odborných spolu v tom
      súťaže, prehliadky, festivaly výchovno-vzdelávacie podujatia kultúrno-spoločenské podujatia iné podujatia
Kultúrne zariadenia spolu 343 75 471,25 258,48 8941 880 1795 2960 3306
v tom štátne NOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
riadené KÚ ROS 6 5 70,75 44,08 802 189 333 116 164
iné 0 0 0 0 1 1 0 0 0
komunálne   267 36 278,4 149,4 6632 369 1215 2373 2675
z toho v mestách 24 14 182,4 124,6 3505 169 840 826 1670
iných právnických osôb Matice Slovenskej 14 7 3,5 3 217 28 91 64 34
organizácií menšinových kultúr 5 1 0 0 53 17 13 15 8
MNO (nadácií a občianskych združení) 24 21 99 47 622 247 93 127 155
cirkví 6 1 1 1 102 1 26 34 41
ostatné   21 4 18,6 14 512 28 24 231 229
PREŠOVSKÝ KRAJ
Počet kultúrno-osvetových zariadení (KOZ) Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) Počet uskutočnených podujatí
spolu z toho s právnou subjektivitou spolu z toho odborných spolu v tom
súťaže, prehliadky, festivaly výchovno-vzdelávacie podujatia kultúrno-spoločenské podujatia iné podujatia
Kultúrne zariadenia spolu 370 52 447,95 271,25 7182 766 1603 2918 1895
v tom štátne NOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
riadené KÚ ROS 7 6 80 51 1483 230 557 353 343
iné 1 0 0 0 181 0 0 0 181
komunálne   296 27 312,95 169,25 4191 401 815 1847 1128
z toho v mestách 13 9 129 58 1294 61 202 581 450
iných právnických osôb Matice Slovenskej 8 1 1 1 54 17 17 18 2
organizácií menšinových kultúr 6 3 12 12 265 30 33 156 46
MNO (nadácií a občianskych združení) 15 10 21 21 194 64 70 44 16
cirkví 8 4 15 14 66 4 25 24 13
ostatné   29 1 6 3 748 20 86 476 166
 
KOŠICKÝ KRAJ
  Počet kultúrno-osvetových zariadení (KOZ) Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) Počet uskutočnených podujatí
  spolu z toho s právnou subjektivitou spolu z toho odborných spolu v tom
      súťaže, prehliadky, festivaly výchovno-vzdelávacie podujatia kultúrno-spoločenské podujatia iné podujatia
Kultúrne zariadenia spolu 206 41 282,95 148,45 6170 577 1408 2324 1861
v tom štátne NOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
riadené KÚ ROS 5 5 57,5 40 731 126 219 172 214
iné 1 0 0 0 4 1 0 1 2
komunálne   167 27 175,45 92,45 4534 340 1029 1854 1311
z toho v mestách 20 12 115 72 2676 110 746 1046 774
iných právnických osôb Matice Slovenskej 5 2 3 3 93 26 27 31 9
organizácií menšinových kultúr 6 1 1 1 52 12 11 25 4
MNO (nadácií a občianskych združení) 6 4 40 12 236 22 79 84 51
cirkví 3 2 1 0 173 4 0 6 163
ostatné   13 0 5 0 347 46 43 151 107