| Audiovízia v SR v roku 2006 | |||||||||||||||||||||||
| 9. MODUL |
POŽIČOVNE | I. r. | Spolu | ||||||||||||||||||||
| VIDEO A DVD | |||||||||||||||||||||||
| a | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Prevádzkované požičovne | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||
| v tom | v zriaďovateľskej pôsobnosti obce | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| súkromného subjektu | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||
| v prevádzke distribučnej spoločnosti | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Počet registrovaných členov | 5 | 99 340 | |||||||||||||||||||||
| Počet nových titulov VHS | 6 | 1 206 | |||||||||||||||||||||
| Počet nových titulov DVD | 7 | 8 260 | |||||||||||||||||||||
| Počet výpožičiek titulov VHS | 8 | 46 600 | |||||||||||||||||||||
| Počet výpožičiek titulov DVD | 9 | 339 007 | |||||||||||||||||||||
| Priemerná
cena v Sk |
za požičanie VHS | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||
| za požičanie DVD | 11 | 37 | |||||||||||||||||||||
| za nákup VHS pre požičovňu | 12 | 991 | |||||||||||||||||||||
| za nákup DVD pre požičovňu | 13 | 957 | |||||||||||||||||||||