| Audiovízia v SR v roku 2006 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. MODUL |
DISTRIBÚCIA | l.r | Spolu | iba | VHS aj DVD | Predaj (v ks) | Tržby z predaja | |||||||||||||||||
| VIDEO A DVD | VHS | DVD | VHS | DVD | VHS | DVD | ||||||||||||||||||
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| Celkový počet titulov dlhometrážnych filmov | 1 | 294 | 123 | 171 | 0 | 4 001 | 107 188 | 29 189 | 1 015 909 | |||||||||||||||
| z toho počet premiér | 2 | 267 | 111 | 156 | 0 | 261 | 106 175 | 29 132 | 1 015 824 | |||||||||||||||
| USA | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 219 | 0 | 170 269 | |||||||||||||||
| európske krajiny spolu | 4 | 247 | 117 | 130 | 0 | 261 | 105 189 | 29 132 | 845 471 | |||||||||||||||
| v tom podľa krajiny pôvodu¹ |
Belgicko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Česko | 6 | 200 | 111 | 89 | 0 | 192 | 904 | 29 132 | 330 978 | |||||||||||||||
| Dánsko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Fínsko | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Francúzsko | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Grécko | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Holandsko | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Írsko | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Maďarsko | 13 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 977 | 0 | 341 950 | |||||||||||||||
| Nemecko | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 218 | 0 | 1 129 | |||||||||||||||
| Nórsko | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Poľsko | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Portugalsko | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Rakúsko | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Rusko | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Slovensko | 20 | 25 | 6 | 19 | 0 | 69 | 101 587 | 0 | 8 271 | |||||||||||||||
| Španielsko | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| Švédsko | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Taliansko | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Veľká Británia | 24 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 467 | 0 | 163 135 | |||||||||||||||
| iné | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ostatné krajiny spolu | 26 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 368 | 0 | 84 | |||||||||||||||
| v
tom podľa krajiny pôvodu¹ |
Austrália | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Brazília | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Čína | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| India | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Irán | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Izrael | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Japonsko | 33 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| Kanada | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Kolumbia | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Mexiko | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 152 | 0 | 35 | |||||||||||||||
| Nový Zéland | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Kórea | 38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 41 | |||||||||||||||
| Tchajvan | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| iné | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||