Kultúrno-osvetová činnosť v SR v roku 2006
5. ZÁUJMOVÁ l.r Počet 
MODUL UMELECKÁ  ČINNOSŤ kolektívov členov kolektívov jedno- aktivít
dospelých mládeže detí dospelých mládeže deti tlivcov
(15 až 26 r.) (15 až 26 r.)  
Bratislavský kraj      
a 1 2 3 4 5 6 7 8
Umelecké kolektívy a jednotlivci spolu  1 116 56 185 1 798 715 3 237 5 936 3 172
v tom divadlo činoherné 2 7 1 6 126 2 128 1 51
hudobné 3 7 1 0 69 8 0 0 22
bábkové 4 0 0 2 0 0 17 2 16
poézie 5 0 1 0 0 10 0 0 6
pantomímy 6 0 0 0 0 0 0 0 0
pohybové a tanečné 7 7 3 22 86 54 268 0 31
umelecký prednes  8 0 0 0 0 0 0 118 59
literárna tvorba 9 0 0 1 0 0 30 0 6
rozprávačstvo autentické 10 0 0 0 0 0 0 1 4
scénické 11 0 0 0 0 0 0 0 0
hudba komorná a symfonická  12 0 0 4 0 0 71 0 42
populárna 13 2 0 1 18 0 10 39 166
folková 14 1 0 0 12 0 0 0 0
trampská 15 0 0 0 0 0 0 0 0
country 16 1 1 1 5 4 5 0 51
džez 17 1 0 0 30 0 0 0 12
bluegrassová 18 0 0 0 0 0 0 0 0
rocková 19 6 1 0 22 8 0 0 18
dychová 20 17 3 2 241 26 7 0 59
ľudová 21 2 1 4 11 5 48 0 110
zborový spev 22 13 4 5 350 152 99 0 184
folklórne súbory 23 3 6 16 36 121 835 0 546
folklórne skupiny 24 3 3 3 52 38 70 0 123
tanec scénický 25 0 2 3 0 28 75 0 70
moderný 26 2 6 15 37 66 255 50 91
spoločenský 27 5 4 8 94 55 230 0 16
nefolklórny 28 2 7 30 24 61 389 0 125
tradičné remeslá 29 14 2 21 157 10 184 4 810 547
výtvarná tvorba 30 9 8 37 111 56 396 67 365
fotografia 31 1 2 0 12 11 0 2 1
filmová a videotvorba 32 0 0 0 0 0 0 2 6
audiotvorba (rozhlas a fono) 33 0 0 0 0 0 0 0 0
multimediálna tvorba 34 0 0 0 0 0 0 3 3
iné 35 13 0 4 305 0 120 841 442
 
OK OK OK
5. ZÁUJMOVÁ l.r Počet 
MODUL UMELECKÁ  ČINNOSŤ kolektívov členov kolektívov jedno- aktivít
dospelých mládeže detí dospelých mládeže deti tlivcov
(15 až 26 r.) (15 až 26 r.)  
Trnavský kraj      
a 1 2 3 4 5 6 7 8
Umelecké kolektívy a jednotlivci spolu  1 359 183 240 4 844 2 684 4 651 1 108 5 802
v tom divadlo činoherné 2 16 13 18 239 227 315 3 216
hudobné 3 0 1 4 0 17 80 30 29
bábkové 4 2 0 10 12 0 106 1 45
poézie 5 3 4 5 27 27 52 2 81
pantomímy 6 0 0 0 0 0 0 2 7
pohybové a tanečné 7 0 1 4 0 60 74 10 17
umelecký prednes  8 5 2 5 29 14 118 369 250
literárna tvorba 9 4 2 8 42 23 142 61 78
rozprávačstvo autentické 10 0 0 0 0 0 0 8 43
scénické 11 2 1 0 21 7 0 0 3
hudba komorná a symfonická  12 5 3 3 44 18 21 0 90
populárna 13 30 10 2 183 46 35 8 424
folková 14 6 1 0 42 4 0 0 33
trampská 15 1 2 0 5 10 0 0 5
country 16 12 3 0 83 23 0 0 265
džez 17 1 2 0 4 8 0 0 26
bluegrassová 18 3 0 0 16 0 0 1 34
rocková 19 16 20 0 81 87 0 6 278
dychová 20 43 10 3 576 85 45 13 534
ľudová 21 30 9 8 207 67 123 36 422
zborový spev 22 79 23 24 1 537 591 597 120 1 102
folklórne súbory 23 34 18 28 561 337 686 0 479
folklórne skupiny 24 29 2 19 483 95 292 45 305
tanec scénický 25 0 6 2 0 99 42 0 39
moderný 26 7 23 44 63 346 820 27 355
spoločenský 27 2 7 7 44 138 135 0 111
nefolklórny 28 5 5 15 61 100 507 69 109
tradičné remeslá 29 5 0 3 107 0 60 29 76
výtvarná tvorba 30 7 4 13 129 54 265 139 209
fotografia 31 3 1 0 46 10 0 117 39
filmová a videotvorba 32 3 5 1 132 113 40 10 75
audiotvorba (rozhlas a fono) 33 1 3 0 15 30 0 2 11
multimediálna tvorba 34 1 0 0 10 0 0 0 2
iné 35 4 2 14 45 48 96 0 10
 
5. ZÁUJMOVÁ l.r Počet 
MODUL UMELECKÁ  ČINNOSŤ kolektívov členov kolektívov jedno- aktivít
dospelých mládeže detí dospelých mládeže deti tlivcov
(15 až 26 r.) (15 až 26 r.)  
Trenčiansky kraj      
a 1 2 3 4 5 6 7 8
Umelecké kolektívy a jednotlivci spolu  1 402 144 240 5 706 2 186 4 588 1 063 10 485
v tom divadlo činoherné 2 30 17 19 449 231 346 0 480
hudobné 3 2 0 3 30 0 50 0 50
bábkové 4 5 0 1 54 0 20 0 53
poézie 5 3 0 2 26 0 44 1 37
pantomímy 6 1 0 0 2 0 0 0 30
pohybové a tanečné 7 0 2 2 0 32 30 0 70
umelecký prednes  8 6 1 8 25 4 117 464 1 029
literárna tvorba 9 0 1 2 0 13 26 4 35
rozprávačstvo autentické 10 0 0 0 0 0 0 8 17
scénické 11 2 0 0 8 0 0 1 25
hudba komorná a symfonická  12 5 2 2 66 33 22 0 123
populárna 13 30 4 1 128 33 4 1 618
folková 14 5 2 2 27 16 32 2 92
trampská 15 0 0 3 0 0 27 0 10
country 16 9 4 0 33 20 0 0 20
džez 17 4 1 0 21 6 0 0 52
bluegrassová 18 1 0 0 5 0 0 0 0
rocková 19 13 17 0 102 78 0 1 430
dychová 20 73 14 7 1 139 183 120 0 1 357
ľudová 21 24 9 7 168 110 69 1 410
zborový spev 22 74 19 12 1 403 369 235 48 1 246
folklórne súbory 23 18 8 48 450 248 1 524 0 1 137
folklórne skupiny 24 54 6 15 1 027 69 298 38 774
tanec scénický 25 4 2 1 35 53 10 0 117
moderný 26 3 20 36 30 381 485 0 636
spoločenský 27 1 6 3 2 147 83 3 71
nefolklórny 28 0 4 20 0 45 384 0 311
tradičné remeslá 29 1 0 0 12 0 0 225 183
výtvarná tvorba 30 9 0 33 155 0 423 179 342
fotografia 31 11 1 0 163 35 0 77 259
filmová a videotvorba 32 0 0 0 0 0 0 5 2
audiotvorba (rozhlas a fono) 33 3 1 1 13 10 5 1 45
multimediálna tvorba 34 0 0 0 0 0 0 0 0
iné 35 11 3 12 133 70 234 4 424
5. ZÁUJMOVÁ l.r Počet 
MODUL UMELECKÁ  ČINNOSŤ kolektívov členov kolektívov jedno- aktivít
dospelých mládeže detí dospelých mládeže deti tlivcov
(15 až 26 r.) (15 až 26 r.)  
Nitriansky kraj      
a 1 2 3 4 5 6 7 8
Umelecké kolektívy a jednotlivci spolu  1 460 261 398 6 089 3 069 6 409 2 366 5 973
v tom divadlo činoherné 2 29 42 49 404 644 906 1 396
hudobné 3 5 1 1 112 30 15 0 55
bábkové 4 3 1 15 13 5 213 0 37
poézie 5 1 5 7 10 84 99 0 16
pantomímy 6 0 2 0 0 26 0 0 0
pohybové a tanečné 7 2 8 20 21 135 179 0 236
umelecký prednes  8 3 3 2 9 18 4 386 65
literárna tvorba 9 4 4 0 32 70 0 6 40
rozprávačstvo autentické 10 1 1 2 25 20 48 2 14
scénické 11 1 1 2 2 4 27 1 1
hudba komorná a symfonická  12 2 1 2 7 2 21 2 27
populárna 13 47 6 5 203 37 39 4 338
folková 14 7 0 0 56 0 0 0 17
trampská 15 1 0 0 5 0 0 0 0
country 16 5 1 1 21 12 3 0 65
džez 17 1 2 0 10 13 0 0 10
bluegrassová 18 1 4 0 5 20 0 0 32
rocková 19 16 27 0 72 137 0 0 405
dychová 20 34 12 4 460 151 20 4 263
ľudová 21 21 8 6 248 64 97 8 269
zborový spev 22 121 27 28 1 958 261 562 4 873
folklórne súbory 23 59 27 52 1 045 478 1 226 0 806
folklórne skupiny 24 48 11 22 752 86 342 1 372
tanec scénický 25 1 5 9 8 44 102 0 83
moderný 26 0 16 50 0 196 814 0 261
spoločenský 27 1 5 11 12 92 212 52 103
nefolklórny 28 2 4 10 27 52 185 0 115
tradičné remeslá 29 9 4 27 85 20 353 113 331
výtvarná tvorba 30 2 5 29 20 42 369 119 71
fotografia 31 9 6 11 102 42 151 136 145
filmová a videotvorba 32 0 3 0 0 58 0 7 126
audiotvorba (rozhlas a fono) 33 4 0 1 12 0 6 4 75
multimediálna tvorba 34 0 2 2 0 6 6 1 0
iné 35 20 17 30 353 220 410 1 515 326
5. ZÁUJMOVÁ l.r Počet 
MODUL UMELECKÁ  ČINNOSŤ kolektívov členov kolektívov jedno- aktivít
dospelých mládeže detí dospelých mládeže deti tlivcov
(15 až 26 r.) (15 až 26 r.)  
Žilinský kraj      
a 1 2 3 4 5 6 7 8
Umelecké kolektívy a jednotlivci spolu  1 297 140 181 3 865 1 979 4 260 395 5 365
v tom divadlo činoherné 2 31 18 24 513 214 476 25 672
hudobné 3 0 0 0 0 0 0 0 0
bábkové 4 0 0 0 0 0 0 0 0
poézie 5 1 0 0 10 0 0 0 0
pantomímy 6 0 1 1 0 8 5 0 15
pohybové a tanečné 7 0 0 4 0 0 54 0 10
umelecký prednes  8 3 0 6 34 0 124 17 56
literárna tvorba 9 1 0 4 20 0 78 22 31
rozprávačstvo autentické 10 0 0 0 0 0 0 3 7
scénické 11 0 0 0 0 0 0 0 0
hudba komorná a symfonická  12 2 1 2 21 19 179 0 58
populárna 13 26 6 0 119 33 0 1 170
folková 14 1 1 1 8 8 20 0 25
trampská 15 0 0 0 0 0 0 0 0
country 16 6 1 1 35 4 20 0 30
džez 17 1 0 0 20 0 0 0 20
bluegrassová 18 0 0 0 0 0 0 0 0
rocková 19 9 9 0 58 38 0 0 170
dychová 20 27 3 0 386 40 0 0 281
ľudová 21 31 15 6 149 102 32 15 378
zborový spev 22 55 29 21 948 603 426 0 894
folklórne súbory 23 24 14 36 444 264 992 0 607
folklórne skupiny 24 53 9 22 830 136 370 0 506
tanec scénický 25 0 4 3 0 68 68 0 67
moderný 26 3 16 26 40 141 764 0 302
spoločenský 27 0 6 2 0 111 91 6 229
nefolklórny 28 0 3 11 0 71 299 18 130
tradičné remeslá 29 8 0 2 69 0 46 144 131
výtvarná tvorba 30 3 0 4 28 0 150 117 113
fotografia 31 3 0 0 38 0 0 23 40
filmová a videotvorba 32 3 0 0 11 0 0 1 13
audiotvorba (rozhlas a fono) 33 0 0 0 0 0 0 0 0
multimediálna tvorba 34 0 0 0 0 0 0 0 0
iné 35 6 4 5 84 119 66 3 410
5. ZÁUJMOVÁ l.r Počet 
MODUL UMELECKÁ  ČINNOSŤ kolektívov členov kolektívov jedno- aktivít
dospelých mládeže detí dospelých mládeže deti tlivcov
(15 až 26 r.) (15 až 26 r.)  
Banskobystrický kraj      
a 1 2 3 4 5 6 7 8
Umelecké kolektívy a jednotlivci spolu  1 418 147 281 5 514 1 819 5 094 755 5 772
v tom divadlo činoherné 2 62 25 46 807 263 631 10 474
hudobné 3 1 1 3 10 35 40 0 28
bábkové 4 3 0 4 14 0 55 0 23
poézie 5 0 2 1 0 26 7 0 20
pantomímy 6 0 1 1 0 10 10 0 5
pohybové a tanečné 7 1 4 6 8 47 71 5 24
umelecký prednes  8 7 2 8 30 19 93 183 193
literárna tvorba 9 4 5 7 40 41 106 29 90
rozprávačstvo autentické 10 0 0 0 0 0 0 6 28
scénické 11 0 0 0 0 0 0 2 8
hudba komorná a symfonická  12 1 1 3 2 2 25 0 17
populárna 13 23 7 3 108 44 14 8 257
folková 14 4 2 1 19 5 5 5 23
trampská 15 1 0 0 5 0 0 0 0
country 16 10 0 0 52 0 0 0 136
džez 17 4 1 0 15 5 0 0 18
bluegrassová 18 0 0 0 0 0 0 0 0
rocková 19 13 3 0 61 16 0 0 57
dychová 20 24 5 1 448 23 2 1 364
ľudová 21 56 5 11 317 24 68 31 615
zborový spev 22 66 9 16 1 277 117 308 46 701
folklórne súbory 23 32 21 41 610 433 1 404 51 904
folklórne skupiny 24 63 20 26 1 096 252 495 16 526
tanec scénický 25 0 3 3 0 30 197 10 54
moderný 26 4 10 44 56 100 513 5 136
spoločenský 27 3 8 8 49 195 313 1 103
nefolklórny 28 2 7 11 17 86 222 2 101
tradičné remeslá 29 10 1 14 89 15 184 217 384
výtvarná tvorba 30 7 0 13 170 0 226 29 147
fotografia 31 7 1 2 101 2 23 75 131
filmová a videotvorba 32 2 1 0 55 8 0 15 18
audiotvorba (rozhlas a fono) 33 4 0 4 24 0 22 3 85
multimediálna tvorba 34 0 0 1 0 0 30 0 0
iné 35 4 2 3 34 21 30 5 102
5. ZÁUJMOVÁ l.r Počet 
MODUL UMELECKÁ  ČINNOSŤ kolektívov členov kolektívov jedno- aktivít
dospelých mládeže detí dospelých mládeže deti tlivcov
(15 až 26 r.) (15 až 26 r.)  
Košický kraj      
a 1 2 3 4 5 6 7 8
Umelecké kolektívy a jednotlivci spolu  1 307 139 153 4 357 1 912 3 088 862 3 238
v tom divadlo činoherné 2 17 12 19 297 208 587 0 196
hudobné 3 0 1 1 0 15 12 0 3
bábkové 4 0 0 0 0 0 0 0 0
poézie 5 2 0 0 18 0 0 0 8
pantomímy 6 0 0 0 0 0 0 0 0
pohybové a tanečné 7 1 2 2 25 9 22 0 41
umelecký prednes  8 0 0 0 0 0 0 509 30
literárna tvorba 9 1 1 0 10 25 0 39 20
rozprávačstvo autentické 10 0 0 0 0 0 0 12 11
scénické 11 0 0 0 0 0 0 1 2
hudba komorná a symfonická  12 7 5 16 86 67 73 0 66
populárna 13 18 10 0 89 44 0 1 118
folková 14 3 2 0 12 11 0 1 9
trampská 15 0 0 0 0 0 0 0 0
country 16 3 0 0 19 0 0 0 37
džez 17 1 0 0 6 0 0 0 15
bluegrassová 18 2 2 0 7 7 0 0 2
rocková 19 1 5 0 4 20 0 0 15
dychová 20 18 5 2 294 40 6 87 95
ľudová 21 18 7 2 117 51 24 7 100
zborový spev 22 62 23 12 1 105 397 292 0 452
folklórne súbory 23 37 17 35 601 388 1 058 36 379
folklórne skupiny 24 83 24 28 1 353 288 457 34 582
tanec scénický 25 1 1 0 8 16 0 0 5
moderný 26 1 12 15 2 111 233 20 84
spoločenský 27 1 3 6 12 132 128 0 89
nefolklórny 28 3 1 5 34 11 56 0 164
tradičné remeslá 29 5 0 6 38 0 88 75 69
výtvarná tvorba 30 5 1 0 35 5 0 4 16
fotografia 31 1 1 0 50 8 0 16 72
filmová a videotvorba 32 1 0 0 4 0 0 2 15
audiotvorba (rozhlas a fono) 33 2 0 0 5 0 0 0 273
multimediálna tvorba 34 2 1 0 8 18 0 0 68
iné 35 11 3 4 118 41 52 18 202
5. ZÁUJMOVÁ l.r Počet 
MODUL UMELECKÁ  ČINNOSŤ kolektívov členov kolektívov jedno- aktivít
dospelých mládeže detí dospelých mládeže deti tlivcov
(15 až 26 r.) (15 až 26 r.)  
Prešovský kraj      
a 1 2 3 4 5 6 7 8
Umelecké kolektívy a jednotlivci spolu  1 330 164 223 4 598 2 571 4 478 1 230 8 081
v tom divadlo činoherné 2 20 16 22 239 245 479 48 2 198
hudobné 3 0 4 1 0 69 22 0 64
bábkové 4 2 1 1 6 3 12 0 42
poézie 5 0 1 2 0 6 12 10 10
pantomímy 6 0 1 2 0 12 19 5 36
pohybové a tanečné 7 1 4 4 40 62 95 6 13
umelecký prednes  8 0 1 7 0 6 43 179 129
literárna tvorba 9 1 1 1 5 20 22 49 8
rozprávačstvo autentické 10 0 1 1 0 3 3 29 45
scénické 11 2 0 0 5 0 0 1 3
hudba komorná a symfonická  12 0 0 0 0 0 0 0 0
populárna 13 25 12 1 131 60 3 70 277
folková 14 2 3 0 9 36 0 0 25
trampská 15 0 0 0 0 0 0 0 0
country 16 4 0 0 20 0 0 0 6
džez 17 0 0 0 0 0 0 0 0
bluegrassová 18 1 0 0 5 0 0 0 0
rocková 19 3 3 0 15 35 0 0 24
dychová 20 11 4 1 171 19 2 0 121
ľudová 21 41 7 11 243 59 154 17 511
zborový spev 22 50 29 26 922 526 605 11 601
folklórne súbory 23 34 25 55 637 541 1 505 0 718
folklórne skupiny 24 89 25 22 1 332 331 325 43 628
tanec scénický 25 1 0 3 14 0 37 0 16
moderný 26 0 7 16 0 64 294 86 66
spoločenský 27 2 3 8 28 112 147 250 120
nefolklórny 28 1 8 14 7 133 139 0 28
tradičné remeslá 29 10 1 4 124 18 50 84 156
výtvarná tvorba 30 5 1 5 171 80 21 103 87
fotografia 31 4 1 2 66 60 20 14 47
filmová a videotvorba 32 3 2 0 48 21 0 15 34
audiotvorba (rozhlas a fono) 33 0 0 0 0 0 0 2 1 576
multimediálna tvorba 34 0 0 0 0 0 0 2 457
iné 35 18 3 14 360 50 469 206 35