Kultúra národnostných menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva v SR v roku 2006
1. SUBJEKTY KULTÚRY l.r Počet Počet   Výška príspevku (v tis. Sk)
MODUL NÁRODNOSTNÝCH registr. aktivít št. rozpočet samospráva sponzori / granty
  MENŠÍN A KULTÚRY  členov   MK SR regionálna miestna zo SR zo
ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN      (VÚC) (obec) zahraničia
OBYVATEĽSTVA          
Bratislavský kraj          
a 1 2 3 4 5 6 7
Subjekty maďarskej nár. menšiny 1 7 442 337 8 365 81 0 1 184 1 050
rómskej nár. menšiny 2 461 43 2 863 0 0 556 2 155
českej nár. menšiny 3 418 13 184 0 0 0 92
rusínskej nár. menšiny 4 172 17 804 0 0 49 0
ukrajinskej nár. menšiny 5 37 11 90 0 10 140 0
moravskej nár. menšiny 6 0 0 0 0 0 0 0
nemeckej nár. menšiny 7 150 15 367 0 0 0 535
chorvátskej nár. menšiny 8 965 147 1 468 0 0 40 324
poľskej nár. menšiny 9 724 13 590 0 50 30 200
bulharskej nár. menšiny 10 560 34 576 0 0 10 0
židovskej nár. menšiny 11 5 003 13 1 420 0 0 0 200
ruskej nár. menšiny 12 2 7 200 0 0 13 0
inej nár. menšiny 13 42 4 3 500 0 0 0 0
znevýhodnených skupín obyvateľstva 14 70 052 29 190 0 0 46 0
S p o l u 15 86 028 683 20 617 81 60 2 068 4 556
1. SUBJEKTY KULTÚRY l.r Počet Počet   Výška príspevku (v tis. Sk)
MODUL NÁRODNOSTNÝCH registr. aktivít št. rozpočet samospráva sponzori / granty
  MENŠÍN A KULTÚRY  členov   MK SR regionálna miestna zo SR zo
ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN      (VÚC) (obec) zahraničia
OBYVATEĽSTVA          
Trnavský kraj          
a 1 2 3 4 5 6 7
Subjekty maďarskej nár. menšiny 1 17 247 1 643 18 030 640 3 004 11 301 12 344
rómskej nár. menšiny 2 121 31 310 10 30 20 20
českej nár. menšiny 3 84 8 74 0 8 0 53
rusínskej nár. menšiny 4 0 0 0 0 0 0 0
ukrajinskej nár. menšiny 5 0 0 0 0 0 0 0
moravskej nár. menšiny 6 0 0 0 0 0 0 0
nemeckej nár. menšiny 7 0 0 0 0 0 0 0
chorvátskej nár. menšiny 8 0 0 0 0 0 0 0
poľskej nár. menšiny 9 0 0 0 0 0 0 0
bulharskej nár. menšiny 10 0 0 0 0 0 0 0
židovskej nár. menšiny 11 0 1 35 0 0 0 0
ruskej nár. menšiny 12 0 0 0 0 0 0 0
inej nár. menšiny 13 307 3 8 000 0 0 8 000 0
znevýhodnených skupín obyvateľstva 14 10 1 0 41 0 0 0
S p o l u 15 17 769 1 687 26 449 691 3 042 19 321 12 417
1. SUBJEKTY KULTÚRY l.r Počet Počet   Výška príspevku (v tis. Sk)
MODUL NÁRODNOSTNÝCH registr. aktivít št. rozpočet samospráva sponzori / granty
  MENŠÍN A KULTÚRY  členov   MK SR regionálna miestna zo SR zo
ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN      (VÚC) (obec) zahraničia
OBYVATEĽSTVA          
Trenčiansky kraj          
a 1 2 3 4 5 6 7
Subjekty maďarskej nár. menšiny 1 0 0 0 0 0 0 0
rómskej nár. menšiny 2 39 11 50 0 48 6 0
českej nár. menšiny 3 50 8 28 0 0 42 33
rusínskej nár. menšiny 4 0 0 0 0 0 0 0
ukrajinskej nár. menšiny 5 0 0 0 0 0 0 0
moravskej nár. menšiny 6 0 0 0 0 0 0 0
nemeckej nár. menšiny 7 0 0 0 0 0 0 0
chorvátskej nár. menšiny 8 0 0 0 0 0 0 0
poľskej nár. menšiny 9 0 0 0 0 0 0 0
bulharskej nár. menšiny 10 0 0 0 0 0 0 0
židovskej nár. menšiny 11 0 0 0 0 0 0 0
ruskej nár. menšiny 12 0 0 0 0 0 0 0
inej nár. menšiny 13 0 0 0 0 0 0 0
znevýhodnených skupín obyvateľstva 14 0 0 0 0 0 0 0
S p o l u 15 89 19 78 0 48 48 33
1. SUBJEKTY KULTÚRY l.r Počet Počet   Výška príspevku (v tis. Sk)
MODUL NÁRODNOSTNÝCH registr. aktivít št. rozpočet samospráva sponzori / granty
  MENŠÍN A KULTÚRY  členov   MK SR regionálna miestna zo SR zo
ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN      (VÚC) (obec) zahraničia
OBYVATEĽSTVA          
Nitriansky kraj          
a 1 2 3 4 5 6 7
Subjekty maďarskej nár. menšiny 1 24 893 1 851 24 895 53 605 2 995 7 494 7 269
rómskej nár. menšiny 2 434 23 310 0 5 0 0
českej nár. menšiny 3 97 4 0 0 0 0 0
rusínskej nár. menšiny 4 0 0 0 0 0 0 0
ukrajinskej nár. menšiny 5 0 0 0 0 0 0 0
moravskej nár. menšiny 6 0 0 0 0 0 0 0
nemeckej nár. menšiny 7 0 0 0 0 0 0 0
chorvátskej nár. menšiny 8 0 0 0 0 0 0 0
poľskej nár. menšiny 9 0 0 0 0 0 0 0
bulharskej nár. menšiny 10 0 0 0 0 0 0 0
židovskej nár. menšiny 11 0 0 0 0 0 0 0
ruskej nár. menšiny 12 0 0 0 0 0 0 0
inej nár. menšiny 13 0 0 0 0 0 0 0
znevýhodnených skupín obyvateľstva 14 0 0 0 0 0 0 0
S p o l u 15 24 924 1 878 25 205 53 605 3 000 7 494 7 269
1. SUBJEKTY KULTÚRY l.r Počet Počet   Výška príspevku (v tis. Sk)
MODUL NÁRODNOSTNÝCH registr. aktivít št. rozpočet samospráva sponzori / granty
  MENŠÍN A KULTÚRY  členov   MK SR regionálna miestna zo SR zo
ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN      (VÚC) (obec) zahraničia
OBYVATEĽSTVA          
Žilinský kraj          
a 1 2 3 4 5 6 7
Subjekty maďarskej nár. menšiny 1 0 0 0 0 0 0 0
rómskej nár. menšiny 2 20 11 0 0 0 2 003 0
českej nár. menšiny 3 88 16 52 0 10 0 66
rusínskej nár. menšiny 4 0 0 0 0 0 0 0
ukrajinskej nár. menšiny 5 0 0 0 0 0 0 0
moravskej nár. menšiny 6 0 0 0 0 0 0 0
nemeckej nár. menšiny 7 0 0 0 0 0 0 0
chorvátskej nár. menšiny 8 0 0 0 0 0 0 0
poľskej nár. menšiny 9 0 0 0 0 0 0 0
bulharskej nár. menšiny 10 0 0 0 0 0 0 0
židovskej nár. menšiny 11 0 0 0 0 0 0 0
ruskej nár. menšiny 12 0 0 0 0 0 0 0
inej nár. menšiny 13 0 0 0 0 0 0 0
znevýhodnených skupín obyvateľstva 14 0 0 0 0 0 0 0
S p o l u 15 108 27 52 0 10 2 003 66
1. SUBJEKTY KULTÚRY l.r Počet Počet   Výška príspevku (v tis. Sk)
MODUL NÁRODNOSTNÝCH registr. aktivít št. rozpočet samospráva sponzori / granty
  MENŠÍN A KULTÚRY  členov   MK SR regionálna miestna zo SR zo
ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN      (VÚC) (obec) zahraničia
OBYVATEĽSTVA          
Banskobystrický kraj          
a 1 2 3 4 5 6 7
Subjekty maďarskej nár. menšiny 1 8 437 599 3 425 191 791 275 1 007
rómskej nár. menšiny 2 251 41 2 350 26 44 211 13
českej nár. menšiny 3 105 2 39 0 12 0 78
rusínskej nár. menšiny 4 0 5 0 0 0 0 0
ukrajinskej nár. menšiny 5 0 0 0 0 0 0 0
moravskej nár. menšiny 6 0 0 0 0 0 0 0
nemeckej nár. menšiny 7 0 0 0 0 0 0 0
chorvátskej nár. menšiny 8 0 0 0 0 0 0 0
poľskej nár. menšiny 9 0 0 0 0 0 0 0
bulharskej nár. menšiny 10 0 0 0 0 0 0 0
židovskej nár. menšiny 11 0 0 0 0 0 0 0
ruskej nár. menšiny 12 3 2 60 0 0 0 0
inej nár. menšiny 13 0 0 0 0 0 0 0
znevýhodnených skupín obyvateľstva 14 0 1 100 0 5 100 0
S p o l u 15 8 796 650 5 974 217 852 586 1 098
1. SUBJEKTY KULTÚRY l.r Počet Počet   Výška príspevku (v tis. Sk)
MODUL NÁRODNOSTNÝCH registr. aktivít št. rozpočet samospráva sponzori / granty
  MENŠÍN A KULTÚRY  členov   MK SR regionálna miestna zo SR zo
ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN      (VÚC) (obec) zahraničia
OBYVATEĽSTVA          
Košický kraj          
a 1 2 3 4 5 6 7
Subjekty maďarskej nár. menšiny 1 13 674 1 085 10 269 14 591 1 198 2 324 3 427
rómskej nár. menšiny 2 1 748 322 4 821 9 696 194 1 263 1 860
českej nár. menšiny 3 479 32 4 044 0 0 30 564
rusínskej nár. menšiny 4 0 0 0 0 0 0 0
ukrajinskej nár. menšiny 5 0 0 0 0 0 0 0
moravskej nár. menšiny 6 0 0 0 0 0 0 0
nemeckej nár. menšiny 7 4 785 39 2 593 0 0 0 133
chorvátskej nár. menšiny 8 0 0 0 0 0 0 0
poľskej nár. menšiny 9 0 0 0 0 0 0 0
bulharskej nár. menšiny 10 0 0 0 0 0 0 0
židovskej nár. menšiny 11 0 8 280 0 0 0 0
ruskej nár. menšiny 12 120 8 0 0 0 85 50
inej nár. menšiny 13 10 2 160 0 120 60 0
znevýhodnených skupín obyvateľstva 14 39 17 150 0 0 0 0
S p o l u 15 20 855 1 513 22 317 24 287 1 512 3 762 6 034
1. SUBJEKTY KULTÚRY l.r Počet Počet   Výška príspevku (v tis. Sk)
MODUL NÁRODNOSTNÝCH registr. aktivít št. rozpočet samospráva sponzori / granty
  MENŠÍN A KULTÚRY  členov   MK SR regionálna miestna zo SR zo
ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN      (VÚC) (obec) zahraničia
OBYVATEĽSTVA          
Prešovský kraj          
a 1 2 3 4 5 6 7
Subjekty maďarskej nár. menšiny 1 38 22 80 0 3 0 0
rómskej nár. menšiny 2 287 103 3 020 30 65 1 725 334
českej nár. menšiny 3 0 0 0 0 0 0 0
rusínskej nár. menšiny 4 2 122 384 3 399 41 203 386 20
ukrajinskej nár. menšiny 5 3 980 182 1 835 0 15 30 105
moravskej nár. menšiny 6 0 0 0 0 0 0 0
nemeckej nár. menšiny 7 17 4 0 0 0 0 0
chorvátskej nár. menšiny 8 0 0 0 0 0 0 0
poľskej nár. menšiny 9 0 0 0 0 0 0 0
bulharskej nár. menšiny 10 0 0 0 0 0 0 0
židovskej nár. menšiny 11 0 0 0 0 0 0 0
ruskej nár. menšiny 12 0 0 0 0 0 0 0
inej nár. menšiny 13 0 0 0 0 0 0 0
znevýhodnených skupín obyvateľstva 14 25 6 0 0 0 0 0
S p o l u 15 6 469 701 8 334 71 286 2 141 459