Kultúrno-osvetová činnosť v SR v roku 2006
1.  SUBJEKTY  l.r Počet kultúrno-osvetových Priemerný evidenčný počet zamestnancov
MODUL  KULTÚRNO-OSVETOVEJ zariadení (KOZ) (prepočítaný)
 ČINNOSTI spolu z toho spolu z toho odborných zamest.
s právnou ženy (zo stĺ. 3)
Bratislavský kraj subjektiv.   spolu z toho ženy
                            a 1 2 3 4 5 6
KOZ a ostatné subjekty spolu  1 124 23 523 344 263 176
Kultúrno-osvetové zariadenia  2 119 19 523 344 263 176
v tom štátne 3 4 2 127 87 110 74
v tom Národné osvetové centrum 4 1 1 84 53 84 53
Dom zahraničných Slovákov 5 0 0 0 0 0 0
Ú Ľ U V 6 3 1 43 34 26 21
samosprávne 7 80 13 358 234 129 90
v v pôsobnosti VÚC  -  ROS 1 8 1 1 13 10 9 8
tom obecné  9 79 12 345 224 120 82
iných právnických osôb 10 31 3 39 23 24 12
v Matice slovenskej 11 1 0 0 0 0 0
tom MNO2 (nadácií a obč. združení) 12 9 0 0 0 0 0
  cirkví a nábožen. spoločností 13 10 0 0 0 0 0
  iných 14 11 3 39 23 24 12
iné (zriadené fyzickou osobou) 15 4 1 0 0 0 0
Ostatné subjekty kultúrno-osvetovej činnosti 16 5 4 x x x x
1 VÚC – samosprávny kraj,  ROS – regionálne osvetové strediská, 2 MNO – mimovládne neziskové organizácie
1.  SUBJEKTY  l.r Počet kultúrno-osvetových Priemerný evidenčný počet zamestnancov
MODUL  KULTÚRNO-OSVETOVEJ zariadení (KOZ) (prepočítaný)
 ČINNOSTI spolu z toho spolu z toho odborných zamest.
s právnou ženy (zo stĺ. 3)
Trnavský kraj subjektiv.   spolu z toho ženy
                            a 1 2 3 4 5 6
KOZ a ostatné subjekty spolu  1 461 131 697 539 353 272
Kultúrno-osvetové zariadenia  2 366 91 697 539 353 272
v tom štátne 3 0 0 0 0 0 0
v tom Národné osvetové centrum 4 0 0 0 0 0 0
Dom zahraničných Slovákov 5 0 0 0 0 0 0
Ú Ľ U V 6 0 0 0 0 0 0
samosprávne 7 246 26 356 267 201 161
v v pôsobnosti VÚC  -  ROS 1 8 4 4 32 27 21 19
tom obecné  9 242 22 324 240 180 142
iných právnických osôb 10 114 64 340 271 151 110
v Matice slovenskej 11 4 1 1 1 1 1
tom MNO2 (nadácií a obč. združení) 12 65 51 280 221 103 88
  cirkví a nábožen. spoločností 13 30 12 59 49 47 21
  iných 14 15 0 0 0 0 0
iné (zriadené fyzickou osobou) 15 6 1 1 1 1 1
Ostatné subjekty kultúrno-osvetovej činnosti 16 95 40 x x x x
1 VÚC – samosprávny kraj,  ROS – regionálne osvetové strediská, 2 MNO – mimovládne neziskové organizácie
1.  SUBJEKTY  l.r Počet kultúrno-osvetových Priemerný evidenčný počet zamestnancov
MODUL  KULTÚRNO-OSVETOVEJ zariadení (KOZ) (prepočítaný)
 ČINNOSTI spolu z toho spolu z toho odborných zamest.
s právnou ženy (zo stĺ. 3)
Trenčiansky kraj subjektiv.   spolu z toho ženy
                            a 1 2 3 4 5 6
KOZ a ostatné subjekty spolu  1 462 77 354 265 214 166
Kultúrno-osvetové zariadenia  2 418 52 354 265 214 166
v tom štátne 3 0 0 0 0 0 0
v tom Národné osvetové centrum 4 0 0 0 0 0 0
Dom zahraničných Slovákov 5 0 0 0 0 0 0
Ú Ľ U V 6 0 0 0 0 0 0
samosprávne 7 322 29 311 235 178 140
v v pôsobnosti VÚC  -  ROS 1 8 4 4 39 35 26 23
tom obecné  9 318 25 271 200 152 117
iných právnických osôb 10 79 23 42 30 36 27
v Matice slovenskej 11 9 0 0 0 0 0
tom MNO2 (nadácií a obč. združení) 12 24 12 15 12 15 12
  cirkví a nábožen. spoločností 13 24 6 12 8 7 5
  iných 14 22 5 15 10 14 10
iné (zriadené fyzickou osobou) 15 17 0 2 1 0 0
Ostatné subjekty kultúrno-osvetovej činnosti 16 44 25 x x x x
1 VÚC – samosprávny kraj,  ROS – regionálne osvetové strediská, 2 MNO – mimovládne neziskové organizácie
1.  SUBJEKTY  l.r Počet kultúrno-osvetových Priemerný evidenčný počet zamestnancov
MODUL  KULTÚRNO-OSVETOVEJ zariadení (KOZ) (prepočítaný)
 ČINNOSTI spolu z toho spolu z toho odborných zamest.
s právnou ženy (zo stĺ. 3)
Nitriansky kraj subjektiv.   spolu z toho ženy
                            a 1 2 3 4 5 6
KOZ a ostatné subjekty spolu  1 515 111 424 286 217 148
Kultúrno-osvetové zariadenia  2 477 105 424 286 217 148
v tom štátne 3 0 0 0 0 0 0
v tom Národné osvetové centrum 4 0 0 0 0 0 0
Dom zahraničných Slovákov 5 0 0 0 0 0 0
Ú Ľ U V 6 0 0 0 0 0 0
samosprávne 7 308 39 361 248 182 127
v v pôsobnosti VÚC  -  ROS 1 8 3 3 45 27 30 19
tom obecné  9 305 36 316 221 152 108
iných právnických osôb 10 136 57 55 33 32 20
v Matice slovenskej 11 18 7 10 3 4 1
tom MNO2 (nadácií a obč. združení) 12 43 24 13 8 7 7
  cirkví a nábožen. spoločností 13 30 12 10 5 5 0
  iných 14 45 14 22 17 16 12
iné (zriadené fyzickou osobou) 15 33 9 8 4 3 2
Ostatné subjekty kultúrno-osvetovej činnosti 16 38 6 x x x x
1 VÚC – samosprávny kraj,  ROS – regionálne osvetové strediská, 2 MNO – mimovládne neziskové organizácie
1.  SUBJEKTY  l.r Počet kultúrno-osvetových Priemerný evidenčný počet zamestnancov
MODUL  KULTÚRNO-OSVETOVEJ zariadení (KOZ) (prepočítaný)
 ČINNOSTI spolu z toho spolu z toho odborných zamest.
s právnou ženy (zo stĺ. 3)
Žilinský kraj subjektiv.   spolu z toho ženy
                            a 1 2 3 4 5 6
KOZ a ostatné subjekty spolu  1 320 43 263 188 144 107
Kultúrno-osvetové zariadenia  2 297 41 263 188 144 107
v tom štátne 3 0 0 0 0 0 0
v tom Národné osvetové centrum 4 0 0 0 0 0 0
Dom zahraničných Slovákov 5 0 0 0 0 0 0
Ú Ľ U V 6 0 0 0 0 0 0
samosprávne 7 253 33 262 187 143 106
v v pôsobnosti VÚC  -  ROS 1 8 5 5 48 35 33 27
tom obecné  9 248 28 214 152 110 80
iných právnických osôb 10 37 8 1 1 1 1
v Matice slovenskej 11 1 0 0 0 0 0
tom MNO2 (nadácií a obč. združení) 12 15 8 1 1 1 1
  cirkví a nábožen. spoločností 13 8 0 0 0 0 0
  iných 14 13 0 0 0 0 0
iné (zriadené fyzickou osobou) 15 7 0 0 0 0 0
Ostatné subjekty kultúrno-osvetovej činnosti 16 23 2 x x x x
1 VÚC – samosprávny kraj,  ROS – regionálne osvetové strediská, 2 MNO – mimovládne neziskové organizácie
1.  SUBJEKTY  l.r Počet kultúrno-osvetových Priemerný evidenčný počet zamestnancov
MODUL  KULTÚRNO-OSVETOVEJ zariadení (KOZ) (prepočítaný)
 ČINNOSTI spolu z toho spolu z toho odborných zamest.
s právnou ženy (zo stĺ. 3)
Banskobystrický kraj subjektiv.   spolu z toho ženy
                            a 1 2 3 4 5 6
KOZ a ostatné subjekty spolu  1 627 100 401 286 207 155
Kultúrno-osvetové zariadenia  2 589 95 401 286 207 155
v tom štátne 3 0 0 0 0 0 0
v tom Národné osvetové centrum 4 0 0 0 0 0 0
Dom zahraničných Slovákov 5 0 0 0 0 0 0
Ú Ľ U V 6 0 0 0 0 0 0
samosprávne 7 420 36 338 248 184 144
v v pôsobnosti VÚC  -  ROS 1 8 8 5 67 50 41 34
tom obecné  9 412 31 271 198 143 110
iných právnických osôb 10 141 47 63 38 23 11
v Matice slovenskej 11 19 4 17 12 6 4
tom MNO2 (nadácií a obč. združení) 12 60 31 28 18 3 0
  cirkví a nábožen. spoločností 13 39 10 12 2 8 1
  iných 14 23 2 6 6 6 6
iné (zriadené fyzickou osobou) 15 28 12 0 0 0 0
Ostatné subjekty kultúrno-osvetovej činnosti 16 38 5 x x x x
1 VÚC – samosprávny kraj,  ROS – regionálne osvetové strediská, 2 MNO – mimovládne neziskové organizácie
1.  SUBJEKTY  l.r Počet kultúrno-osvetových Priemerný evidenčný počet zamestnancov
MODUL  KULTÚRNO-OSVETOVEJ zariadení (KOZ) (prepočítaný)
 ČINNOSTI spolu z toho spolu z toho odborných zamest.
s právnou ženy (zo stĺ. 3)
Košický kraj subjektiv.   spolu z toho ženy
                            a 1 2 3 4 5 6
KOZ a ostatné subjekty spolu  1 335 51 185 131 106 76
Kultúrno-osvetové zariadenia  2 300 45 185 131 106 76
v tom štátne 3 0 0 0 0 0 0
v tom Národné osvetové centrum 4 0 0 0 0 0 0
Dom zahraničných Slovákov 5 0 0 0 0 0 0
Ú Ľ U V 6 0 0 0 0 0 0
samosprávne 7 227 29 174 127 101 75
v v pôsobnosti VÚC  -  ROS 1 8 7 6 62 46 46 36
tom obecné  9 220 23 113 81 55 39
iných právnických osôb 10 65 14 11 4 5 1
v Matice slovenskej 11 9 0 0 0 0 0
tom MNO2 (nadácií a obč. združení) 12 23 9 5 0 2 0
  cirkví a nábožen. spoločností 13 17 4 3 1 3 1
  iných 14 16 1 3 3 0 0
iné (zriadené fyzickou osobou) 15 8 2 0 0 0 0
Ostatné subjekty kultúrno-osvetovej činnosti 16 35 6 x x x x
1 VÚC – samosprávny kraj,  ROS – regionálne osvetové strediská, 2 MNO – mimovládne neziskové organizácie
1.  SUBJEKTY  l.r Počet kultúrno-osvetových Priemerný evidenčný počet zamestnancov
MODUL  KULTÚRNO-OSVETOVEJ zariadení (KOZ) (prepočítaný)
 ČINNOSTI spolu z toho spolu z toho odborných zamest.
s právnou ženy (zo stĺ. 3)
Prešovský kraj subjektiv.   spolu z toho ženy
                            a 1 2 3 4 5 6
KOZ a ostatné subjekty spolu  1 551 48 325 193 171 103
Kultúrno-osvetové zariadenia  2 491 46 325 193 171 103
v tom štátne 3 0 0 0 0 0 0
v tom Národné osvetové centrum 4 0 0 0 0 0 0
Dom zahraničných Slovákov 5 0 0 0 0 0 0
Ú Ľ U V 6 0 0 0 0 0 0
samosprávne 7 387 22 304 186 160 99
v v pôsobnosti VÚC  -  ROS 1 8 7 7 75 48 52 36
tom obecné  9 380 15 229 138 108 63
iných právnických osôb 10 99 23 21 7 11 4
v Matice slovenskej 11 12 0 0 0 0 0
tom MNO2 (nadácií a obč. združení) 12 17 13 11 4 3 1
  cirkví a nábožen. spoločností 13 35 8 9 2 7 2
  iných 14 35 2 1 1 1 1
iné (zriadené fyzickou osobou) 15 5 1 0 0 0 0
Ostatné subjekty kultúrno-osvetovej činnosti 16 60 2 x x x x
1 VÚC – samosprávny kraj,  ROS – regionálne osvetové strediská, 2 MNO – mimovládne neziskové organizácie