| Vysielanie televíznej programovej služby v SR v roku 2006 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.
MODUL |
I. r. | Spolu | |||||||||||||||||||||||
| TELEVÍZNA PROGRAMOVÁ SLUŽBA | |||||||||||||||||||||||||
| ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN OBYVATEĽSTVA | |||||||||||||||||||||||||
| A OCHRANA MALOLETÝCH | |||||||||||||||||||||||||
| SR spolu | |||||||||||||||||||||||||
| a | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Vysielanie v posunkovej reči pre nepočujúcich | 1 | 138 | |||||||||||||||||||||||
v tom |
v posunkovej reči | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| so skrytými titulkami | 3 | 125 | |||||||||||||||||||||||
| s otvorenými titulkami | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| Počet odvysielaných programov pre maloletých | 5 | 30 801 | |||||||||||||||||||||||
| v tom | neoznačených programov | 6 | 16 633 | ||||||||||||||||||||||
| v tom | univerzálne vhodných programov | 7 | 16 400 | ||||||||||||||||||||||
| iných programov | 8 | 233 | |||||||||||||||||||||||
| označených programov | 9 | 14 168 | |||||||||||||||||||||||
| v tom | ako určených pre deti do 12 rokov J | 10 | 513 | ||||||||||||||||||||||
| ako nevhodných pre deti do 7 rokov L 7 | 11 | 697 | |||||||||||||||||||||||
| ako nevhodných pre deti do 12 rokov L 12 | 12 | 9 978 | |||||||||||||||||||||||
| ako nevhodných pre deti do 15 rokov L 15 | 13 | 2 029 | |||||||||||||||||||||||
| ako nevhodných do 18 rokov L | 14 | 951 | |||||||||||||||||||||||
| 3. MODUL |
I. r. | Spolu | |||||||||||||||||||||||
| TELEVÍZNA PROGRAMOVÁ SLUŽBA | |||||||||||||||||||||||||
| ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN OBYVATEĽSTVA | |||||||||||||||||||||||||
| A OCHRANA MALOLETÝCH | |||||||||||||||||||||||||
| celoplošné vysielanie | |||||||||||||||||||||||||
| a | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Vysielanie v posunkovej reči pre nepočujúcich | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
v tom |
v posunkovej reči | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| so skrytými titulkami | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| s otvorenými titulkami | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Počet odvysielaných programov pre maloletých | 5 | 10 514 | |||||||||||||||||||||||
| v tom | neoznačených programov | 6 | 3 823 | ||||||||||||||||||||||
| v tom | univerzálne vhodných programov | 7 | 3 823 | ||||||||||||||||||||||
| iných programov | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| označených programov | 9 | 6 691 | |||||||||||||||||||||||
| v tom | ako určených pre deti do 12 rokov J | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| ako nevhodných pre deti do 7 rokov L 7 | 11 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| ako nevhodných pre deti do 12 rokov L 12 | 12 | 4 827 | |||||||||||||||||||||||
| ako nevhodných pre deti do 15 rokov L 15 | 13 | 1 180 | |||||||||||||||||||||||
| ako nevhodných do 18 rokov L | 14 | 630 | |||||||||||||||||||||||
| 3.
MODUL |
I. r. | Spolu | |||||||||||||||||||||||
| TELEVÍZNA PROGRAMOVÁ SLUŽBA | |||||||||||||||||||||||||
| ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN OBYVATEĽSTVA | |||||||||||||||||||||||||
| A OCHRANA MALOLETÝCH | |||||||||||||||||||||||||
| multiregionálne vysielanie | |||||||||||||||||||||||||
| a | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Vysielanie v posunkovej reči pre nepočujúcich | 1 | 127 | |||||||||||||||||||||||
v tom |
v posunkovej reči | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| so skrytými titulkami | 3 | 125 | |||||||||||||||||||||||
| s otvorenými titulkami | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Počet odvysielaných programov pre maloletých | 5 | 12 122 | |||||||||||||||||||||||
| v tom | neoznačených programov | 6 | 4 645 | ||||||||||||||||||||||
| v tom | univerzálne vhodných programov | 7 | 4 412 | ||||||||||||||||||||||
| iných programov | 8 | 233 | |||||||||||||||||||||||
| označených programov | 9 | 7 477 | |||||||||||||||||||||||
| v tom | ako určených pre deti do 12 rokov J | 10 | 513 | ||||||||||||||||||||||
| ako nevhodných pre deti do 7 rokov L 7 | 11 | 643 | |||||||||||||||||||||||
| ako nevhodných pre deti do 12 rokov L 12 | 12 | 5 151 | |||||||||||||||||||||||
| ako nevhodných pre deti do 15 rokov L 15 | 13 | 849 | |||||||||||||||||||||||
| ako nevhodných do 18 rokov L | 14 | 321 | |||||||||||||||||||||||
| 3.
MODUL |
I. r. | Spolu | |||||||||||||||||||||||
| TELEVÍZNA PROGRAMOVÁ SLUŽBA | |||||||||||||||||||||||||
| ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN OBYVATEĽSTVA | |||||||||||||||||||||||||
| A OCHRANA MALOLETÝCH | |||||||||||||||||||||||||
| lokálne vysielanie | |||||||||||||||||||||||||
| a | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Vysielanie v posunkovej reči pre nepočujúcich | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
v tom |
v posunkovej reči | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| so skrytými titulkami | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| s otvorenými titulkami | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Počet odvysielaných programov pre maloletých | 5 | 8 165 | |||||||||||||||||||||||
| v tom | neoznačených programov | 6 | 8 165 | ||||||||||||||||||||||
| v tom | univerzálne vhodných programov | 7 | 8 165 | ||||||||||||||||||||||
| iných programov | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| označených programov | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| v tom | ako určených pre deti do 12 rokov J | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| ako nevhodných pre deti do 7 rokov L 7 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ako nevhodných pre deti do 12 rokov L 12 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ako nevhodných pre deti do 15 rokov L 15 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ako nevhodných do 18 rokov L | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||