KULTÚRNO-OSVETOVÁ ČINNOSŤ v roku 2000
HOSPODÁRENIE KULTÚRNO-OSVETOVÝCH ZARIADENÍ
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
  Náklady (v tis. Sk) Výnosy (v tis. Sk)
na hlavnú činnosť kapitálové výdavky prevádzko-vé dotácie tržby za predaj vl. výrobkov a služieb iné ostatné výnosy spolu
Kultúrne zariadenia spolu 1055761 54811 548268 301390 72209 921867
v tom štátne NOC 46517 2652 34084 511 381 34976
DZS 17830 451 19034 114 426 19574
riadené KÚ 115680 4255 96050 10558 6749 113357
komunálne   786340 44385 366311 251142 56863 674316
z toho v mestách 592058 19619 283380 196620 32511 512511
iných právnických osôb Matice Slovenskej 1998 0 2128 748 786 3662
organizácií menšinových kultúr 267 0 47 20 135 202
MNO (nadácií a občianskych združení) 17604 1199 7557 6693 2763 17013
cirkví 496 1502 18 18 0 36
ostatné   69029 367 23039 31586 4106 58731
BRATISLAVSKÝ KRAJ
  Náklady (v tis. Sk) Výnosy (v tis. Sk)
na hlavnú činnosť kapitálové výdavky prevádzko-vé dotácie tržby za predaj vl. výrobkov a služieb iné ostatné výnosy spolu
Kultúrne zariadenia spolu 302870 9858 161668 95709 10116 267493
v tom štátne NOC 46517 2652 34084 511 381 34976
DZS 17748 435 19034 88 426 19548
riadené KÚ 3043 0 2999 13 30 3042
komunálne   178644 6771 86004 68320 7986 162310
z toho v mestách 165663 6339 82728 62725 7476 152929
iných právnických osôb Matice Slovenskej 0 0 0 0 0 0
organizácií menšinových kultúr 0 0 0 0 0 0
MNO (nadácií a občianskych združení) 0 0 0 0 0 0
cirkví 284 0 0 18 0 18
ostatné   56634 0 19547 26759 1293 47599
TRNAVSKÝ KRAJ
  Náklady (v tis. Sk) Výnosy (v tis. Sk)
na hlavnú činnosť kapitálové výdavky prevádzko-vé dotácie tržby za predaj vl. výrobkov a služieb iné ostatné výnosy spolu
Kultúrne zariadenia spolu 92136 8113 45390 24935 9781 80106
v tom štátne NOC 0 0 0 0 0 0
DZS 0 0 0 0 0 0
riadené KÚ 10142 60 8358 156 883 9397
komunálne   81629 6553 36791 24528 8503 69822
z toho v mestách 60757 2213 29625 21079 6190 56894
iných právnických osôb Matice Slovenskej 20 0 195 0 395 590
organizácií menšinových kultúr 0 0 0 0 0 0
MNO (nadácií a občianskych združení) 0 0 0 0 0 0
cirkví 120 1500 16 0 0 16
ostatné   225 0 30 251 0 281
TRENČIANSKY KRAJ
  Náklady (v tis. Sk) Výnosy (v tis. Sk)
na hlavnú činnosť kapitálové výdavky prevádzko-vé dotácie tržby za predaj vl. výrobkov a služieb iné ostatné výnosy spolu
Kultúrne zariadenia spolu 138472 7578 74988 44257 9069 128314
v tom štátne NOC 0 0 0 0 0 0
DZS 82 16 0 26 0 26
riadené KÚ 9618 23 8697 500 285 9482
komunálne   112418 7539 61144 34069 6387 101600
z toho v mestách 92142 2682 53715 29782 2804 86301
iných právnických osôb Matice Slovenskej 1 0 1 0 0 1
organizácií menšinových kultúr 0 0 0 0 0 0
MNO (nadácií a občianskych združení) 8857 0 2709 5595 306 8610
cirkví 0 0 0 0 0 0
ostatné   7496 0 2437 4067 2091 8595
NITRIANSKY KRAJ
  Náklady (v tis. Sk) Výnosy (v tis. Sk)
na hlavnú činnosť kapitálové výdavky prevádzko-vé dotácie tržby za predaj vl. výrobkov a služieb iné ostatné výnosy spolu
Kultúrne zariadenia spolu 108482 13465 82172 27543 8224 117939
v tom štátne NOC 0 0 0 0 0 0
DZS 0 0 0 0 0 0
riadené KÚ 11312 3313 9492 1549 105 11146
komunálne   92603 9709 71061 25068 7141 103270
z toho v mestách 54272 2504 30503 13725 3660 47888
iných právnických osôb Matice Slovenskej 1443 0 602 748 377 1727
organizácií menšinových kultúr 15 0 6 0 9 15
MNO (nadácií a občianskych združení) 317 89 31 78 145 254
cirkví 8 0 0 0 0 0
ostatné   2784 354 980 100 447 1527
ŽILINSKÝ KRAJ
  Náklady (v tis. Sk) Výnosy (v tis. Sk)
na hlavnú činnosť kapitálové výdavky prevádzko-vé dotácie tržby za predaj vl. výrobkov a služieb iné ostatné výnosy spolu
Kultúrne zariadenia spolu 106504 4497 40207 23606 8863 72676
v tom štátne NOC 0 0 0 0 0 0
DZS 0 0 0 0 0 0
riadené KÚ 12319 90 9812 967 1157 11936
komunálne   93295 4407 30281 22410 6651 59342
z toho v mestách 73238 311 22520 15509 3259 41288
iných právnických osôb Matice Slovenskej 80 0 80 0 0 80
organizácií menšinových kultúr 0 0 0 0 0 0
MNO (nadácií a občianskych združení) 810 0 34 229 1055 1318
cirkví 0 0 0 0 0 0
ostatné   0 0 0 0 0 0
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
  Náklady (v tis. Sk) Výnosy (v tis. Sk)
na hlavnú činnosť kapitálové výdavky prevádzko-vé dotácie tržby za predaj vl. výrobkov a služieb iné ostatné výnosy spolu
Kultúrne zariadenia spolu 133626 5031 53151 35130 8748 97029
v tom štátne NOC 0 0 0 0 0 0
DZS 0 0 0 0 0 0
riadené KÚ 20387 0 16665 1721 1998 20384
komunálne   105311 4348 30563 32482 5845 68890
z toho v mestách 81296 2341 23702 27979 4281 55962
iných právnických osôb Matice Slovenskej 394 0 1216 0 14 1230
organizácií menšinových kultúr 2 0 0 0 0 0
MNO (nadácií a občianskych združení) 6711 675 4675 791 697 6163
cirkví 44 0 0 0 0 0
ostatné   777 8 32 136 194 362
PREŠOVSKÝ KRAJ
  Náklady (v tis. Sk) Výnosy (v tis. Sk)
na hlavnú činnosť kapitálové výdavky prevádzko-vé dotácie tržby za predaj vl. výrobkov a služieb iné ostatné výnosy spolu
Kultúrne zariadenia spolu 109808 1341 55237 32708 12818 100763
v tom štátne NOC 0 0 0 0 0 0
DZS 0 0 0 0 0 0
riadené KÚ 36356 140 27718 4451 2022 34191
komunálne   71380 1200 27411 27965 10169 65545
z toho v mestách 31833 386 19511 11043 1196 31750
iných právnických osôb Matice Slovenskej 45 0 24 0 0 24
organizácií menšinových kultúr 241 0 21 20 105 146
MNO (nadácií a občianskych združení) 702 0 56 0 441 497
cirkví 8 1 2 0 0 2
ostatné   1076 0 5 272 81 358
KOŠICKÝ KRAJ
  Náklady (v tis. Sk) Výnosy (v tis. Sk)
na hlavnú činnosť kapitálové výdavky prevádzko-vé dotácie tržby za predaj vl. výrobkov a služieb iné ostatné výnosy spolu
Kultúrne zariadenia spolu 63863 4928 35455 17502 4590 57547
v tom štátne NOC 0 0 0 0 0 0
DZS 0 0 0 0 0 0
riadené KÚ 12503 629 12309 1201 269 13779
komunálne   51060 3858 23056 16300 4181 43537
z toho v mestách 42857 2843 21076 14778 3645 39499
iných právnických osôb Matice Slovenskej 15 0 10 0 0 10
organizácií menšinových kultúr 9 0 20 0 21 41
MNO (nadácií a občianskych združení) 207 435 52 0 119 171
cirkví 32 1 0 0 0 0
ostatné   37 5 8 1 0 9