| HVEZDÁRNE, PLANETÁRIÁ,
|
|||||||||
| ASTRONOMICKÉ POZOROVATEźNE A KABINETY v roku 2000 | |||||||||
| ZÁKLADNÉ ÚDAJE ZA SLOVENSKÚ REPUBLIKU |
Spolu | Hvezdárne |
Astronomické kabinety |
||||||
| Počet zariadení | 25 | 16 | 9 | ||||||
| Návtevníci zariadení a kultúrno-výchovných akcií za rok | 253.069 | 203.919 | 49.150 | ||||||
| z toho mláde kolského a predkolského veku | 211.629 | 171.767 | 39.862 | ||||||
| Kultúrno-výchovné | jednorazové | 6.705 | 5.097 | 1.608 | |||||
| akcie v areáli i mimo | jednorazové usporiadané pre koly | 4.780 | 3.983 | 797 | |||||
| areálu zariadenia | cyklické formy spolu | 95 | 78 | 17 | |||||
| Počet účastníkov | jednorazových | 217.835 | 172.310 | 45.525 | |||||
| kultúrno-výchovných | jednorazových pre koly | 172.848 | 149.296 | 23.552 | |||||
| akcií | cyklických foriem spolu | 6.741 | 6.315 | 426 | |||||
| Počet záujmových krúkov a sekcií pri zariadení | 97 | 58 | 39 | ||||||
| Počet členov týchto krúkov a sekcií | 1.232 | 751 | 481 | ||||||
| Počet akcií krúkov a sekcií | 1.248 | 627 | 621 | ||||||
| ZÁKLADNÉ ÚDAJE ASTRONOMICKÝCH ZARIADENÍ V KRAJOCH |
Bratislavský kraj |
Trnavský kraj |
Trenčiansky kraj |
Nitriansky kraj |
ilinský kraj |
Banskobystrický kraj |
Koický kraj |
Preovský kraj |
|
| Počet zariadení | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
| Návtevníci zariadení a kultúrno-výchovných akcií za rok | 11.240 | 23.283 | 14.880 | 51.719 | 20.179 | 33.099 | 49.561 | 49.108 | |
| z toho mláde kolského a predkolského veku | 7.860 | 19.958 | 12.110 | 44.286 | 15.614 | 27.927 | 42.718 | 41.156 | |
| Kultúrno-výchovné | jednorazové | 189 | 562 | 264 | 1.364 | 529 | 380 | 1.903 | 1.514 |
| akcie v areáli i mimo | jednorazové usporiadané pre koly | 70 | 497 | 239 | 1.052 | 449 | 346 | 1.106 | 1.021 |
| areálu zariadenia | cyklické formy spolu | 3 | 4 | 19 | 10 | - | 25 | 5 | 29 |
| Počet účastníkov | jednorazových | 9.100 | 22.536 | 13.873 | 49.714 | 20.179 | 11.145 | 49.292 | 41.996 |
| kultúrno-výchovných | jednorazových pre koly | 6.240 | 19.662 | 12.972 | 42.249 | 15.614 | 9.454 | 28.710 | 37.947 |
| akcií | cyklických foriem spolu | 210 | 223 | 1.408 | 165 | - | 2.643 | 120 | 1.972 |
| Počet záujmových krúkov a sekcií pri zariadení | 2 | 21 | 20 | 12 | - | 6 | 28 | 8 | |
| Počet členov týchto krúkov a sekcií | 54 | 253 | 322 | 115 | - | 69 | 322 | 97 | |
| Počet akcií krúkov a sekcií | 98 | 242 | 92 | 168 | - | 59 | 393 | 196 | |
| ZÁKLADNÉ ÚDAJE HVEZDÁRNÍ V KRAJOCH |
Bratislavský kraj |
Trnavský kraj |
Trenčiansky kraj |
Nitriansky kraj |
ilinský kraj |
Banskobystrický kraj |
Koický kraj |
Preovský kraj |
|
| Počet zariadení | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| Návtevníci zariadení a kultúrno-výchovných akcií za rok | 0 | 20.246 | 10.915 | 42.477 | 0 | 0 | 27.895 | 49.108 | |
| z toho mláde kolského a predkolského veku | 0 | 18.090 | 9.642 | 35.893 | 0 | 0 | 23.445 | 41.156 | |
| Kultúrno-výchovné | jednorazové | 0 | 485 | 203 | 1.075 | 0 | 0 | 911 | 1.514 |
| akcie v areáli i mimo | jednorazové usporiadané pre koly | 0 | 445 | 203 | 864 | 0 | 0 | 655 | 1.021 |
| areálu zariadenia | cyklické formy spolu | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 29 |
| Počet účastníkov | jednorazových | 0 | 19.545 | 10.915 | 40.904 | 0 | 0 | 27.626 | 41.996 |
| kultúrno-výchovných | jednorazových pre koly | 0 | 17.860 | 10.915 | 36.049 | 0 | 0 | 21.457 | 37.947 |
| akcií | cyklických foriem spolu | 0 | 155 | 1.273 | 152 | 0 | 0 | 120 | 1.972 |
| Počet záujmových krúkov a sekcií pri zariadení | 0 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 | 21 | 8 | |
| Počet členov týchto krúkov a sekcií | 0 | 32 | 262 | 74 | 0 | 0 | 217 | 97 | |
| Počet akcií krúkov a sekcií | 0 | 21 | 70 | 98 | 0 | 0 | 183 | 196 | |
| ZÁKLADNÉ ÚDAJE ASTRONOMICKÝCH KABINETOV A PLANETÁRIÍ V KRAJOCH |
Bratislavský kraj |
Trnavský kraj |
Trenčiansky kraj |
Nitriansky kraj |
ilinský kraj |
Banskobystrický kraj |
Koický kraj |
Preovský kraj |
|
| Počet zariadení | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Návtevníci zariadení a kultúrno-výchovných akcií za rok | 0 | 3.037 | 3.965 | 9.242 | 0 | 0 | 21.666 | 0 | |
| z toho mláde kolského a predkolského veku | 0 | 1.868 | 2.468 | 8.393 | 0 | 0 | 19.273 | 0 | |
| Kultúrno-výchovné | jednorazové | 0 | 77 | 61 | 289 | 0 | 0 | 992 | 0 |
| akcie v areáli i mimo | jednorazové usporiadané pre koly | 0 | 52 | 36 | 188 | 0 | 0 | 451 | 0 |
| areálu zariadenia | cyklické formy spolu | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
| Počet účastníkov | jednorazových | 0 | 2.991 | 2.958 | 8.810 | 0 | 0 | 21.666 | 0 |
| kultúrno-výchovných | jednorazových pre koly | 0 | 1.802 | 2.057 | 6.200 | 0 | 0 | 7.253 | 0 |
| akcií | cyklických foriem spolu | 0 | 68 | 135 | 13 | 0 | 0 | - | 0 |
| Počet záujmových krúkov a sekcií pri zariadení | 0 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Počet členov týchto krúkov a sekcií | 0 | 221 | 60 | 41 | 0 | 0 | 105 | 0 | |
| Počet akcií krúkov a sekcií | 0 | 221 | 22 | 70 | 0 | 0 | 210 | 0 | |