TELEVÍZNE VYSIELANIE   v tom pôvod programu
Za rok 2000 za SR - Televízne vysielanie Spolu slovenský dovoz kopro-
v káblových rozvodoch     spolu z toho český dukcia
a 1 2 3 4 5
Vysielacia doba programu   138022 138022 135510 2512 116 0
v tom Spravodajské programy 19858 19858 19858 0 0 0
  v tom základné (spravodajstvo) 14525 14525 14525 0 0 0
  ostatné (publicistika) 5333 5333 5333 0 0 0
  Vzdelávacie programy 375 375 375 0 0 0
  v tom programy pre školy   169 169 169 0 0 0
  programy pre poľnohospodárov   93 93 93 0 0 0
  jazykové kurzy   11 11 11 0 0 0
  ostatné   102 102 102 0 0 0
  Kultúrne programy     674 674 674 0 0 0
  Náboženské programy     144 144 144 0 0 0
  Reklamné programy     17652 17652 16188 1464 0 0
  Umelecké a zábavné programy     2875 2875 1827 1048 116 0
  v tom filmy   1072 1072 24 1048 116 0
    inscenácie 36 36 36 0 0 0
    hudobne zábavné programy 1338 1338 1338 0 0 0
    šport. prenosy bez šport. správ 140 140 140 0 0 0
    zábavné programy 289 289 289 0 0 0
  Ostatné programy vyššie neuvedené 96444 96444 96444 0 0 0
Výdavky (v tis. Sk)   174614 174614 127792 46822 2870 0
Národnostné televízne vysielanie v sledovanom roku
Národnostné vysielanie   1318
v tom v jazyku maďarskom 1316
  nemeckom 0
  rómskom   2
    ukrajinskom a rusínskom   0
TELEVÍZNE VYSIELANIE   v tom pôvod programu
za rok 2000 - Bratislavský kraj Spolu slovenský dovoz kopro-
Televízne vysielanie v káblových rozvodoch     spolu z toho český dukcia
a 1 2 3 4 5
Vysielacia doba programu   41051 40003 1048 116 0
v tom Spravodajské programy 9700 9700 0 0 0
  v tom základné (spravodajské) 6889 6889 0 0 0
    ostatné (publicistické) 2811 2811 0 0 0
  Vzdelávacie programy 61 61 0 0 0
  v tom programy pre školy 50 50 0 0 0
    programy pre poľnohospodárov 0 0 0 0 0
    jazykové kurzy 11 11 0 0 0
    ostatné   0 0 0 0 0
  Kultúrne programy     0 0 0 0 0
  Náboženské programy     2 2 0 0 0
  Reklamné programy     943 943 0 0 0
  Umelecké a zábavné programy     2504 1456 1048 116 0
  v tom filmy   1057 9 1048 116 0
    inscenácie   36 36 0 0 0
    hudobne zábavné programy   1209 1209 0 0 0
    šport. prenosy bez šport. správ   6 6 0 0 0
    zábavné programy   196 196 0 0 0
  Ostatné programy vyššie neuvedené 27841 27841 0 0 0
Výdavky (v tis. Sk)   138449 91627 46822 2870 0
Národnostné televízne vysielanie V sledovanom roku
Národnostné vysielanie   0
v tom v jazyku maďarskom 0
  nemeckom 0
  rómskom   0
    ukrajinskom a rusínskom   0
TELEVÍZNE VYSIELANIE   v tom pôvod programu
za rok 2000 - Trnavský kraj Spolu slovenský dovoz kopro-
Televízne vysielanie v káblových rozvodoch     spolu z toho český dukcia
a 1 2 3 4 5
Vysielacia doba programu   27012 27012 0 0 0
v tom Spravodajské programy 1358 1358 0 0 0
  v tom základné (spravodajské) 1134 1134 0 0 0
    ostatné (publicistické) 224 224 0 0 0
  Vzdelávacie programy 102 102 0 0 0
  v tom programy pre školy 60 60 0 0 0
    programy pre poľnohospodárov 42 42 0 0 0
    jazykové kurzy 0 0 0 0 0
    ostatné   0 0 0 0 0
  Kultúrne programy     162 162 0 0 0
  Náboženské programy     60 60 0 0 0
  Reklamné programy     20 20 0 0 0
  Umelecké a zábavné programy     100 100 0 0 0
  v tom filmy   0 0 0 0 0
    inscenácie   0 0 0 0 0
    hudobne zábavné programy   20 20 0 0 0
    šport. prenosy bez šport. správ   60 60 0 0 0
    zábavné programy   20 20 0 0 0
  Ostatné programy vyššie neuvedené 25210 25210 0 0 0
Výdavky (v tis. Sk)   2834 2834 0 0 0
Národnostné televízne vysielanie V sledovanom roku
Národnostné vysielanie   452
v tom v jazyku maďarskom 452
  nemeckom 0
  rómskom   0
    ukrajinskom a rusínskom   0
TELEVÍZNE VYSIELANIE   v tom pôvod programu
za rok 2000 - Trenčiansky kraj Spolu slovenský dovoz kopro-
Televízne vysielanie v káblových rozvodoch     spolu z toho český dukcia
a 1 2 3 4 5
Vysielacia doba programu   20088 20088 0 0 0
v tom Spravodajské programy 1485 1485 0 0 0
  v tom základné (spravodajské) 751 751 0 0 0
    ostatné (publicistické) 734 734 0 0 0
  Vzdelávacie programy 50 50 0 0 0
  v tom programy pre školy 0 0 0 0 0
    programy pre poľnohospodárov 50 50 0 0 0
    jazykové kurzy 0 0 0 0 0
    ostatné   0 0 0 0 0
  Kultúrne programy     74 74 0 0 0
  Náboženské programy     8 8 0 0 0
  Reklamné programy     8785 8785 0 0 0
  Umelecké a zábavné programy     95 95 0 0 0
  v tom filmy   0 0 0 0 0
    inscenácie   0 0 0 0 0
    hudobne zábavné programy   0 0 0 0 0
    šport. prenosy bez šport. správ   45 45 0 0 0
    zábavné programy   50 50 0 0 0
  Ostatné programy vyššie neuvedené 9591 9591 0 0 0
Výdavky (v tis. Sk)   2430 2430 0 0 0
Národnostné televízne vysielanie V sledovanom roku
Národnostné vysielanie   37
v tom v jazyku maďarskom 37
  nemeckom 0
  rómskom   0
    ukrajinskom a rusínskom   0
TELEVÍZNE VYSIELANIE   v tom pôvod programu
za rok 2000 - Nitriansky kraj Spolu slovenský dovoz kopro-
Televízne vysielanie v káblových rozvodoch     spolu z toho český dukcia
Vysielacia doba programu   9225 9225 0 0 0
v tom Spravodajské programy 241 241 0 0 0
  v tom základné (spravodajské) 236 236 0 0 0
    ostatné (publicistické) 5 5 0 0 0
  Vzdelávacie programy 15 15 0 0 0
  v tom programy pre školy 15 15 0 0 0
    programy pre poľnohospodárov 0 0 0 0 0
    jazykové kurzy 0 0 0 0 0
    ostatné   0 0 0 0 0
  Kultúrne programy     20 20 0 0 0
  Náboženské programy     42 42 0 0 0
  Reklamné programy     1 1 0 0 0
  Umelecké a zábavné programy     33 33 0 0 0
  v tom filmy   0 0 0 0 0
    inscenácie   0 0 0 0 0
    hudobne zábavné programy   22 22 0 0 0
    šport. prenosy bez šport. správ   5 5 0 0 0
    zábavné programy   6 6 0 0 0
  Ostatné programy vyššie neuvedené 8873 8873 0 0 0
Výdavky (v tis. Sk)   970 970 0 0 0
Národnostné televízne vysielanie V sledovanom roku
Národnostné vysielanie   135
v tom v jazyku maďarskom 135
  nemeckom 0
  rómskom   0
    ukrajinskom a rusínskom   0
TELEVÍZNE VYSIELANIE   v tom pôvod programu
za rok 2000 - Žilinský kraj Spolu slovenský dovoz kopro-
Televízne vysielanie v káblových rozvodoch     spolu z toho český dukcia
a 1 2 3 4 5
Vysielacia doba programu   319 319 0 0 0
v tom Spravodajské programy 221 221 0 0 0
  v tom základné (spravodajské) 199 199 0 0 0
    ostatné (publicistické) 22 22 0 0 0
  Vzdelávacie programy 0 0 0 0 0
  v tom programy pre školy 0 0 0 0 0
    programy pre poľnohospodárov 0 0 0 0 0
    jazykové kurzy 0 0 0 0 0
    ostatné   0 0 0 0 0
  Kultúrne programy     17 17 0 0 0
  Náboženské programy     0 0 0 0 0
  Reklamné programy     4 4 0 0 0
  Umelecké a zábavné programy     0 0 0 0 0
  v tom filmy   0 0 0 0 0
    inscenácie   0 0 0 0 0
    hudobne zábavné programy   0 0 0 0 0
    šport. prenosy bez šport. správ   0 0 0 0 0
    zábavné programy   0 0 0 0 0
  Ostatné programy vyššie neuvedené 77 77 0 0 0
Výdavky (v tis. Sk)   4873 4873 0 0 0
Národnostné televízne vysielanie V sledovanom roku
Národnostné vysielanie   0
v tom v jazyku maďarskom 0
  nemeckom 0
  rómskom   0
    ukrajinskom a rusínskom   0
TELEVÍZNE VYSIELANIE   v tom pôvod programu
za rok 2000 - Banskobystrický kraj Spolu slovenský dovoz kopro-
Televízne vysielanie v káblových rozvodoch     spolu z toho český dukcia
a 1 2 3 4 5
Vysielacia doba programu   10626 10626 0 0 0
v tom Spravodajské programy 4114 4114 0 0 0
  v tom základné (spravodajské) 3649 3649 0 0 0
    ostatné (publicistické) 465 465 0 0 0
  Vzdelávacie programy 0 0 0 0 0
  v tom programy pre školy 0 0 0 0 0
    programy pre poľnohospodárov 0 0 0 0 0
    jazykové kurzy 0 0 0 0 0
    ostatné   0 0 0 0 0
  Kultúrne programy     269 269 0 0 0
  Náboženské programy     16 16 0 0 0
  Reklamné programy     254 254 0 0 0
  Umelecké a zábavné programy     88 88 0 0 0
  v tom filmy   0 0 0 0 0
    inscenácie   0 0 0 0 0
    hudobne zábavné programy   81 81 0 0 0
    šport. prenosy bez šport. správ   0 0 0 0 0
    zábavné programy   7 7 0 0 0
  Ostatné programy vyššie neuvedené 5885 5885 0 0 0
Výdavky (v tis. Sk)   4421 4421 0 0 0
Národnostné televízne vysielanie V sledovanom roku
Národnostné vysielanie   640
v tom v jazyku maďarskom 640
  nemeckom 0
  rómskom   0
    ukrajinskom a rusínskom   0
TELEVÍZNE VYSIELANIE   v tom pôvod programu
za rok 2000 - Košický kraj Spolu slovenský dovoz kopro-
Televízne vysielanie v káblových rozvodoch     spolu z toho český dukcia
a 1 2 3 4 5
Vysielacia doba programu   21523 20059 1464 0 0
v tom Spravodajské programy 1451 1451 0 0 0
  v tom základné (spravodajské) 1067 1067 0 0 0
    ostatné (publicistické) 384 384 0 0 0
  Vzdelávacie programy 83 83 0 0 0
  v tom programy pre školy 21 21 0 0 0
    programy pre poľnohospodárov 1 1 0 0 0
    jazykové kurzy 0 0 0 0 0
    ostatné   61 61 0 0 0
  Kultúrne programy     83 83 0 0 0
  Náboženské programy     10 10 0 0 0
  Reklamné programy     7053 5589 1464 0 0
  Umelecké a zábavné programy     33 33 0 0 0
  v tom filmy   15 15 0 0 0
    inscenácie   0 0 0 0 0
    hudobne zábavné programy   6 6 0 0 0
    šport. prenosy bez šport. správ   12 12 0 0 0
    zábavné programy   0 0 0 0 0
  Ostatné programy vyššie neuvedené 12810 12810 0 0 0
Výdavky (v tis. Sk)   15468 15468 0 0 0
Národnostné televízne vysielanie V sledovanom roku
Národnostné vysielanie   54
v tom v jazyku maďarskom 52
  nemeckom 0
  rómskom   2
    ukrajinskom a rusínskom   0
TELEVÍZNE VYSIELANIE   v tom pôvod programu
za rok 2000 - Prešovský kraj Spolu slovenský dovoz kopro-
Televízne vysielanie v káblových rozvodoch     spolu z toho český dukcia
a 1 2 3 4 5
Vysielacia doba programu   8178 8178 0 0 0
v tom Spravodajské programy 1288 1288 0 0 0
  v tom základné (spravodajské) 600 600 0 0 0
    ostatné (publicistické) 688 688 0 0 0
  Vzdelávacie programy 64 64 0 0 0
  v tom programy pre školy 23 23 0 0 0
    programy pre poľnohospodárov 0 0 0 0 0
    jazykové kurzy 0 0 0 0 0
    ostatné   41 41 0 0 0
  Kultúrne programy     49 49 0 0 0
  Náboženské programy     6 6 0 0 0
  Reklamné programy     592 592 0 0 0
  Umelecké a zábavné programy     22 22 0 0 0
  v tom filmy   0 0 0 0 0
    inscenácie   0 0 0 0 0
    hudobne zábavné programy   0 0 0 0 0
    šport. prenosy bez šport. správ   12 12 0 0 0
    zábavné programy   10 10 0 0 0
  Ostatné programy vyššie neuvedené 6157 6157 0 0 0
Výdavky (v tis. Sk)   5169 5169 0 0 0
Národnostné televízne vysielanie V sledovanom roku
Národnostné vysielanie   0
v tom v jazyku maďarskom 0
  nemeckom 0
  rómskom   0
    ukrajinskom a rusínskom   0