| Divadelné festivaly a prehliadky v roku 2006 | |||||||||||||||||||||||
| 2. MODUL |
PROGRAM PODUJATÍ | I. r. | Spolu | v tom | |||||||||||||||||||
| Bratislavský kraj | činohra | opera | opereta | muzikál | balet | pohybové divadlo |
bábkové
divadlo |
ostatné | |||||||||||||||
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| Počet subjektov zúčastnených na programe |
1 | 65 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 8 | |||||||||||||
| v tom | slovenských | 2 | 25 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||
| zahraničných | 3 | 40 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | |||||||||||||
| Počet inscenácií | 4 | 82 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 7 | |||||||||||||
| v tom | slovenských subjektov | 5 | 31 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
| zahraničných subjektov | 6 | 51 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Počet predstavení | 7 | 89 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 7 | |||||||||||||
| v tom | slovenských subjektov | 8 | 32 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
| zahraničných subjektov | 9 | 57 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Počet účastníkov | 10 | 857 | 538 | 28 | 0 | 0 | 0 | 222 | 2 | 67 | |||||||||||||
| v tom | slovenských | 11 | 314 | 239 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 41 | ||||||||||||
| zahraničných | 12 | 543 | 299 | 12 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 26 | |||||||||||||
| 2.
MODUL |
PROGRAM PODUJATÍ | I. r. | Spolu | v tom | |||||||||||||||||||
| Trnavský kraj | činohra | opera | opereta | muzikál | balet | pohybové divadlo |
bábkové
divadlo |
ostatné | |||||||||||||||
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| Počet subjektov zúčastnených na programe |
1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| v tom | slovenských | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| zahraničných | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Počet inscenácií | 4 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| v tom | slovenských subjektov | 5 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| zahraničných subjektov | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Počet predstavení | 7 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| v tom | slovenských subjektov | 8 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| zahraničných subjektov | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Počet účastníkov | 10 | 321 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| v tom | slovenských | 11 | 264 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
| zahraničných | 12 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2.
MODUL |
PROGRAM PODUJATÍ | I. r. | Spolu | v tom | |||||||||||||||||||
| Nitriansky kraj | činohra | opera | opereta | muzikál | balet | pohybové divadlo |
bábkové
divadlo |
ostatné | |||||||||||||||
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| Počet subjektov zúčastnených na programe |
1 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||
| v tom | slovenských | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||
| zahraničných | 3 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||
| Počet inscenácií | 4 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||||||||||||
| v tom | slovenských subjektov | 5 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||
| zahraničných subjektov | 6 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||
| Počet predstavení | 7 | 44 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||||||||||||
| v tom | slovenských subjektov | 8 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||
| zahraničných subjektov | 9 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||
| Počet účastníkov | 10 | 285 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | |||||||||||||
| v tom | slovenských | 11 | 125 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | ||||||||||||
| zahraničných | 12 | 160 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | |||||||||||||
| 2.
MODUL |
PROGRAM PODUJATÍ | I. r. | Spolu | v tom | |||||||||||||||||||
| Žilinský kraj | činohra | opera | opereta | muzikál | balet | pohybové divadlo |
bábkové
divadlo |
ostatné | |||||||||||||||
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| Počet subjektov zúčastnených na programe |
1 | 38 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||
| v tom | slovenských | 2 | 33 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||
| zahraničných | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Počet inscenácií | 4 | 35 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| v tom | slovenských subjektov | 5 | 32 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
| zahraničných subjektov | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Počet predstavení | 7 | 54 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||
| v tom | slovenských subjektov | 8 | 47 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | ||||||||||||
| zahraničných subjektov | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Počet účastníkov | 10 | 222 | 146 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 8 | 42 | |||||||||||||
| v tom | slovenských | 11 | 190 | 131 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 | 33 | ||||||||||||
| zahraničných | 12 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||
| 2.
MODUL |
PROGRAM PODUJATÍ | I. r. | Spolu | v tom | |||||||||||||||||||
| Banskobystrický kraj | činohra | opera | opereta | muzikál | balet | pohybové divadlo |
bábkové
divadlo |
ostatné | |||||||||||||||
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| Počet subjektov zúčastnených na programe |
1 | 59 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17 | 7 | |||||||||||||
| v tom | slovenských | 2 | 37 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||
| zahraničných | 3 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | |||||||||||||
| Počet inscenácií | 4 | 68 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 20 | 3 | |||||||||||||
| v tom | slovenských subjektov | 5 | 43 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | ||||||||||||
| zahraničných subjektov | 6 | 25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 2 | |||||||||||||
| Počet predstavení | 7 | 150 | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 98 | 3 | |||||||||||||
| v tom | slovenských subjektov | 8 | 50 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | ||||||||||||
| zahraničných subjektov | 9 | 100 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 86 | 2 | |||||||||||||
| Počet účastníkov | 10 | 945 | 299 | 330 | 0 | 65 | 0 | 47 | 189 | 15 | |||||||||||||
| v tom | slovenských | 11 | 670 | 205 | 324 | 0 | 0 | 0 | 30 | 106 | 5 | ||||||||||||
| zahraničných | 12 | 275 | 94 | 6 | 0 | 65 | 0 | 17 | 83 | 10 | |||||||||||||