| Vysielanie televíznej programovej služby v SR v roku 2006 | ||||||||||||
| 1.
MODUL |
ROZHLASOVÁ PROGRAMOVÁ SLUŽBA | I. r. | V sledovanom roku |
|||||||||
| (bez zahraničnej programovej služby) | ||||||||||||
| (v hodinách) | ||||||||||||
| vysielania na základe licencie - spolu | ||||||||||||
| a | 1 | |||||||||||
| Časový rozsah vysielania | 1 | 182 855 | ||||||||||
| v tom | Spravodajstvo (vrátane športového) | 2 | 7 788 | |||||||||
| Publicistika | 3 | 5 630 | ||||||||||
| v tom | politická publicistika | 4 | 1 048 | |||||||||
| ostatná publicistika | 5 | 4 340 | ||||||||||
| pre deti a mládež | 6 | 242 | ||||||||||
| Literárno-dramatické programy | 7 | 394 | ||||||||||
| v tom | rozhlasové hry spolu | 8 | 141 | |||||||||
| z toho | rozhlasové hry pre deti a mládež | 9 | 53 | |||||||||
| premiéry rozhlas. hier spolu | 10 | 0 | ||||||||||
| z toho pre deti a mládež | 11 | 24 | ||||||||||
| umelecké programy | 12 | 253 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 13 | 0 | ||||||||||
| Vzdelávacie programy | 14 | 672 | ||||||||||
| v tom | jazykové kurzy | 15 | 0 | |||||||||
| programy z oblasti informatiky | 16 | 97 | ||||||||||
| programy pre deti a mládež | 17 | 374 | ||||||||||
| ostatné | 18 | 201 | ||||||||||
| Kultúrne programy a prenosy | 19 | 202 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 20 | 0 | ||||||||||
| Náboženské programy | 21 | 2 515 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 22 | 261 | ||||||||||
| Zábavné programy | 23 | 5 845 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 24 | 5 465 | ||||||||||
| Hudobné programy | 25 | 45 557 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 26 | 4 158 | ||||||||||
| Moderované programy | 27 | 79 994 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 28 | 3 047 | ||||||||||
| Športové programy (bez športových správ) | 29 | 415 | ||||||||||
| Doplnkové vysielanie | 30 | 8 892 | ||||||||||
| v tom | reklama | 31 | 7 550 | |||||||||
| komerčné programy | 32 | 1 068 | ||||||||||
| ostatné | 33 | 274 | ||||||||||
| Ostatné neuvedené programy | 34 | 24 951 | ||||||||||
| Programy vo verejnom záujme | 35 | 16 083 | ||||||||||
| Vysielanie súbežne cez internet (on-line) | 36 | 189 335 | ||||||||||
| 1.
MODUL |
ROZHLASOVÁ PROGRAMOVÁ SLUŽBA | I. r. | V sledovanom roku |
|||||||||
| (bez zahraničnej programovej služby) | ||||||||||||
| (v hodinách) | ||||||||||||
| vysielanie na základe licencie - celoplošné | ||||||||||||
| a | 1 | |||||||||||
| Časový rozsah vysielania | 1 | 17 445 | ||||||||||
| v tom | Spravodajstvo (vrátane športového) | 2 | 1 338 | |||||||||
| Publicistika | 3 | 335 | ||||||||||
| v tom | politická publicistika | 4 | 17 | |||||||||
| ostatná publicistika | 5 | 318 | ||||||||||
| pre deti a mládež | 6 | 0 | ||||||||||
| Literárno-dramatické programy | 7 | 0 | ||||||||||
| v tom | rozhlasové hry spolu | 8 | 0 | |||||||||
| z toho | rozhlasové hry pre deti a mládež | 9 | 0 | |||||||||
| premiéry rozhlas. hier spolu | 10 | 0 | ||||||||||
| z toho pre deti a mládež | 11 | 0 | ||||||||||
| umelecké programy | 12 | 0 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 13 | 0 | ||||||||||
| Vzdelávacie programy | 14 | 0 | ||||||||||
| v tom | jazykové kurzy | 15 | 0 | |||||||||
| programy z oblasti informatiky | 16 | 0 | ||||||||||
| programy pre deti a mládež | 17 | 0 | ||||||||||
| ostatné | 18 | 0 | ||||||||||
| Kultúrne programy a prenosy | 19 | 0 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 20 | 0 | ||||||||||
| Náboženské programy | 21 | 0 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 22 | 0 | ||||||||||
| Zábavné programy | 23 | 174 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 24 | 0 | ||||||||||
| Hudobné programy | 25 | 244 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 26 | 0 | ||||||||||
| Moderované programy | 27 | 14 752 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 28 | 0 | ||||||||||
| Športové programy (bez športových správ) | 29 | 8 | ||||||||||
| Doplnkové vysielanie | 30 | 594 | ||||||||||
| v tom | reklama | 31 | 582 | |||||||||
| komerčné programy | 32 | 12 | ||||||||||
| ostatné | 33 | 0 | ||||||||||
| Ostatné neuvedené programy | 34 | 0 | ||||||||||
| Programy vo verejnom záujme | 35 | 846 | ||||||||||
| Vysielanie súbežne cez internet (on-line) | 36 | 17 520 | ||||||||||
| 1.
MODUL |
ROZHLASOVÁ PROGRAMOVÁ SLUŽBA | I. r. | V sledovanom roku |
|||||||||
| (bez zahraničnej programovej služby) | ||||||||||||
| (v hodinách) | ||||||||||||
| vysielanie na základe licencie - multiregionálne | ||||||||||||
| a | 1 | |||||||||||
| Časový rozsah vysielania | 1 | 46 862 | ||||||||||
| v tom | Spravodajstvo (vrátane športového) | 2 | 2 805 | |||||||||
| Publicistika | 3 | 3 545 | ||||||||||
| v tom | politická publicistika | 4 | 653 | |||||||||
| ostatná publicistika | 5 | 2 892 | ||||||||||
| pre deti a mládež | 6 | 0 | ||||||||||
| Literárno-dramatické programy | 7 | 306 | ||||||||||
| v tom | rozhlasové hry spolu | 8 | 53 | |||||||||
| z toho | rozhlasové hry pre deti a mládež | 9 | 5 | |||||||||
| premiéry rozhlas. hier spolu | 10 | 0 | ||||||||||
| z toho pre deti a mládež | 11 | 0 | ||||||||||
| umelecké programy | 12 | 253 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 13 | 0 | ||||||||||
| Vzdelávacie programy | 14 | 434 | ||||||||||
| v tom | jazykové kurzy | 15 | 0 | |||||||||
| programy z oblasti informatiky | 16 | 0 | ||||||||||
| programy pre deti a mládež | 17 | 337 | ||||||||||
| ostatné | 18 | 97 | ||||||||||
| Kultúrne programy a prenosy | 19 | 24 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 20 | 0 | ||||||||||
| Náboženské programy | 21 | 2 367 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 22 | 231 | ||||||||||
| Zábavné programy | 23 | 1 760 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 24 | 0 | ||||||||||
| Hudobné programy | 25 | 11 799 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 26 | 0 | ||||||||||
| Moderované programy | 27 | 11 392 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 28 | 0 | ||||||||||
| Športové programy (bez športových správ) | 29 | 52 | ||||||||||
| Doplnkové vysielanie | 30 | 1 689 | ||||||||||
| v tom | reklama | 31 | 1 407 | |||||||||
| komerčné programy | 32 | 282 | ||||||||||
| ostatné | 33 | 0 | ||||||||||
| Ostatné neuvedené programy | 34 | 10 689 | ||||||||||
| Programy vo verejnom záujme | 35 | 7 599 | ||||||||||
| Vysielanie súbežne cez internet (on-line) | 36 | 96 360 | ||||||||||
| 1.
MODUL |
ROZHLASOVÁ PROGRAMOVÁ SLUŽBA | I. r. | V sledovanom roku |
|||||||||
| (bez zahraničnej programovej služby) | ||||||||||||
| (v hodinách) | ||||||||||||
| vysielanie na základe licencie - regionálne | ||||||||||||
| a | 1 | |||||||||||
| Časový rozsah vysielania | 1 | 74 943 | ||||||||||
| v tom | Spravodajstvo (vrátane športového) | 2 | 2 396 | |||||||||
| Publicistika | 3 | 1 348 | ||||||||||
| v tom | politická publicistika | 4 | 322 | |||||||||
| ostatná publicistika | 5 | 888 | ||||||||||
| pre deti a mládež | 6 | 138 | ||||||||||
| Literárno-dramatické programy | 7 | 88 | ||||||||||
| v tom | rozhlasové hry spolu | 8 | 88 | |||||||||
| z toho | rozhlasové hry pre deti a mládež | 9 | 48 | |||||||||
| premiéry rozhlas. hier spolu | 10 | 0 | ||||||||||
| z toho pre deti a mládež | 11 | 24 | ||||||||||
| umelecké programy | 12 | 0 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 13 | 0 | ||||||||||
| Vzdelávacie programy | 14 | 238 | ||||||||||
| v tom | jazykové kurzy | 15 | 0 | |||||||||
| programy z oblasti informatiky | 16 | 97 | ||||||||||
| programy pre deti a mládež | 17 | 37 | ||||||||||
| ostatné | 18 | 104 | ||||||||||
| Kultúrne programy a prenosy | 19 | 117 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 20 | 0 | ||||||||||
| Náboženské programy | 21 | 124 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 22 | 30 | ||||||||||
| Zábavné programy | 23 | 2 267 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 24 | 5 465 | ||||||||||
| Hudobné programy | 25 | 18 565 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 26 | 3 791 | ||||||||||
| Moderované programy | 27 | 37 365 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 28 | 2 690 | ||||||||||
| Športové programy (bez športových správ) | 29 | 253 | ||||||||||
| Doplnkové vysielanie | 30 | 5 341 | ||||||||||
| v tom | reklama | 31 | 4 346 | |||||||||
| komerčné programy | 32 | 721 | ||||||||||
| ostatné | 33 | 274 | ||||||||||
| Ostatné neuvedené programy | 34 | 6 841 | ||||||||||
| Programy vo verejnom záujme | 35 | 7 210 | ||||||||||
| Vysielanie súbežne cez internet (on-line) | 36 | 61 318 | ||||||||||
| 1.
MODUL |
ROZHLASOVÁ PROGRAMOVÁ SLUŽBA | I. r. | V sledovanom roku |
|||||||||
| (bez zahraničnej programovej služby) | ||||||||||||
| (v hodinách) | ||||||||||||
| vysielanie na základe licencie - lokálne | ||||||||||||
| a | 1 | |||||||||||
| Časový rozsah vysielania | 1 | 43 605 | ||||||||||
| v tom | Spravodajstvo (vrátane športového) | 2 | 1 249 | |||||||||
| Publicistika | 3 | 402 | ||||||||||
| v tom | politická publicistika | 4 | 56 | |||||||||
| ostatná publicistika | 5 | 242 | ||||||||||
| pre deti a mládež | 6 | 104 | ||||||||||
| Literárno-dramatické programy | 7 | 0 | ||||||||||
| v tom | rozhlasové hry spolu | 8 | 0 | |||||||||
| z toho | rozhlasové hry pre deti a mládež | 9 | 0 | |||||||||
| premiéry rozhlas. hier spolu | 10 | 0 | ||||||||||
| z toho pre deti a mládež | 11 | 0 | ||||||||||
| umelecké programy | 12 | 0 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 13 | 0 | ||||||||||
| Vzdelávacie programy | 14 | 0 | ||||||||||
| v tom | jazykové kurzy | 15 | 0 | |||||||||
| programy z oblasti informatiky | 16 | 0 | ||||||||||
| programy pre deti a mládež | 17 | 0 | ||||||||||
| ostatné | 18 | 0 | ||||||||||
| Kultúrne programy a prenosy | 19 | 61 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 20 | 0 | ||||||||||
| Náboženské programy | 21 | 24 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 22 | 0 | ||||||||||
| Zábavné programy | 23 | 1 644 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 24 | 0 | ||||||||||
| Hudobné programy | 25 | 14 949 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 26 | 367 | ||||||||||
| Moderované programy | 27 | 16 485 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 28 | 357 | ||||||||||
| Športové programy (bez športových správ) | 29 | 102 | ||||||||||
| Doplnkové vysielanie | 30 | 1 268 | ||||||||||
| v tom | reklama | 31 | 1 215 | |||||||||
| komerčné programy | 32 | 53 | ||||||||||
| ostatné | 33 | 0 | ||||||||||
| Ostatné neuvedené programy | 34 | 7 421 | ||||||||||
| Programy vo verejnom záujme | 35 | 428 | ||||||||||
| Vysielanie súbežne cez internet (on-line) | 36 | 14 137 | ||||||||||