KULTÚRNO-OSVETOVA ČINNOSŤ v roku 2000
ZÁUJMOVÉ UMELECKÉ KOLEKTÍVY A JEDNOTLIVCI
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
  Počet
kolektívov členov kolektívov jednotlivcov
dospelých detských, mládežníckych dospelých detí a mládeže  
Spolu 3054 2637 42510 48956 5745
v tom divadlo tradičné 210 122 3421 2144 46
alternatívne 27 34 328 633 10
dospelých pre deti 19 7 233 132 3
bábkové 20 27 129 411 1
poézie 20 41 100 542 25
pantomímy 1 9 15 112 11
detská dramatická tvorivosť 10 224 93 3319 45
umelecký prednes 43 117 223 1357 1029
rozprávačstvo autentické 19 8 44 34 56
scénické 4 6 12 84 23
hudba komorná a symfonická   123 25 475 346 45
populárna 308 120 1446 568 66
folková 48 10 237 56 42
trampská 39 11 197 81 42
džez 24 5 122 48 1
bluegrassová 13 0 71 0 0
rocková 117 35 598 309 35
dychová 280 34 4291 545 207
ľudová 202 98 1438 975 249
zborový spev 454 310 9569 7258 357
folklórne súbory 270 369 5576 11490 461
folklórne skupiny 448 176 7826 4212 717
tanec scénický 21 101 221 1927 54
moderný 39 367 508 6062 293
spoločenský 19 98 261 2416 156
tradičné remeslá 21 30 289 292 565
výtvarníctvo 38 126 583 1666 611
fotografia 28 17 251 126 240
film a video 26 8 453 116 135
rozhlas a fono 50 14 1079 132 11
iné 113 88 2421 1563 209
BRATISLAVSKÝ KRAJ
  Počet
kolektívov členov kolektívov jednotlivcov
dospelých detských, mládežníckych dospelých detí a mládeže  
Spolu 161 255 1441 3923 400
v tom divadlo tradičné 3 8 59 29 0
alternatívne 2 3 22 114 0
dospelých pre deti 1 0 22 0 0
bábkové 11 10 50 68 1
poézie 0 1 0 14 0
pantomímy 0 0 0 0 0
detská dramatická tvorivosť 2 48 8 460 0
umelecký prednes 1 1 5 5 0
rozprávačstvo autentické 0 0 0 0 0
scénické 2 0 8 0 0
hudba komorná a symfonická   1 2 15 18 38
populárna 12 6 43 34 2
folková 10 1 35 8 0
trampská 5 1 20 10 0
džez 3 0 19 0 0
bluegrassová 1 0 5 0 0
rocková 18 3 69 37 0
dychová 16 1 206 8 22
ľudová 3 3 30 25 0
zborový spev 14 13 316 457 26
folklórne súbory 23 26 304 896 120
folklórne skupiny 8 3 35 62 0
tanec scénický 1 18 10 200 18
moderný 1 26 4 373 50
spoločenský 4 11 32 314 60
tradičné remeslá 4 6 63 85 46
výtvarníctvo 8 53 26 533 17
fotografia 1 0 13 0 0
film a video 0 0 0 0 0
rozhlas a fono 0 0 0 0 0
iné 6 11 22 173 0
TRNAVSKÝ KRAJ
  Počet
kolektívov členov kolektívov jednotlivcov
dospelých detských, mládežníckych dospelých detí a mládeže  
Spolu 490 278 5018 5341 505
v tom divadlo tradičné 14 8 232 149 0
alternatívne 3 5 31 77 0
dospelých pre deti 3 2 39 60 0
bábkové 1 5 10 77 0
poézie 3 7 10 116 0
pantomímy 1 0 15 0 0
detská dramatická tvorivosť 2 21 4 416 13
umelecký prednes 4 6 20 29 251
rozprávačstvo autentické 0 0 0 0 7
scénické 0 0 0 0 2
hudba komorná a symfonická   107 2 580 20 0
populárna 44 5 220 31 24
folková 13 2 88 10 20
trampská 8 2 38 7 0
džez 7 0 17 0 0
bluegrassová 3 0 15 0 0
rocková 20 3 180 16 20
dychová 58 8 602 142 0
ľudová 17 8 138 87 4
zborový spev 68 44 1356 1053 17
folklórne súbory 45 30 448 839 0
folklórne skupiny 22 13 335 298 3
tanec scénický 5 17 5 353 0
moderný 12 58 38 999 0
spoločenský 3 8 12 166 0
tradičné remeslá 0 0 0 0 34
výtvarníctvo 5 15 73 250 51
fotografia 3 2 49 8 22
film a video 2 0 191 0 13
rozhlas a fono 0 0 0 0 0
iné 17 7 272 138 24
TRENČIANSKY KRAJ
  Počet
kolektívov členov kolektívov jednotlivcov
dospelých detských, mládežníckych dospelých detí a mládeže  
Spolu 377 221 5826 4106 560
v tom divadlo tradičné 20 13 374 288 0
alternatívne 6 3 82 59 0
dospelých pre deti 4 0 32 0 0
bábkové 2 2 25 17 0
poézie 2 0 18 0 0
pantomímy 0 4 0 60 1
detská dramatická tvorivosť 1 18 2 253 0
umelecký prednes 12 10 42 107 6
rozprávačstvo autentické 0 0 0 0 4
scénické 1 1 2 19 5
hudba komorná a symfonická   4 2 57 20 3
populárna 34 3 162 27 12
folková 5 0 24 0 0
trampská 3 1 14 4 0
džez 4 1 16 5 0
bluegrassová 3 0 16 0 0
rocková 14 4 67 22 0
dychová 70 9 1202 132 32
ľudová 20 7 119 62 26
zborový spev 56 43 1064 620 12
folklórne súbory 19 37 506 1242 50
folklórne skupiny 48 2 873 242 0
tanec scénický 8 9 68 116 0
moderný 5 25 100 483 0
spoločenský 2 4 20 122 0
tradičné remeslá 1 10 0 0 177
výtvarníctvo 3 5 65 74 139
fotografia 5 0 56 0 90
film a video 1 0 6 0 3
rozhlas a fono 9 2 32 26 0
iné 15 6 782 106 0
NITRIANSKY KRAJ
  Počet
kolektívov členov kolektívov jednotlivcov
dospelých detských, mládežníckych dospelých detí a mládeže  
Spolu 427 417 6349 8012 327
v tom divadlo tradičné 40 28 664 538 0
alternatívne 3 6 27 117 0
dospelých pre deti 1 0 7 0 1
bábkové 3 5 26 189 0
poézie 1 2 5 39 0
pantomímy 0 1 0 16 0
detská dramatická tvorivosť 1 34 7 515 17
umelecký prednes 4 17 23 206 98
rozprávačstvo autentické 1 4 4 5 1
scénické 0 1 0 18 2
hudba komorná a symfonická   4 3 14 51 1
populárna 34 7 196 35 0
folková 3 0 13 0 0
trampská 8 0 41 0 0
džez 3 1 16 14 0
bluegrassová 4 0 21 0 0
rocková 16 7 72 40 0
dychová 41 6 599 96 29
ľudová 20 14 215 152 20
zborový spev 85 47 1799 1206 4
folklórne súbory 45 58 906 1574 35
folklórne skupiny 52 26 864 439 7
tanec scénický 1 12 31 265 0
moderný 4 63 69 1109 17
spoločenský 4 17 68 492 29
tradičné remeslá 5 5 83 116 29
výtvarníctvo 7 17 90 272 23
fotografia 7 6 40 53 8
film a video 5 4 60 58 1
rozhlas a fono 10 3 73 44 4
iné 15 23 316 353 1
ŽILINSKÝ KRAJ
  Počet
kolektívov členov kolektívov jednotlivcov
dospelých detských, mládežníckych dospelých detí a mládeže  
Spolu 438 268 6380 5172 352
v tom divadlo tradičné 46 13 705 241 13
alternatívne 5 5 57 80 0
dospelých pre deti 2 0 65 0 0
bábkové 0 1 0 14 0
poézie 6 2 24 24 0
pantomímy 0 0 0 0 0
detská dramatická tvorivosť 0 22 0 343 0
umelecký prednes 1 5 5 39 15
rozprávačstvo autentické 1 0 3 0 2
scénické 0 0 0 0 3
hudba komorná a symfonická   2 5 41 67 0
populárna 35 4 142 17 0
folková 9 3 69 16 0
trampská 3 0 16 0 0
džez 2 0 10 0 0
bluegrassová 0 0 0 0 0
rocková 17 3 77 23 5
dychová 38 4 545 55 30
ľudová 41 22 249 268 58
zborový spev 70 34 1252 770 10
folklórne súbory 25 33 435 968 30
folklórne skupiny 63 29 968 762 30
tanec scénický 2 14 56 442 30
moderný 3 35 91 520 0
spoločenský 1 8 25 173 0
tradičné remeslá 3 2 25 24 40
výtvarníctvo 6 9 104 141 34
fotografia 5 4 35 35 19
film a video 8 2 42 31 1
rozhlas a fono 15 4 820 55 2
iné 29 5 519 64 30
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
  Počet
kolektívov členov kolektívov jednotlivcov
dospelých detských, mládežníckych dospelých detí a mládeže  
Spolu 360 277 5518 5813 559
v tom divadlo tradičné 53 22 816 391 21
alternatívne 4 6 39 98 10
dospelých pre deti 4 3 39 49 2
bábkové 1 0 6 0 0
poézie 3 1 7 17 0
pantomímy 0 0 0 0 1
detská dramatická tvorivosť 1 29 9 496 1
umelecký prednes 3 4 39 78 27
rozprávačstvo autentické 3 1 5 16 14
scénické 0 1 0 25 3
hudba komorná a symfonická   1 4 28 58 0
populárna 15 11 71 61 0
folková 3 2 15 13 22
trampská 3 2 18 9 0
džez 2 1 14 4 0
bluegrassová 2 0 14 0 0
rocková 9 3 40 16 7
dychová 23 2 506 25 20
ľudová 39 13 236 109 36
zborový spev 45 31 986 666 15
folklórne súbory 37 46 848 1631 0
folklórne skupiny 55 23 1043 618 24
tanec scénický 1 8 17 198 0
moderný 5 33 94 623 0
spoločenský 2 8 30 245 2
tradičné remeslá 7 4 95 30 80
výtvarníctvo 2 1 27 10 84
fotografia 4 2 28 16 24
film a video 7 1 127 10 66
rozhlas a fono 13 3 144 46 3
iné 13 12 177 255 97
PREŠOVSKÝ KRAJ
  Počet
kolektívov členov kolektívov jednotlivcov
dospelých detských, mládežníckych dospelých detí a mládeže  
Spolu 483 683 8163 12834 2633
v tom divadlo tradičné 24 24 405 414 12
alternatívne 2 6 43 88 0
dospelých pre deti 3 1 23 9 0
bábkové 0 2 0 29 0
poézie 4 25 32 299 25
pantomímy 0 4 0 36 9
detská dramatická tvorivosť 2 40 59 649 14
umelecký prednes 16 69 79 855 568
rozprávačstvo autentické 14 3 32 13 23
scénické 1 3 2 22 3
hudba komorná a symfonická   3 7 25 112 3
populárna 65 52 319 236 28
folková 1 2 5 9 0
trampská 6 5 36 51 42
džez 0 1 0 5 1
bluegrassová 0 0 0 0 0
rocková 9 6 46 103 0
dychová 13 3 238 59 52
ľudová 43 29 312 246 103
zborový spev 69 65 1929 1818 273
folklórne súbory 43 109 1364 3444 198
folklórne skupiny 139 57 2687 1288 633
tanec scénický 0 15 0 236 6
moderný 6 91 85 1579 226
spoločenský 2 25 59 575 65
tradičné remeslá 1 3 23 37 84
výtvarníctvo 2 20 113 331 139
fotografia 2 2 18 12 33
film a video 2 1 20 17 35
rozhlas a fono 1 1 3 9 1
iné 10 12 206 253 57
KOŠICKÝ KRAJ
  Počet
kolektívov členov kolektívov jednotlivcov
dospelých detských, mládežníckych dospelých detí a mládeže  
Spolu 318 238 4145 3755 409
v tom divadlo tradičné 10 6 166 94 0
alternatívne 2 0 27 0 0
dospelých pre deti 1 1 6 14 0
bábkové 2 2 12 17 0
poézie 1 3 4 33 0
pantomímy 0 0 0 0 0
detská dramatická tvorivosť 1 12 4 187 0
umelecký prednes 2 5 10 38 64
rozprávačstvo autentické 0 0 0 0 5
scénické 0 0 0 0 5
hudba komorná a symfonická   1 0 15 0 0
populárna 69 32 293 127 0
folková 4 0 18 0 0
trampská 3 0 14 0 0
džez 3 1 30 20 0
bluegrassová 0 0 0 0 0
rocková 14 6 47 52 3
dychová 21 1 393 28 22
ľudová 19 2 139 26 2
zborový spev 47 33 867 668 0
folklórne súbory 33 30 765 896 28
folklórne skupiny 61 23 1021 503 20
tanec scénický 3 8 34 117 0
moderný 3 36 27 376 0
spoločenský 1 17 15 329 0
tradičné remeslá 0 0 0 0 75
výtvarníctvo 5 6 85 55 124
fotografia 1 1 12 2 44
film a video 1 0 7 0 16
rozhlas a fono 2 1 7 2 1
iné 8 12 127 171 0