| Audiovízia v SR v roku 2006 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. MODUL |
FILMOVÁ DISTRIBÚCIA | l.r | Spolu | Počet | Tržby zo vstupného (v Sk) |
|||||||||||||||||||
| PRE KINÁ PODĽA ŠTÁTOV | distrib. kópií |
predstavení | divákov | |||||||||||||||||||||
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| Celkový počet titulov dlhometrážnych filmov | 1 | 320 | x | 27 118 | 1 183 228 | 98 936 208 | ||||||||||||||||||
| z toho počet premiér | 2 | 114 | 181 | 25 069 | 1 139 329 | 97 208 680 | ||||||||||||||||||
| v tom | USA | 3 | 53 | 94 | 19 705 | 974 242 | 87 150 104 | |||||||||||||||||
| európske krajiny spolu | 4 | 59 | 85 | 4 704 | 145 359 | 8 233 672 | ||||||||||||||||||
| v tom podľa krajiny pôvodu¹ |
Belgicko | 5 | 2 | 2 | 205 | 2 441 | 153 330 | |||||||||||||||||
| Bulharsko | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Česko | 7 | 17 | 10 | 2 083 | 83 288 | 4 742 170 | ||||||||||||||||||
| Dánsko | 8 | 3 | 13 | 102 | 2 174 | 123 005 | ||||||||||||||||||
| Fínsko | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Francúzsko | 10 | 12 | 9 | 486 | 10 448 | 661 810 | ||||||||||||||||||
| Grécko | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Holandsko | 12 | 1 | 10 | 1 | 11 | 660 | ||||||||||||||||||
| Írsko | 13 | 1 | 1 | 46 | 1 077 | 44 107 | ||||||||||||||||||
| Maďarsko | 14 | 1 | 0 | 126 | 2 119 | 156 840 | ||||||||||||||||||
| Nemecko | 15 | 3 | 31 | 294 | 4 715 | 322 096 | ||||||||||||||||||
| Nórsko | 16 | 2 | 1 | 293 | 29 434 | 402 990 | ||||||||||||||||||
| Poľsko | 17 | 1 | 0 | 62 | 745 | 51 065 | ||||||||||||||||||
| Portugalsko | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Rakúsko | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Rusko | 20 | 1 | 2 | 47 | 974 | 50 081 | ||||||||||||||||||
| Slovensko | 21 | 4 | 0 | 131 | 10 709 | 223 648 | ||||||||||||||||||
| Slovinsko | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Španielsko | 23 | 4 | 0 | 343 | 9 977 | 917 892 | ||||||||||||||||||
| Švédsko | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Taliansko | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Veľká Británia | 26 | 4 | 2 | 339 | 6 354 | 451 821 | ||||||||||||||||||
| iné | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| ostatné krajiny spolu | 28 | 5 | 6 | 806 | 24 121 | 2 045 060 | ||||||||||||||||||
| v
tom podľa krajiny pôvodu¹ |
Austrália | 29 | 1 | 0 | 444 | 15 911 | 1 589 972 | |||||||||||||||||
| Brazília | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Čína | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| India | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Island | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Irán | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Izrael | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Japonsko | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Kanada | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Kolumbia | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Mexiko | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Nový Zéland | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Kórea | 41 | 2 | 4 | 229 | 4 831 | 284 191 | ||||||||||||||||||
| Tchajvan | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| iné | 43 | 2 | 2 | 133 | 3 379 | 170 896 | ||||||||||||||||||