| Vysielanie televíznej programovej služby v SR v roku 2006 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. MODUL |
l.r |
Spolu | z toho ženy |
||||||||||||||||||||||
| OSOBY ZABEZPEČUJÚCE VYSIELANIE | |||||||||||||||||||||||||
| TELEVÍZNEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY | |||||||||||||||||||||||||
| (priemerný evidenčný počet - prepočítaný) | |||||||||||||||||||||||||
| SR spolu | |||||||||||||||||||||||||
| a | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Osoby zabezpečujúce vysielanie spolu | 1 | 2 657 | 1 035 | ||||||||||||||||||||||
| z toho zamestnanci vysielateľa | 2 | 1 785 | 689 | ||||||||||||||||||||||
| Programový personál (okrem novinárov) | 3 | 434 | 226 | ||||||||||||||||||||||
| Novinári | 4 | 448 | 223 | ||||||||||||||||||||||
| z toho redaktori spravodajstva a publicistiky | 5 | 364 | 168 | ||||||||||||||||||||||
| Technický personál | 6 | 1 160 | 215 | ||||||||||||||||||||||
| v tom | personál technickej výroby | 7 | 742 | 154 | |||||||||||||||||||||
| personál pre technické prenosy | 8 | 235 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| iný technický personál | 9 | 183 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| Administratíva | 10 | 346 | 280 | ||||||||||||||||||||||
| Ostatní | 11 | 269 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 4.
MODUL |
l.r |
Spolu | z toho ženy |
||||||||||||||||||||||
| OSOBY ZABEZPEČUJÚCE VYSIELANIE | |||||||||||||||||||||||||
| TELEVÍZNEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY | |||||||||||||||||||||||||
| (priemerný evidenčný počet - prepočítaný) | |||||||||||||||||||||||||
| SR - celoplošné vysielanie | |||||||||||||||||||||||||
| a | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Osoby zabezpečujúce vysielanie spolu | 1 | 1 770 | 678 | ||||||||||||||||||||||
| z toho zamestnanci vysielateľa | 2 | 1 552 | 609 | ||||||||||||||||||||||
| Programový personál (okrem novinárov) | 3 | 317 | 166 | ||||||||||||||||||||||
| Novinári | 4 | 258 | 112 | ||||||||||||||||||||||
| z toho redaktori spravodajstva a publicistiky | 5 | 210 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| Technický personál | 6 | 817 | 193 | ||||||||||||||||||||||
| v tom | personál technickej výroby | 7 | 546 | 142 | |||||||||||||||||||||
| personál pre technické prenosy | 8 | 133 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| iný technický personál | 9 | 138 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| Administratíva | 10 | 239 | 190 | ||||||||||||||||||||||
| Ostatní | 11 | 139 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 4.
MODUL |
l.r |
Spolu | z toho ženy |
||||||||||||||||||||||
| OSOBY ZABEZPEČUJÚCE VYSIELANIE | |||||||||||||||||||||||||
| TELEVÍZNEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY | |||||||||||||||||||||||||
| (priemerný evidenčný počet - prepočítaný) | |||||||||||||||||||||||||
| SR - multiregionálne vysielanie | |||||||||||||||||||||||||
| a | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Osoby zabezpečujúce vysielanie spolu | 1 | 435 | 184 | ||||||||||||||||||||||
| z toho zamestnanci vysielateľa | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Programový personál (okrem novinárov) | 3 | 38 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| Novinári | 4 | 59 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| z toho redaktori spravodajstva a publicistiky | 5 | 44 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Technický personál | 6 | 191 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| v tom | personál technickej výroby | 7 | 93 | 11 | |||||||||||||||||||||
| personál pre technické prenosy | 8 | 76 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| iný technický personál | 9 | 22 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Administratíva | 10 | 55 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| Ostatní | 11 | 92 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 4.
MODUL |
l.r |
Spolu | z toho ženy |
||||||||||||||||||||||
| OSOBY ZABEZPEČUJÚCE VYSIELANIE | |||||||||||||||||||||||||
| TELEVÍZNEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY | |||||||||||||||||||||||||
| (priemerný evidenčný počet - prepočítaný) | |||||||||||||||||||||||||
| SR - regionálne vysielanie | |||||||||||||||||||||||||
| a | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Osoby zabezpečujúce vysielanie spolu | 1 | 108 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| z toho zamestnanci vysielateľa | 2 | 58 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Programový personál (okrem novinárov) | 3 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Novinári | 4 | 43 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| z toho redaktori spravodajstva a publicistiky | 5 | 33 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Technický personál | 6 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| v tom | personál technickej výroby | 7 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
| personál pre technické prenosy | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| iný technický personál | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Administratíva | 10 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Ostatní | 11 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4.
MODUL |
l.r |
Spolu | z toho ženy |
||||||||||||||||||||||
| OSOBY ZABEZPEČUJÚCE VYSIELANIE | |||||||||||||||||||||||||
| TELEVÍZNEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY | |||||||||||||||||||||||||
| (priemerný evidenčný počet - prepočítaný) | |||||||||||||||||||||||||
| SR - lokálne vysielanie | |||||||||||||||||||||||||
| a | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Osoby zabezpečujúce vysielanie spolu | 1 | 343 | 124 | ||||||||||||||||||||||
| z toho zamestnanci vysielateľa | 2 | 172 | 69 | ||||||||||||||||||||||
| Programový personál (okrem novinárov) | 3 | 63 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Novinári | 4 | 88 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| z toho redaktori spravodajstva a publicistiky | 5 | 77 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| Technický personál | 6 | 121 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| v tom | personál technickej výroby | 7 | 84 | 1 | |||||||||||||||||||||
| personál pre technické prenosy | 8 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| iný technický personál | 9 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Administratíva | 10 | 42 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| Ostatní | 11 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 4.
MODUL |
l.r |
Spolu | z toho ženy |
||||||||||||||||||||||
| OSOBY ZABEZPEČUJÚCE VYSIELANIE | |||||||||||||||||||||||||
| TELEVÍZNEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY | |||||||||||||||||||||||||
| (priemerný evidenčný počet - prepočítaný) | |||||||||||||||||||||||||
| SR - vysielanie v SR aj zahraničí | |||||||||||||||||||||||||
| a | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Osoby zabezpečujúce vysielanie spolu | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| z toho zamestnanci vysielateľa | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Programový personál (okrem novinárov) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Novinári | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| z toho redaktori spravodajstva a publicistiky | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Technický personál | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| v tom | personál technickej výroby | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| personál pre technické prenosy | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| iný technický personál | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Administratíva | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Ostatní | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||