| PERIODICKÁ TLAČ v roku 2000 | |||||||
| ČASOPISY PODĽA TEMATICKÝCH SKUPÍN |
Počet titulov spolu | Priemerný jednorazový náklad | Počet výtlačkov spolu | ||||
| A. Časopisy pre širokú verejnosť | 464 | 10 573 806 | 178 661 526 | ||||
| v tom | ilustrované | 8 | 34 199 | 470 054 | |||
| politické,filozofické,náboženské a kultúrne | 59 | 566 030 | 11 887 925 | ||||
| pre ženy, mužov a rodinné | 34 | 1 498 235 | 43 946 536 | ||||
| programové a filmové (R a TV) | 8 | 771 042 | 36 478 960 | ||||
| o cestnom ruchu,voľnom čase a športe | 48 | 730 469 | 8 756 477 | ||||
| populárne spoločenskovedné | 22 | 141 153 | 1 580 589 | ||||
| populárne vedecko-technické | 13 | 167 045 | 1 405 770 | ||||
| pre deti a mládež | 30 | 354 103 | 3 753 830 | ||||
| inzertné | 71 | 2 418 851 | 47 027 600 | ||||
| ostatné (vyššie neuvedené) | 171 | 3 892 679 | 23 353 785 | ||||
| B. Časopisy pre špecifické skupiny čitateľov | 550 | 3 249 925 | 27 063 378 | ||||
| v tom | odborné | 304 | 781 514 | 10 551 933 | |||
| politických strán a hnutí | 3 | 5 500 | 41 000 | ||||
| nadácií, charitatívnych a iných organizácii | 53 | 209 113 | 1 021 170 | ||||
| podnikové | 44 | 1 289 515 | 8 168 171 | ||||
| cirkevné | 42 | 112 916 | 1 157 025 | ||||
| ostatné časopisy (vyššie neuvedené) | 104 | 851 367 | 6 124 079 | ||||
| S p o l u (A + B) | 1 014 | 13 823 731 | 205 724 904 | ||||
| PERIODICKÁ TLAČ REGISTROVANÁ NA MK SR | |||||||
| ČASOPISY PODĽA TEMATICKÝCH SKUPÍN |
Počet titulov spolu | Priemerný jednorazový náklad | Počet výtlačkov spolu | ||||
| A. Časopisy pre širokú verejnosť | 311 | 8 491 913 | 142 718 518 | ||||
| v tom | ilustrované | 3 | 26 950 | 410 700 | |||
| politické,filozofické,náboženské a kultúrne | 45 | 518 997 | 11 427 525 | ||||
| pre ženy, mužov a rodinné | 33 | 1 496 235 | 43 942 536 | ||||
| programové a filmové (R a TV) | 6 | 770 242 | 36 471 460 | ||||
| o cestnom ruchu,voľnom čase a športe | 45 | 718 483 | 8 614 637 | ||||
| populárne spoločenskovedné | 15 | 83 853 | 1 098 989 | ||||
| populárne vedecko-technické | 12 | 166 945 | 1 405 270 | ||||
| pre deti a mládež | 24 | 350 453 | 3 739 030 | ||||
| inzertné | 31 | 823 234 | 16 485 800 | ||||
| ostatné (vyššie neuvedené) | 97 | 3 536 521 | 19 122 571 | ||||
| B. Časopisy pre špecifické skupiny čitateľov | 416 | 3 086 986 | 25 831 013 | ||||
| v tom | odborné | 282 | 751 347 | 10 442 937 | |||
| politických strán a hnutí | 1 | 3 000 | 36 000 | ||||
| nadácií, charitatívnych a iných organizácii | 43 | 193 943 | 932 590 | ||||
| podnikové | 19 | 1 217 835 | 7 587 151 | ||||
| cirkevné | 13 | 90 814 | 766 105 | ||||
| ostatné časopisy (vyššie neuvedené) | 58 | 830 047 | 6 066 230 | ||||
| S p o l u (A + B) | 727 | 11 578 899 | 168 549 531 | ||||
| PERIODICKÁ TLAČ REGISTROVANÁ | |||||||
| NA KRAJSKÝCH A OKRESNÝCH ÚRADOCH | |||||||
| ČASOPISY PODĽA TEMATICKÝCH SKUPÍN |
Počet titulov spolu |
Priemerný jednorazový náklad |
Počet výtlačkov spolu |
||||
| 22 | 1 130 916 | 23 441 300 | |||||
| v tom | ilustrované | ||||||
| politické,filozofické,náboženské a kultúrne | 4 | 8 750 | 73 700 | ||||
| pre ženy, mužov a rodinné | |||||||
| programové a filmové (R a TV) | |||||||
| o cestnom ruchu,voľnom čase a športe | 1 | 11 666 | 140 000 | ||||
| populárne spoločenskovedné | |||||||
| populárne vedecko-technické | |||||||
| pre deti a mládež | |||||||
| inzertné | 8 | 1 011 150 | 22 063 800 | ||||
| ostatné (vyššie neuvedené) | 9 | 99 350 | 1 163 800 | ||||
| B. Časopisy pre špecifické skupiny čitateľov | 17 | 58 250 | 442 620 | ||||
| v tom | odborné | ||||||
| politických strán a hnutí | |||||||
| nadácií, charitatívnych a iných organizácii | 2 | 8 000 | 33 500 | ||||
| podnikové | 9 | 40 800 | 383 900 | ||||
| cirkevné | 2 | 570 | 2 980 | ||||
| ostatné časopisy (vyššie neuvedené) | 4 | 8 880 | 22 240 | ||||
| S p o l u (A + B) | 39 | 1 189 166 | 23 883 920 | ||||
| TRNAVSKÝ KRAJ | |||||||
| ČASOPISY PODĽA TEMATICKÝCH SKUPÍN | Počet titulov spolu | Priemerný jednorazový náklad |
Počet výtlačkov spolu |
||||
| A. Časopisy pre širokú verejnosť | 17 | 45 909 | 725 584 | ||||
| v tom | ilustrované | 3 | 3 729 | 41 754 | |||
| politické,filozofické,náboženské a kultúrne | |||||||
| pre ženy, mužov a rodinné | |||||||
| programové a filmové (R a TV) | |||||||
| o cestnom ruchu,voľnom čase a športe | |||||||
| populárne spoločenskovedné | 2 | 4 000 | 24 000 | ||||
| populárne vedecko-technické | |||||||
| pre deti a mládež | 1 | 150 | 900 | ||||
| inzertné | 2 | 30 000 | 610 000 | ||||
| ostatné (vyššie neuvedené) | 9 | 8 030 | 48 930 | ||||
| B. Časopisy pre špecifické skupiny čitateľov | 7 | 6 000 | 82 800 | ||||
| v tom | odborné | 2 | 350 | 350 | |||
| politických strán a hnutí | |||||||
| nadácií, charitatívnych a iných organizácii | |||||||
| podnikové | 4 | 5 100 | 53 300 | ||||
| cirkevné | 1 | 550 | 29 150 | ||||
| ostatné časopisy (vyššie neuvedené) | |||||||
| S p o l u (A + B) | 24 | 51 909 | 808 384 | ||||
| TRENČIANSKÝ KRAJ | |||||||
| ČASOPISY PODĽA TEMATICKÝCH SKUPÍN | Počet titulov
spolu |
Priemerný jednorazový náklad |
Počet výtlačkov spolu |
||||
| A. Časopisy pre širokú verejnosť | 24 | 64 617 | 500 668 | ||||
| v tom | ilustrované | 1 | 2 000 | 10 000 | |||
| politické,filozofické,náboženské a kultúrne | 2 | 1 000 | 2 900 | ||||
| pre ženy, mužov a rodinné | |||||||
| programové a filmové (R a TV) | |||||||
| o cestnom ruchu,voľnom čase a športe | |||||||
| populárne spoločenskovedné | 3 | 52 300 | 445 600 | ||||
| populárne vedecko-technické | |||||||
| pre deti a mládež | 2 | 1 000 | 2 400 | ||||
| inzertné | |||||||
| ostatné (vyššie neuvedené) | 16 | 8 317 | 39 768 | ||||
| B. Časopisy pre špecifické skupiny čitateľov | 23 | 12 717 | 60 665 | ||||
| v tom | odborné | 2 | 2 591 | 8 046 | |||
| politických strán a hnutí | |||||||
| nadácií, charitatívnych a iných organizácii | 1 | 1 500 | 3 000 | ||||
| podnikové | 1 | 600 | 1 200 | ||||
| cirkevné | 5 | 3 916 | 35 300 | ||||
| ostatné časopisy (vyššie neuvedené) | 14 | 4 110 | 13 119 | ||||
| S p o l u (A + B) | 47 | 77 334 | 561 333 | ||||
| NITRIANSKÝ KRAJ | |||||||
| ČASOPISY PODĽA TEMATICKÝCH SKUPÍN | Počet titulov spolu |
Priemerný jednorazový náklad |
Počet výtlačkov spolu | ||||
| A. Časopisy pre širokú verejnosť | 8 | 47 400 | 180 100 | ||||
| v tom | ilustrované | ||||||
| politické,filozofické,náboženské a kultúrne | |||||||
| pre ženy, mužov a rodinné | |||||||
| programové a filmové (R a TV) | |||||||
| o cestnom ruchu,voľnom čase a športe | |||||||
| populárne spoločenskovedné | |||||||
| populárne vedecko-technické | 1 | 100 | 500 | ||||
| pre deti a mládež | |||||||
| inzertné | 5 | 46 500 | 172 000 | ||||
| ostatné (vyššie neuvedené) | 2 | 800 | 7 600 | ||||
| B. Časopisy pre špecifické skupiny čitateľov | 13 | 6 070 | 26 040 | ||||
| v tom | odborné | ||||||
| politických strán a hnutí | |||||||
| nadácií, charitatívnych a iných organizácii | 3 | 2 370 | 11 880 | ||||
| podnikové | 2 | 1 130 | 4 520 | ||||
| cirkevné | 2 | 720 | 4 640 | ||||
| ostatné časopisy (vyššie neuvedené) | 6 | 1 850 | 5 000 | ||||
| S p o l u (A + B) | 21 | 53 470 | 206 140 | ||||
| ŽILINSKÝ KRAJ | |||||||
| ČASOPISY PODĽA TEMATICKÝCH SKUPÍN | Počet titulov spolu | Priemerný jednorazový náklad |
Počet výtlačkov spolu |
||||
| A. Časopisy pre širokú verejnosť | 20 | 236 020 | 1 357 890 | ||||
| v tom | ilustrované | ||||||
| politické,filozofické,náboženské a kultúrne | 3 | 34 450 | 363 400 | ||||
| pre ženy, mužov a rodinné | 1 | 2 000 | 4 000 | ||||
| programové a filmové (R a TV) | |||||||
| o cestnom ruchu,voľnom čase a športe | 1 | 220 | 440 | ||||
| populárne spoločenskovedné | |||||||
| populárne vedecko-technické | |||||||
| pre deti a mládež | |||||||
| inzertné | 5 | 163 000 | 604 000 | ||||
| ostatné (vyššie neuvedené) | 10 | 36 350 | 386 050 | ||||
| B. Časopisy pre špecifické skupiny čitateľov | 18 | 10 005 | 59 460 | ||||
| v tom | odborné | 1 | 100 | 100 | |||
| politických strán a hnutí | |||||||
| nadácií, charitatívnych a iných organizácii | |||||||
| podnikové | 1 | 3 100 | 37 200 | ||||
| cirkevné | 7 | 4 385 | 17 150 | ||||
| ostatné časopisy (vyššie neuvedené) | 9 | 2 420 | 5 010 | ||||
| S p o l u (A + B) | 38 | 246 025 | 1 417 350 | ||||
| BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ | |||||||
| ČASOPISY PODĽA TEMATICKÝCH SKUPÍN | Počet titulov spolu | Priemerný jednorazový náklad | Počet výtlačkov spolu |
||||
| A. Časopisy pre širokú verejnosť | 19 | 227 411 | 5 451 266 | ||||
| v tom | ilustrované | ||||||
| politické,filozofické,náboženské a kultúrne | 1 | 500 | 6 000 | ||||
| pre ženy, mužov a rodinné | |||||||
| programové a filmové (R a TV) | |||||||
| o cestnom ruchu,voľnom čase a športe | |||||||
| populárne spoločenskovedné | |||||||
| populárne vedecko-technické | |||||||
| pre deti a mládež | 1 | 1 000 | 6 000 | ||||
| inzertné | 10 | 220 850 | 5 390 000 | ||||
| ostatné (vyššie neuvedené) | 7 | 5 061 | 49 266 | ||||
| B. Časopisy pre špecifické skupiny čitateľov | 10 | 13 249 | 159 600 | ||||
| v tom | odborné | 2 | 238 | 500 | |||
| politických strán a hnutí | |||||||
| nadácií, charitatívnych a iných organizácii | 1 | 800 | 3 200 | ||||
| podnikové | 2 | 9 800 | 36 600 | ||||
| cirkevné | 4 | 2 111 | 118 700 | ||||
| ostatné časopisy (vyššie neuvedené) | 1 | 300 | 600 | ||||
| S p o l u (A + B) | 29 | 240 660 | 5 610 866 | ||||
| KOŠICKÝ KRAJ | |||||||
| ČASOPISY PODĽA TEMATICKÝCH SKUPÍN | Počet titulov spolu | Priemerný jednorazový náklad |
Počet výtlačkov spolu |
||||
| A. Časopisy pre širokú verejnosť | 18 | 83 567 | 1 455 400 | ||||
| v tom | ilustrované | ||||||
| politické,filozofické,náboženské a kultúrne | 1 | 500 | 2 000 | ||||
| pre ženy, mužov a rodinné | |||||||
| programové a filmové (R a TV) | 2 | 800 | 7 500 | ||||
| o cestnom ruchu,voľnom čase a športe | 1 | 100 | 1 400 | ||||
| populárne spoločenskovedné | 2 | 1 000 | 12 000 | ||||
| populárne vedecko-technické | |||||||
| pre deti a mládež | 1 | 500 | 1 500 | ||||
| inzertné | 6 | 46 117 | 1 160 000 | ||||
| ostatné (vyššie neuvedené) | 5 | 34 550 | 271 000 | ||||
| B. Časopisy pre špecifické skupiny čitateľov | 14 | 32 888 | 134 850 | ||||
| v tom | odborné | 5 | 21 538 | 85 550 | |||
| politických strán a hnutí | 1 | 1 500 | 3 000 | ||||
| nadácií, charitatívnych a iných organizácii | 1 | 1 000 | 3 000 | ||||
| podnikové | 3 | 8 000 | 40 200 | ||||
| cirkevné | |||||||
| ostatné časopisy (vyššie neuvedené) | 4 | 850 | 3 100 | ||||
| S p o l u (A + B) | 32 | 116 455 | 1 590 250 | ||||
| PREŠOVSKÝ KRAJ | |||||||
| ČASOPISY PODĽA TEMATICKÝCH SKUPÍN | Počet titulov spolu | Priemerný jednorazový náklad | Počet výtlačkov spolu |
||||
| A. Časopisy pre širokú verejnosť | 25 | 246 053 | 2 830 800 | ||||
| v tom | ilustrované | 1 | 1 520 | 7 600 | |||
| politické,filozofické,náboženské a kultúrne | 3 | 1 833 | 12 400 | ||||
| pre ženy, mužov a rodinné | |||||||
| programové a filmové (R a TV) | |||||||
| o cestnom ruchu,voľnom čase a športe | |||||||
| populárne spoločenskovedné | |||||||
| populárne vedecko-technické | |||||||
| pre deti a mládež | 1 | 1 000 | 4 000 | ||||
| inzertné | 4 | 78 000 | 542 000 | ||||
| ostatné (vyššie neuvedené) | 16 | 163 700 | 2 264 800 | ||||
| B. Časopisy pre špecifické skupiny čitateľov | 32 | 23 760 | 266 330 | ||||
| v tom | odborné | 10 | 5 350 | 14 450 | |||
| politických strán a hnutí | 1 | 1 000 | 2 000 | ||||
| nadácií, charitatívnych a iných organizácii | 2 | 1 500 | 34 000 | ||||
| podnikové | 3 | 3 150 | 24 100 | ||||
| cirkevné | 8 | 9 850 | 183 000 | ||||
| ostatné časopisy (vyššie neuvedené) | 8 | 2 910 | 8 780 | ||||
| S p o l u (A + B) | 57 | 269 813 | 3 097 130 | ||||