| ROZHLASOVÉ VYSIELANIE v roku 2000 | |
| - SÚKROMNÉ | |
| SR spolu | |
| Rozhlasové vysielanie bez zahr. vysielania | |
| (v hod.) | |
| Odvysielaný program (v hod.) | 723487 |
| v tom Spravodajské programy | 64329 |
| v tom základné (spravodajstvo) | 52604 |
| ostatné (publicistika) | 11725 |
| Vzdelávacie programy | 17350 |
| v tom programy pre deti a mládež | 8269 |
| programy pre poľnohospod. | 208 |
| jazykové kurzy | 0 |
| ostatné | 8873 |
| Kultúrne programy | 34573 |
| Náboženské programy | 12595 |
| Reklamné programy | 21695 |
| Zábavné programy | 329498 |
| v tom rozhlasové hry spolu | 0 |
| v tom počet prem. pre dospelých | 0 |
| mládež | 0 |
| hudobné programy | 262545 |
| šport. progr. bez šport. správ | 11659 |
| ostatné zábavné programy | 55294 |
| Ostatné progr. (vyššie neuvedené) | 243447 |
| Výdavky (v tis. Sk) | 1672821 |
| ROZHLASOVÉ VYSIELANIE | |
| za rok 2000 za kraj 1 Bratislava | |
| Rozhlasové vysielanie bez zahr. vysielania | |
| Odvysielaný program (v hod.) | 69805 |
| v tom Spravodajské programy | 5353 |
| v tom základné (spravodajstvo) | 4291 |
| ostatné (publicistika) | 1062 |
| Vzdelávacie programy | 1067 |
| v tom programy pre deti a mládež | 156 |
| programy pre poľnohospod. | 52 |
| jazykové kurzy | 0 |
| ostatné | 859 |
| Kultúrne programy | 4709 |
| Náboženské programy | 559 |
| Reklamné programy | 3028 |
| Zábavné programy | 28681 |
| v tom rozhlasové hry spolu | 0 |
| v tom počet prem. pre dospelých | 0 |
| mládež | 0 |
| hudobné programy | 20886 |
| šport. progr. bez šport. správ | 1600 |
| ostatné zábavné programy | 6195 |
| Ostatné progr. (vyššie neuvedené) | 26408 |
| Výdavky (v tis. Sk) | 241332 |
| ROZHLASOVÉ VYSIELANIE | |
| za rok 2000 za kraj 2 Trnava | |
| Rozhlasové vysielanie bez zahr. vysielania | |
| Odvysielaný program (v hod.) | 26066 |
| v tom Spravodajské programy | 2811 |
| v tom základné (spravodajstvo) | 1811 |
| ostatné (publicistika) | 1000 |
| Vzdelávacie programy | 764 |
| v tom programy pre deti a mládež | 200 |
| programy pre poľnohospod. | 0 |
| jazykové kurzy | 0 |
| ostatné | 564 |
| Kultúrne programy | 1318 |
| Náboženské programy | 52 |
| Reklamné programy | 400 |
| Zábavné programy | 12915 |
| v tom rozhlasové hry spolu | 0 |
| v tom počet prem. pre dospelých | 0 |
| mládež | 0 |
| hudobné programy | 6024 |
| šport. progr. bez šport. správ | 35 |
| ostatné zábavné programy | 6856 |
| Ostatné progr. (vyššie neuvedené) | 7806 |
| Výdavky (v tis. Sk) | 17900 |
| ROZHLASOVÉ VYSIELANIE | |
| za rok 2000 za kraj 3 Trenčín | |
| Rozhlasové vysielanie bez zahr. vysielania | |
| Odvysielaný program (v hod.) | 87840 |
| v tom Spravodajské programy | 7310 |
| v tom základné (spravodajstvo) | 6271 |
| ostatné (publicistika) | 1039 |
| Vzdelávacie programy | 2365 |
| v tom programy pre deti a mládež | 1322 |
| programy pre poľnohospod. | 0 |
| jazykové kurzy | 0 |
| ostatné | 1043 |
| Kultúrne programy | 5562 |
| Náboženské programy | 1862 |
| Reklamné programy | 1399 |
| Zábavné programy | 40516 |
| v tom rozhlasové hry spolu | 0 |
| v tom počet prem. pre dospelých | 0 |
| mládež | 0 |
| hudobné programy | 28561 |
| šport. progr. bez šport. správ | 1822 |
| ostatné zábavné programy | 10133 |
| Ostatné progr. (vyššie neuvedené) | 28826 |
| Výdavky (v tis. Sk) | 134071 |
| ROZHLASOVÉ VYSIELANIE | |
| za rok 2000 za kraj 4 Nitra | |
| Rozhlasové vysielanie bez zahr. vysielania | |
| Odvysielaný program (v hod.) | 48086 |
| v tom Spravodajské programy | 3026 |
| v tom základné (spravodajstvo) | 2829 |
| ostatné (publicistika) | 197 |
| Vzdelávacie programy | 979 |
| v tom programy pre deti a mládež | 279 |
| programy pre poľnohospod. | 52 |
| jazykové kurzy | 0 |
| ostatné | 648 |
| Kultúrne programy | 1039 |
| Náboženské programy | 499 |
| Reklamné programy | 800 |
| Zábavné programy | 19313 |
| v tom rozhlasové hry spolu | 0 |
| v tom počet prem. pre dospelých | 0 |
| mládež | 0 |
| hudobné programy | 10848 |
| šport. progr. bez šport. správ | 526 |
| ostatné zábavné programy | 7939 |
| Ostatné progr. (vyššie neuvedené) | 22430 |
| Výdavky (v tis. Sk) | 44012 |
| ROZHLASOVÉ VYSIELANIE | |
| za rok 2000 za kraj 5 Žilina | |
| Rozhlasové vysielanie bez zahr. vysielania | |
| Odvysielaný program (v hod.) | 122906 |
| v tom Spravodajské programy | 10079 |
| v tom základné (spravodajstvo) | 8145 |
| ostatné (publicistika) | 1934 |
| Vzdelávacie programy | 2901 |
| v tom programy pre deti a mládež | 1294 |
| programy pre poľnohospod. | 52 |
| jazykové kurzy | 0 |
| ostatné | 1555 |
| Kultúrne programy | 4003 |
| Náboženské programy | 2317 |
| Reklamné programy | 4266 |
| Zábavné programy | 47135 |
| v tom rozhlasové hry spolu | 0 |
| v tom počet prem. pre dospelých | 0 |
| mládež | 0 |
| hudobné programy | 42455 |
| šport. progr. bez šport. správ | 1322 |
| ostatné zábavné programy | 3358 |
| Ostatné progr. (vyššie neuvedené) | 52205 |
| Výdavky (v tis. Sk) | 231675 |
| ROZHLASOVÉ VYSIELANIE | |
| za rok 2000 za kraj 6 B.Bystrica | |
| Rozhlasové vysielanie bez zahr. vysielania | |
| Odvysielaný program (v hod.) | 149286 |
| v tom Spravodajské programy | 13557 |
| v tom základné (spravodajstvo) | 11673 |
| ostatné (publicistika) | 1884 |
| Vzdelávacie programy | 3953 |
| v tom programy pre deti a mládež | 1673 |
| programy pre poľnohospod. | 52 |
| jazykové kurzy | 0 |
| ostatné | 2228 |
| Kultúrne programy | 6501 |
| Náboženské programy | 3416 |
| Reklamné programy | 4361 |
| Zábavné programy | 54526 |
| v tom rozhlasové hry spolu | 0 |
| v tom počet prem. pre dospelých | 0 |
| mládež | 0 |
| hudobné programy | 39482 |
| šport. progr. bez šport. správ | 2308 |
| ostatné zábavné programy | 12736 |
| Ostatné progr. (vyššie neuvedené) | 62972 |
| Výdavky (v tis. Sk) | 403315 |
| ROZHLASOVÉ VYSIELANIE | |
| za rok 2000 za kraj 7 Košice | |
| Rozhlasové vysielanie bez zahr. vysielania | |
| Odvysielaný program (v hod.) | 114132 |
| v tom Spravodajské programy | 11521 |
| v tom základné (spravodajstvo) | 9268 |
| ostatné (publicistika) | 2253 |
| Vzdelávacie programy | 3301 |
| v tom programy pre deti a mládež | 1941 |
| programy pre poľnohospod. | 0 |
| jazykové kurzy | 0 |
| ostatné | 1360 |
| Kultúrne programy | 3803 |
| Náboženské programy | 2895 |
| Reklamné programy | 5465 |
| Zábavné programy | 60633 |
| v tom rozhlasové hry spolu | 0 |
| v tom počet prem. pre dospelých | 0 |
| mládež | 0 |
| hudobné programy | 57938 |
| šport. progr. bez šport. správ | 1503 |
| ostatné zábavné programy | 1192 |
| Ostatné progr. (vyššie neuvedené) | 26514 |
| Výdavky (v tis. Sk) | 381479 |
| Kontrolný súčet | 685198 |
| ROZHLASOVÉ VYSIELANIE | |
| za rok 2000 za kraj 8 Prešov | |
| Rozhlasové vysielanie bez zahr. vysielania | |
| Odvysielaný program (v hod.) | 105366 |
| v tom Spravodajské programy | 10672 |
| v tom základné (spravodajstvo) | 8316 |
| ostatné (publicistika) | 2356 |
| Vzdelávacie programy | 2020 |
| v tom programy pre deti a mládež | 1404 |
| programy pre poľnohospod. | 0 |
| jazykové kurzy | 0 |
| ostatné | 616 |
| Kultúrne programy | 7638 |
| Náboženské programy | 995 |
| Reklamné programy | 1976 |
| Zábavné programy | 65779 |
| v tom rozhlasové hry spolu | 0 |
| v tom počet prem. pre dospelých | 0 |
| mládež | 0 |
| hudobné programy | 56351 |
| šport. progr. bez šport. správ | 2543 |
| ostatné zábavné programy | 6885 |
| Ostatné progr. (vyššie neuvedené) | 16286 |
| Výdavky (v tis. Sk) | 219037 |