| Divadelné festivaly a prehliadky v roku 2006 | ||||||||||||||||||
| 3. MODUL |
PONÚKNUTÉ MIESTA | I. r. | Spolu (stĺpce 2 až 4) |
Divadelná sála | Amfiteáter | Voľný priestor bez sedadiel | ||||||||||||
| A NÁVŠTEVNÍCI | ||||||||||||||||||
| Bratislavský kraj | ||||||||||||||||||
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Počet hracích priestorov podujatia | 1 | 30 | 18 | 0 | 12 | |||||||||||||
| Počet ponúknutých miest | 2 | 13 184 | 13 184 | 0 | x | |||||||||||||
| Počet návštevníkov | 3 | 13 305 | 9 255 | 0 | 4 050 | |||||||||||||
| 3.
MODUL |
PONÚKNUTÉ MIESTA | I. r. | Spolu (stĺpce 2 až 4) |
Divadelná sála | Amfiteáter | Voľný priestor bez sedadiel | ||||||||||||
| A NÁVŠTEVNÍCI | ||||||||||||||||||
| Trnavský kraj | ||||||||||||||||||
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Počet hracích priestorov podujatia | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Počet ponúknutých miest | 2 | 7 858 | 7 858 | 0 | x | |||||||||||||
| Počet návštevníkov | 3 | 4 910 | 4 910 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3.
MODUL |
PONÚKNUTÉ MIESTA | I. r. | Spolu (stĺpce 2 až 4) |
Divadelná sála | Amfiteáter | Voľný priestor bez sedadiel | ||||||||||||
| A NÁVŠTEVNÍCI | ||||||||||||||||||
| Nitriansky kraj | ||||||||||||||||||
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Počet hracích priestorov podujatia | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Počet ponúknutých miest | 2 | 8 678 | 8 428 | 250 | 0 | |||||||||||||
| Počet návštevníkov | 3 | 8 259 | 8 042 | 217 | 0 | |||||||||||||
| 3.
MODUL |
PONÚKNUTÉ MIESTA | I. r. | Spolu (stĺpce 2 až 4) |
Divadelná sála | Amfiteáter | Voľný priestor bez sedadiel | ||||||||||||
| A NÁVŠTEVNÍCI | ||||||||||||||||||
| Žilinský kraj | ||||||||||||||||||
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Počet hracích priestorov podujatia | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Počet ponúknutých miest | 2 | 22 800 | 3 800 | 19 000 | x | |||||||||||||
| Počet návštevníkov | 3 | 20 681 | 2 769 | 10 772 | 7 140 | |||||||||||||
| 3.
MODUL |
PONÚKNUTÉ MIESTA | I. r. | Spolu (stĺpce 2 až 4) |
Divadelná sála | Amfiteáter | Voľný priestor bez sedadiel | ||||||||||||
| A NÁVŠTEVNÍCI | ||||||||||||||||||
| Banskobystrický kraj | ||||||||||||||||||
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Počet hracích priestorov podujatia | 1 | 22 | 16 | 1 | 5 | |||||||||||||
| Počet ponúknutých miest | 2 | 17 964 | 13 064 | 4 900 | x | |||||||||||||
| Počet návštevníkov | 3 | 13 889 | 9 950 | 3 427 | 512 | |||||||||||||