| Vysielanie televíznej programovej služby v SR v roku 2006 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. MODUL |
I. r. | Spolu | |||||||||||||||||||||||
| TELEVÍZNA PROGRAMOVÁ SLUŽBA V JAZYKOCH | |||||||||||||||||||||||||
| NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN A ETNICKÝCH SKUPÍN | |||||||||||||||||||||||||
| (v hodinách) | |||||||||||||||||||||||||
| SR - spolu | |||||||||||||||||||||||||
| a | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Národnostné vysielanie | 1 | 19 986 | |||||||||||||||||||||||
v tom v jazyku |
maďarskom | 2 | 17 688 | ||||||||||||||||||||||
| nemeckom | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| rómskom | 4 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| ukrajinskom | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| rusínskom | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| českom | 7 | 2 233 | |||||||||||||||||||||||
| poľskom | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| hebrejskom | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| bulharskom | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| chorvátskom | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| v kombinácii (pre viaceré menšiny) | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2.
MODUL |
I. r. | Spolu | |||||||||||||||||||||||
| TELEVÍZNA PROGRAMOVÁ SLUŽBA V JAZYKOCH | |||||||||||||||||||||||||
| NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN A ETNICKÝCH SKUPÍN | |||||||||||||||||||||||||
| (v hodinách) | |||||||||||||||||||||||||
| SR - celoplošné vysielanie | |||||||||||||||||||||||||
| a | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Národnostné vysielanie | 1 | 2 438 | |||||||||||||||||||||||
v tom v jazyku |
maďarskom | 2 | 140 | ||||||||||||||||||||||
| nemeckom | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| rómskom | 4 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| ukrajinskom | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| rusínskom | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| českom | 7 | 2 233 | |||||||||||||||||||||||
| poľskom | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| hebrejskom | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| bulharskom | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| chorvátskom | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| v kombinácii (pre viaceré menšiny) | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2.
MODUL |
I. r. | Spolu | |||||||||||||||||||||||
| TELEVÍZNA PROGRAMOVÁ SLUŽBA V JAZYKOCH | |||||||||||||||||||||||||
| NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN A ETNICKÝCH SKUPÍN | |||||||||||||||||||||||||
| (v hodinách) | |||||||||||||||||||||||||
| SR - lokálne vysielanie | |||||||||||||||||||||||||
| a | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Národnostné vysielanie | 1 | 17 548 | |||||||||||||||||||||||
v tom v jazyku |
maďarskom | 2 | 17 548 | ||||||||||||||||||||||
| nemeckom | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| rómskom | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ukrajinskom | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| rusínskom | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| českom | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| poľskom | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| hebrejskom | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| bulharskom | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| chorvátskom | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| v kombinácii (pre viaceré menšiny) | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||