| Vysielanie televíznej programovej služby v SR v roku 2006 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.
MODUL |
l.r | Kód | |||||||||||||||||||||||
| TYP PRENOSU A FORMA VYSIELANIA OBSAHU | |||||||||||||||||||||||||
| SR spolu | |||||||||||||||||||||||||
| a | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Digitálne vysielanie | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| v tom | systém DVB-T (terestriálny) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| systém DVB-S (satelitný) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| systém DVB-C (káblový) | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| iný digitálny systém | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Analógové terestriálne vysielanie | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| Satelitné vysielanie | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie prostredníctvom KDS | 8 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie prostredníctvom MMDS, MVDS alebo ETV 4 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie internetom (simultánne alebo webcasting) | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Iný spôsob vysielania | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Programová služba obsahuje obrazové vysielanie | 12 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| Programová služba obsahuje videotext | 13 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie teletextu | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie iných služieb - interaktívna TV | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5. MODUL |
l.r | Kód | |||||||||||||||||||||||
| TYP PRENOSU A FORMA VYSIELANIA OBSAHU | |||||||||||||||||||||||||
| celoplošné vysielanie | |||||||||||||||||||||||||
| a | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Digitálne vysielanie | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| v tom | systém DVB-T (terestriálny) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| systém DVB-S (satelitný) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| systém DVB-C (káblový) | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| iný digitálny systém | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Analógové terestriálne vysielanie | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Satelitné vysielanie | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie prostredníctvom KDS | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie prostredníctvom MMDS, MVDS alebo ETV 4 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie internetom (simultánne alebo webcasting) | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Iný spôsob vysielania | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Programová služba obsahuje obrazové vysielanie | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Programová služba obsahuje videotext | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie teletextu | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie iných služieb - interaktívna TV | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5.
MODUL |
l.r | Kód | |||||||||||||||||||||||
| TYP PRENOSU A FORMA VYSIELANIA OBSAHU1 | |||||||||||||||||||||||||
| multiregionálne vysielanie | |||||||||||||||||||||||||
| a | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Digitálne vysielanie2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| v tom | systém DVB-T (terestriálny)2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| systém DVB-S (satelitný)2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| systém DVB-C (káblový)2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| iný digitálny systém2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Analógové terestriálne vysielanie2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Satelitné vysielanie2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie prostredníctvom KDS2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie prostredníctvom MMDS, MVDS alebo ETV 42 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie internetom (simultánne alebo webcasting)2 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Iný spôsob vysielania2 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Programová služba obsahuje obrazové vysielanie2 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Programová služba obsahuje videotext2 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie teletextu2 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie iných služieb - interaktívna TV2 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5.
MODUL |
l.r | Kód | |||||||||||||||||||||||
| TYP PRENOSU A FORMA VYSIELANIA OBSAHU | |||||||||||||||||||||||||
| regionálne vysielanie | |||||||||||||||||||||||||
| a | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Digitálne vysielanie | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| v tom | systém DVB-T (terestriálny) | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| systém DVB-S (satelitný) | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| systém DVB-C (káblový) | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| iný digitálny systém | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Analógové terestriálne vysielanie | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Satelitné vysielanie | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie prostredníctvom KDS | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie prostredníctvom MMDS, MVDS alebo ETV 4 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie internetom (simultánne alebo webcasting) | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Iný spôsob vysielania | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Programová služba obsahuje obrazové vysielanie | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Programová služba obsahuje videotext | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie teletextu | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie iných služieb - interaktívna TV | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5.
MODUL |
l.r | Kód | |||||||||||||||||||||||
| TYP PRENOSU A FORMA VYSIELANIA OBSAHU | |||||||||||||||||||||||||
| lokálne vysielanie | |||||||||||||||||||||||||
| a | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Digitálne vysielanie | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| v tom | systém DVB-T (terestriálny) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| systém DVB-S (satelitný) | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| systém DVB-C (káblový) | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| iný digitálny systém | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Analógové terestriálne vysielanie | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| Satelitné vysielanie | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie prostredníctvom KDS | 8 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie prostredníctvom MMDS, MVDS alebo ETV 4 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie internetom (simultánne alebo webcasting) | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Iný spôsob vysielania | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Programová služba obsahuje obrazové vysielanie | 12 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| Programová služba obsahuje videotext | 13 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie teletextu | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie iných služieb - interaktívna TV | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5.
MODUL |
l.r | Kód | |||||||||||||||||||||||
| TYP PRENOSU A FORMA VYSIELANIA OBSAHU | |||||||||||||||||||||||||
| vysielanie aj v zahraničí | |||||||||||||||||||||||||
| a | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Digitálne vysielanie | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| v tom | systém DVB-T (terestriálny) | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| systém DVB-S (satelitný) | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| systém DVB-C (káblový) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| iný digitálny systém | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Analógové terestriálne vysielanie | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Satelitné vysielanie | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie prostredníctvom KDS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie prostredníctvom MMDS, MVDS alebo ETV 4 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie internetom (simultánne alebo webcasting) | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Iný spôsob vysielania | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Programová služba obsahuje obrazové vysielanie | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Programová služba obsahuje videotext | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie teletextu | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Vysielanie iných služieb - interaktívna TV | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||