| Vysielanie televíznej programovej služby v SR v roku 2006 | ||||||||||
| 4.
MODUL |
OSOBY ZABEZPEČUJÚCE VYSIELANIE | l.r |
Spolu | z toho ženy |
||||||
| ROZHLASOVEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY | ||||||||||
| (priemerný evidenčný počet - prepočítaný) | ||||||||||
| vysielania na základe licencie - spolu | ||||||||||
| a | 1 | 2 | ||||||||
| Osoby zabezpečujúce vysielanie spolu | 1 | 482 | 219 | |||||||
| z toho zamestnanci vysielateľa | 2 | 66 | 26 | |||||||
| Programový personál (okrem novinárov) | 3 | 150 | 70 | |||||||
| Novinári | 4 | 78 | 33 | |||||||
| z toho redaktori spravodajstva a publicistiky | 5 | 62 | 36 | |||||||
| Technický personál | 6 | 76 | 1 | |||||||
| v tom | personál technickej výroby | 7 | 52 | 1 | ||||||
| personál pre technické prenosy | 8 | 4 | 0 | |||||||
| iný technický personál | 9 | 20 | 0 | |||||||
| Administratíva | 10 | 59 | 48 | |||||||
| Ostatní | 11 | 119 | 67 | |||||||
| 4.
MODUL |
OSOBY ZABEZPEČUJÚCE VYSIELANIE | l.r |
Spolu | z toho ženy |
||||||
| ROZHLASOVEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY | ||||||||||
| (priemerný evidenčný počet - prepočítaný) | ||||||||||
| vysielanie na základe licencie - celoplošné | ||||||||||
| a | 1 | 2 | ||||||||
| Osoby zabezpečujúce vysielanie spolu | 1 | 152 | 67 | |||||||
| z toho zamestnanci vysielateľa | 2 | 24 | 16 | |||||||
| Programový personál (okrem novinárov) | 3 | 48 | 16 | |||||||
| Novinári | 4 | 29 | 17 | |||||||
| z toho redaktori spravodajstva a publicistiky | 5 | 22 | 14 | |||||||
| Technický personál | 6 | 21 | 0 | |||||||
| v tom | personál technickej výroby | 7 | 12 | 0 | ||||||
| personál pre technické prenosy | 8 | 0 | 0 | |||||||
| iný technický personál | 9 | 9 | 0 | |||||||
| Administratíva | 10 | 9 | 7 | |||||||
| Ostatní | 11 | 45 | 27 | |||||||
| 4.
MODUL |
OSOBY ZABEZPEČUJÚCE VYSIELANIE | l.r |
Spolu | z toho ženy |
||||||
| ROZHLASOVEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY | ||||||||||
| (priemerný evidenčný počet - prepočítaný) | ||||||||||
| vysielanie na základe licencie - multiregionálne | ||||||||||
| a | 1 | 2 | ||||||||
| Osoby zabezpečujúce vysielanie spolu | 1 | 138 | 55 | |||||||
| z toho zamestnanci vysielateľa | 2 | 12 | 2 | |||||||
| Programový personál (okrem novinárov) | 3 | 53 | 28 | |||||||
| Novinári | 4 | 26 | 4 | |||||||
| z toho redaktori spravodajstva a publicistiky | 5 | 18 | 9 | |||||||
| Technický personál | 6 | 24 | 0 | |||||||
| v tom | personál technickej výroby | 7 | 15 | 0 | ||||||
| personál pre technické prenosy | 8 | 2 | 0 | |||||||
| iný technický personál | 9 | 7 | 0 | |||||||
| Administratíva | 10 | 21 | 14 | |||||||
| Ostatní | 11 | 14 | 9 | |||||||
| 4.
MODUL |
OSOBY ZABEZPEČUJÚCE VYSIELANIE | l.r |
Spolu | z toho ženy |
||||||
| ROZHLASOVEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY | ||||||||||
| (priemerný evidenčný počet - prepočítaný) | ||||||||||
| vysielanie na základe licencie - regionálne | ||||||||||
| a | 1 | 2 | ||||||||
| Osoby zabezpečujúce vysielanie spolu | 1 | 139 | 74 | |||||||
| z toho zamestnanci vysielateľa | 2 | 28 | 8 | |||||||
| Programový personál (okrem novinárov) | 3 | 32 | 18 | |||||||
| Novinári | 4 | 16 | 7 | |||||||
| z toho redaktori spravodajstva a publicistiky | 5 | 17 | 9 | |||||||
| Technický personál | 6 | 22 | 1 | |||||||
| v tom | personál technickej výroby | 7 | 18 | 1 | ||||||
| personál pre technické prenosy | 8 | 1 | 0 | |||||||
| iný technický personál | 9 | 3 | 0 | |||||||
| Administratíva | 10 | 19 | 18 | |||||||
| Ostatní | 11 | 50 | 30 | |||||||
| 4.
MODUL |
OSOBY ZABEZPEČUJÚCE VYSIELANIE | l.r |
Spolu | z toho ženy |
||||||
| ROZHLASOVEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY | ||||||||||
| (priemerný evidenčný počet - prepočítaný) | ||||||||||
| vysielanie na základe licencie - lokálne | ||||||||||
| a | 1 | 2 | ||||||||
| Osoby zabezpečujúce vysielanie spolu | 1 | 53 | 23 | |||||||
| z toho zamestnanci vysielateľa | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Programový personál (okrem novinárov) | 3 | 17 | 8 | |||||||
| Novinári | 4 | 7 | 5 | |||||||
| z toho redaktori spravodajstva a publicistiky | 5 | 5 | 4 | |||||||
| Technický personál | 6 | 9 | 0 | |||||||
| v tom | personál technickej výroby | 7 | 7 | 0 | ||||||
| personál pre technické prenosy | 8 | 1 | 0 | |||||||
| iný technický personál | 9 | 1 | 0 | |||||||
| Administratíva | 10 | 10 | 9 | |||||||
| Ostatní | 11 | 10 | 1 | |||||||